[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [πŸ§‘mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)

Voorstel van wet

Nummer: 2025D39626, datum: 2025-09-16, bijgewerkt: 2025-09-29 15:03, versie: 3 (versie 1, versie 2)

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36820-XVI-1).

Onderdeel van kamerstukdossier 36820 XVI-1 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota).

Onderdeel van zaak 2025Z16999:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2025-2026

36 820 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2025;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2025 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16Β september 2025.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Totaal 35.532.547 36.502.451 284.678 – 3.501 – 3.501 11.569 35.529.046 36.498.950 296.247
Beleidsartikelen
1 Volksgezondheid 1.602.511 2.268.650 102.059 3.151 3.151 0 1.605.662 2.271.801 102.059
2 Curatieve zorg 5.079.188 4.268.747 78.701 20.002 20.002 0 5.099.190 4.288.749 78.701
3 Langdurige zorg en ondersteuning 18.973.029 19.864.052 8.376 – 11.453 – 11.453 0 18.961.576 19.852.599 8.376
4 Zorgbreed beleid 1.384.287 1.553.178 32.574 – 13.277 – 13.277 – 1.000 1.371.010 1.539.901 31.574
5 Jeugd 203.753 203.753 2.400 0 0 0 203.753 203.753 2.400
6 Sport en bewegen 387.213 429.253 48.427 – 46 – 46 12.200 387.167 429.207 60.627
7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog 197.919 198.285 3.339 994 994 0 198.913 199.279 3.339
8 Tegemoetkomingen en Rijksbijdragen 7.057.449 7.057.449 0 0 0 0 7.057.449 7.057.449 0
Niet-beleidsartikelen
9 Algemeen 52.714 61.082 0 – 420 – 420 0 52.294 60.662 0
10 Apparaatsuitgaven 594.460 597.978 8.802 12.618 12.618 369 607.078 610.596 9.171
11 Nog onverdeeld 24 24 0 – 15.070 – 15.070 0 – 15.046 – 15.046 0
Totaal 35.529.046 36.498.950 296.247 4.863.158 282.090 756.916 40.392.204 36.781.040 1.053.163
Beleidsartikelen
1 Volksgezondheid 1.605.662 2.271.801 102.059 141.111 74.306 41.100 1.746.773 2.346.107 143.159
2 Curatieve zorg 5.099.190 4.288.749 78.701 605.518 – 44.555 0 5.704.708 4.244.194 78.701
3 Langdurige zorg en ondersteuning 18.961.576 19.852.599 8.376 3.254.669 – 763.069 0 22.216.245 19.089.530 8.376
4 Zorgbreed beleid 1.371.010 1.539.901 31.574 – 195.807 – 50.501 0 1.175.203 1.489.400 31.574
5 Jeugd 203.753 203.753 2.400 3.710 – 1.840 0 207.463 201.913 2.400
6 Sport en bewegen 387.167 429.207 60.627 28.815 33.815 33.000 415.982 463.022 93.627
7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog 198.913 199.279 3.339 6.031 6.031 0 204.944 205.310 3.339
8 Tegemoetkomingen en Rijksbijdragen 7.057.449 7.057.449 0 729.417 729.417 659.200 7.786.866 7.786.866 659.200
Niet-beleidsartikelen
9 Algemeen 52.294 60.662 0 548 581 20.816 52.842 61.243 20.816
10 Apparaatsuitgaven 607.078 610.596 9.171 14.649 23.408 2.800 621.727 634.004 11.971
11 Nog onverdeeld – 15.046 – 15.046 0 274.497 274.497 0 259.451 259.451 0
Totaal 40.392.204 36.781.040 1.053.163 – 32.554 – 1.543.398 – 8.513 40.359.650 35.237.642 1.044.650
Beleidsartikelen
1 Volksgezondheid 1.746.773 2.346.107 143.159 462.005 46.384 7.761 2.208.778 2.392.491 150.920
2 Curatieve zorg 5.704.708 4.244.194 78.701 – 3.398.572 – 3.301.681 21.100 2.306.136 942.513 99.801
3 Langdurige zorg en ondersteuning 22.216.245 19.089.530 8.376 – 21.422.890 – 18.139.211 0 793.355 950.319 8.376
4 Zorgbreed beleid 1.175.203 1.489.400 31.574 – 135.542 – 83.042 5.026 1.039.661 1.406.358 36.600
5 Jeugd 207.463 201.913 2.400 – 4.268 – 4.268 0 203.195 197.645 2.400
6 Sport en bewegen 415.982 463.022 93.627 2.842 2.842 0 418.824 465.864 93.627
7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog 204.944 205.310 3.339 8.626 8.626 0 213.570 213.936 3.339
8 Tegemoetkomingen en Rijksbijdragen 7.786.866 7.786.866 659.200 24.678.983 20.150.183 – 42.400 32.465.849 27.937.049 616.800
Niet-beleidsartikelen
9 Algemeen 52.842 61.243 20.816 1.941 1.941 0 54.783 63.184 20.816
10 Apparaatsuitgaven 621.727 634.004 11.971 33.772 34.279 0 655.499 668.283 11.971
11 Nog onverdeeld 259.451 259.451 0 – 259.451 – 259.451 0 0 0 0