Nota van wijziging
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)
Nota van wijziging
Nummer: 2025D42380, datum: 2025-09-30, bijgewerkt: 2025-10-10 09:19, versie: 3 (versie 1, versie 2)
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36820-IX-3).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: E. Heinen, minister van Financiën (VVD)
Onderdeel van kamerstukdossier 36820 IX-3 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota).
Onderdeel van zaak 2025Z17004:
- Indiener: E. Heinen, minister van Financiën
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Onderdeel van zaak 2025Z18132:
- Indiener: E. Heinen, minister van Financiën
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
- 2025-09-17 13:45: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-09-22 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Financiën
- 2025-09-25 10:00: Procedurevergadering Financiën (Procedurevergadering), vaste commissie voor Financiën
- 2025-10-02 22:30: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten) (Stemmingen), TK
- 2025-11-19 09:45: Procedurevergadering Financiën (Procedurevergadering), vaste commissie voor Financiën
Preview document (🔗 origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2025-2026 |
36 820 IX Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)
Nr. 3 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 30 september 2025
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2025 komt te luiden:
| Totaal | 44.452.690 | 27.662.246 | 228.956.031 | – 35.821 | – 35.821 | 0 | 44.416.869 | 27.626.425 | 228.956.031 | |
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 1 | Belastingen | 3.547.362 | 3.682.000 | 204.142.129 | 0 | 0 | 0 | 3.547.362 | 3.682.000 | 204.142.129 |
| 2 | Financiële markten | 28.452 | 28.452 | 9.905 | 0 | 0 | 0 | 28.452 | 28.452 | 9.905 |
| 3 | Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 19.975.561 | 14.783.893 | 1.812.752 | 0 | 0 | 0 | 19.975.561 | 14.783.893 | 1.812.752 |
| 4 | Internationale financiële betrekkingen | 2.584.933 | 628.955 | 67.620 | 0 | 0 | 0 | 2.584.933 | 628.955 | 67.620 |
| 5 | Exportkrediet-verzekeringen, – garanties en investeringsverzekeringen |
10.086.158 | 148.158 | 131.458 | 0 | 0 | 0 | 10.086.158 | 148.158 | 131.458 |
| 6 | Btw-compensatiefonds | 4.248.694 | 4.248.694 | 4.248.694 | 0 | 0 | 0 | 4.248.694 | 4.248.694 | 4.248.694 |
| 9 | Douane | 837.396 | 837.396 | 18.485.399 | 0 | 0 | 0 | 837.396 | 837.396 | 18.485.399 |
| 13 | Toeslagen | 2.661.086 | 2.821.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.661.086 | 2.821.655 | 0 |
| Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
| 8 | Apparaat | 431.251 | 431.246 | 58.074 | 2.000 | 2.000 | 0 | 433.251 | 433.246 | 58.074 |
| 10 | Nog onverdeeld | 51.797 | 51.797 | 0 | – 37.821 | – 37.821 | 0 | 13.976 | 13.976 | 0 |
| Totaal | 44.416.869 | 27.626.425 | 228.956.031 | 55.224.875 | 3.149.745 | 3.895.053 | 99.641.744 | 30.776.170 | 232.851.084 | |
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 1 | Belastingen | 3.547.362 | 3.682.000 | 204.142.129 | 577.084 | 116.777 | 3.623.653 | 4.124.446 | 3.798.777 | 207.765.782 |
| 2 | Financiële markten | 28.452 | 28.452 | 9.905 | 2.512 | 2.665 | 0 | 30.964 | 31.117 | 9.905 |
| 3 | Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 19.975.561 | 14.783.893 | 1.812.752 | 54.966.460 | 2.999.700 | 98.803 | 74.942.021 | 17.783.593 | 1.911.555 |
| 4 | Internationale financiële betrekkingen | 2.584.933 | 628.955 | 67.620 | 6.543 | 363.327 | – 9.193 | 2.591.476 | 992.282 | 58.427 |
| 5 | Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen | 10.086.158 | 148.158 | 131.458 | 12.586 | 7.586 | 3.836 | 10.098.744 | 155.744 | 135.294 |
| 6 | Btw-compensatiefonds | 4.248.694 | 4.248.694 | 4.248.694 | 15.979 | 15.979 | 15.979 | 4.264.673 | 4.264.673 | 4.264.673 |
| 9 | Douane | 837.396 | 837.396 | 18.485.399 | – 3.432 | – 3.432 | 160.646 | 833.964 | 833.964 | 18.646.045 |
| 13 | Toeslagen | 2.661.086 | 2.821.655 | 0 | – 619.082 | – 619.082 | 0 | 2.042.004 | 2.202.573 | 0 |
| Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
| 8 | Apparaat | 433.251 | 433.246 | 58.074 | 24.124 | 24.124 | 1.329 | 457.375 | 457.370 | 59.403 |
| 10 | Nog onverdeeld | 13.976 | 13.976 | 0 | 242.101 | 242.101 | 0 | 256.077 | 256.077 | 0 |
| Totaal | 99.641.744 | 30.776.170 | 232.851.084 | 17.442.163 | – 1.482.092 | 2.423.461 | 117.083.907 | 29.294.078 | 235.274.545 | |
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 1 | Belastingen | 4.124.446 | 3.798.777 | 207.765.782 | 190.196 | 190.196 | 1.821.080 | 4.314.642 | 3.988.973 | 209.586.861 |
| 2 | Financiële markten | 30.964 | 31.117 | 9.905 | 2.948 | 2.948 | 1.388 | 33.912 | 34.065 | 11.293 |
| 3 | Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 74.942.021 | 17.783.593 | 1.911.555 | – 1.400.256 | – 1.400.256 | 730.575 | 73.541.765 | 16.383.337 | 2.642.130 |
| 4 | Internationale financiële betrekkingen | 2.591.476 | 992.282 | 58.427 | 18.747.496 | – 227.259 | 0 | 21.338.972 | 765.023 | 58.427 |
| 5 | Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen | 10.098.744 | 155.744 | 135.294 | 34.606 | 85.106 | 42.106 | 10.133.350 | 240.850 | 177.400 |
| 6 | Btw-compensatiefonds | 4.264.673 | 4.264.673 | 4.264.673 | 216.975 | 216.975 | 216.975 | 4.481.648 | 4.481.648 | 4.481.648 |
| 9 | Douane | 833.964 | 833.964 | 18.646.045 | 60.078 | 60.078 | – 393.846 | 894.042 | 894.042 | 18.252.200 |
| 13 | Toeslagen | 2.042.004 | 2.202.573 | 0 | – 174.307 | – 174.307 | 320 | 1.867.697 | 2.028.266 | 320 |
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Apparaat | 457.375 | 457.370 | 59.403 | 17.536 | 17.536 | 4.863 | 474.911 | 474.906 | 64.266 |
| 10 | Nog onverdeeld | 256.077 | 256.077 | 0 | – 253.109 | – 253.109 | 0 | 2.968 | 2.968 | 0 |
| Totaal | 33.281.701 | 33.281.701 | 84.307.569 | 0 | 0 | 0 | 33.281.701 | 33.281.701 | 84.307.569 | |
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 11 | Financiering staatsschuld | 27.683.377 | 27.683.377 | 69.113.935 | 0 | 0 | 0 | 27.683.377 | 27.683.377 | 69.113.935 |
| 12 | Kasbeheer | 5.598.324 | 5.598.324 | 15.193.634 | 0 | 0 | 0 | 5.598.324 | 5.598.324 | 15.193.634 |
| Totaal | 33.281.701 | 33.281.701 | 84.307.569 | – 1.038.599 | – 1.038.599 | – 2.792.512 | 32.243.102 | 32.243.102 | 81.515.057 | |
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 11 | Financiering staatsschuld | 27.683.377 | 27.683.377 | 69.113.935 | – 554.000 | – 554.000 | – 881.000 | 27.129.377 | 27.129.377 | 68.232.935 |
| 12 | Kasbeheer | 5.598.324 | 5.598.324 | 15.193.634 | – 484.599 | – 484.599 | – 1.911.512 | 5.113.725 | 5.113.725 | 13.282.122 |
| Totaal | 32.243.102 | 32.243.102 | 81.515.057 | – 605.525 | – 605.525 | – 8.520.546 | 31.637.577 | 31.637.577 | 72.994.511 | |
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 11 | Financiering staatsschuld | 27.129.377 | 27.129.377 | 68.232.935 | – 442.489 | – 442.489 | – 7.340.000 | 26.686.888 | 26.686.888 | 60.892.935 |
| 12 | Kasbeheer | 5.113.725 | 5.113.725 | 13.282.122 | – 163.036 | – 163.036 | – 1.180.546 | 4.950.689 | 4.950.689 | 12.101.576 |
TOELICHTING
Algemeen
Vanwege de Russische agressie-oorlog in Oekraïne en de gevolgen hiervan voor de Oekraïense economie en overheidsfinanciën, heeft Oekraïne de in 2018 afgesproken kapitaalinleg voor de IBRD nog niet kunnen voldoen. Als voorzitter van de Nederlandse kiesgroep bij de Wereldbank heeft Nederland besloten de kapitaalinleg voor de Oekraïense aandelen namens Oekraïne te bekostigen.
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
Art 4. Internationale Financiële betrekkingen
Gift voor Oekraïne
Nederland bekostigt de kapitaalinleg voor de Oekraïense aandelen middels een gift t.b.v. de kapitaalinleg voor de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Middels de Nederlandse gift van USD 30,145 (€ 25,641 mln.1) behoudt de Nederlandse kiesgroep haar huidige stemgewicht van 4,07% binnen de IBRD.
Art 1. Belastingen en art. 10 Nog onverdeeld
Inzet middelen
Inzet van de verwachte meevaller van de niet-belastingontvangsten op artikel 1 Belastingen (€ 6 mln.) en de niet-bestede middelen (€ 19,6 mln.) op artikel 10 Nog onverdeeld voor de gift aan Oekraïne.
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen suppletoire begroting september 2025 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen suppletoire begroting september 2025 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.
| 4 | Art. 4 – Internationale financiële betrekkingen | ||||||
| Stand vóór nota van wijziging | 21.313.331 | 2.215.341 | 2.278 | 991.803 | 2.129 | 2.129 | |
| Gift voor Oekraïne | 25.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand na nota van wijziging | 21.338.972 | 2.215.341 | 2.278 | 991.803 | 2.129 | 2.129 | |
| 10 | Art. 10 – Nog onverdeeld | ||||||
| Stand vóór nota van wijziging | 22.609 | 31.428 | 67.512 | 70.107 | 66.052 | 54.258 | |
| Inzet middelen voor NvW | – 19.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand na nota van wijziging | 2.968 | 31.428 | 67.512 | 70.107 | 66.052 | 54.258 |
| 4 | Art. 4 – Internationale financiële betrekkingen | ||||||
| Stand vóór nota van wijziging | 739.382 | 323.516 | 479.782 | 207.825 | 370.589 | 460.325 | |
| Gift voor Oekraïne | 25.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand na nota van wijziging | 765.023 | 323.516 | 479.782 | 207.825 | 370.589 | 460.325 | |
| 10 | Art. 10 – nog onverdeeld | ||||||
| Stand vóór nota van wijziging | 22.609 | 31.428 | 67.512 | 70.107 | 66.052 | 54.258 | |
| Inzet middelen voor NvW | – 19.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand na nota van wijziging | 2.968 | 31.428 | 67.512 | 70.107 | 66.052 | 54.258 |
| 1 | Art. 1 – Belastingen | ||||||
| Stand vóór nota van wijziging | 209.580.861 | 226.564.695 | 238.845.542 | 251.564.123 | 264.582.413 | 277.009.351 | |
| Inzet middelen voor NvW | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand na nota van wijziging | 209.586.861 | 226.564.695 | 238.845.542 | 251.564.123 | 264.582.413 | 277.009.351 |
De Minister van Financiën,
E. Heinen
Koers d.d. 24 september 2025. De hoogte van de betaling is afhankelijk van de dan geldende dag wisselkoers.↩︎