Nota van wijziging
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)
Nota van wijziging
Nummer: 2025D42762, datum: 2025-10-01, bijgewerkt: 2025-10-02 14:08, versie: 2 (versie 1)
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: R.P. Brekelmans, minister van Defensie (Ooit VVD kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36820 X-4 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota).
Onderdeel van zaak 2025Z16988:
- Indiener: R.P. Brekelmans, minister van Defensie
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Onderdeel van zaak 2025Z18327:
- Indiener: R.P. Brekelmans, minister van Defensie
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
- 2025-09-17 13:45: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-09-22 14:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Defensie
- 2025-10-02 10:45: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Defensie
- 2025-10-02 22:30: Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten) (Stemmingen), TK
Preview document (๐ origineel)
36 820 X | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2025 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota) |
Nr. 4 | NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 1 oktober 2025 |
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2025 komt te luiden:
Tabel 1 Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2025 (bedragen x โฌ 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 13.346.313 | 12.244.137 | 245.411 | 0 | 750.000 | 0 | 13.346.313 | 12.994.137 | 245.411 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Inzet | 3.204.145 | 2.042.590 | 104.116 | 0 | 750.000 | 0 | 3.204.145 | 2.792.590 | 104.116 |
2 | Koninklijke Marine | 1.138.756 | 1.180.461 | 12.324 | 0 | 0 | 0 | 1.138.756 | 1.180.461 | 12.324 |
3 | Koninklijke Landmacht | 2.017.561 | 2.018.172 | 8.054 | 0 | 0 | 0 | 2.017.561 | 2.018.172 | 8.054 |
4 | Koninklijke Luchtmacht | 1.021.994 | 1.021.994 | 12.111 | 0 | 0 | 0 | 1.021.994 | 1.021.994 | 12.111 |
5 | Koninklijke Marechaussee | 747.868 | 747.868 | 4.459 | 0 | 0 | 0 | 747.868 | 747.868 | 4.459 |
7 | Commando Materieel en IT | 864.084 | 864.084 | 25.765 | 0 | 0 | 0 | 864.084 | 864.084 | 25.765 |
8 | Defensie Ondersteuningscommando | 1.715.650 | 1.728.050 | 68.995 | 0 | 0 | 0 | 1.715.650 | 1.728.050 | 68.995 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
9 | Algemeen | 257.941 | 258.759 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 257.941 | 258.759 | 1.600 |
10 | Apparaat kerndepartement | 1.892.942 | 1.896.787 | 7.987 | 0 | 0 | 0 | 1.892.942 | 1.896.787 | 7.987 |
11 | Geheim | 19.217 | 19.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.217 | 19.217 | 0 |
12 | Nog onverdeeld | 466.155 | 466.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.155 | 466.155 | 0 |
Tabel 2 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2025 (eerste suppletoire begroting) (bedragen x โฌ 1.000) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand eerste suppletoire begroting | |||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | |||
Totaal | 13.346.313 | 12.994.137 | 245.411 | 2.277.052 | 2.161.244 | 51.602 | 15.623.365 | 15.155.381 | 297.013 | ||
Beleidsartikelen | |||||||||||
1 | Inzet | 3.204.145 | 2.792.590 | 104.116 | 1.818.941 | 1.585.839 | 47.602 | 5.023.086 | 4.378.429 | 151.718 | |
2 | Koninklijke Marine | 1.138.756 | 1.180.461 | 12.324 | 80.968 | 111.404 | 0 | 1.219.724 | 1.291.865 | 12.324 | |
3 | Koninklijke Landmacht | 2.017.561 | 2.018.172 | 8.054 | 126.422 | 125.811 | 0 | 2.143.983 | 2.143.983 | 8.054 | |
4 | Koninklijke Luchtmacht | 1.021.994 | 1.021.994 | 12.111 | 36.236 | 51.236 | 0 | 1.058.230 | 1.073.230 | 12.111 | |
5 | Koninklijke Marechaussee | 747.868 | 747.868 | 4.459 | 87.087 | 93.087 | 0 | 834.955 | 840.955 | 4.459 | |
7 | Commando Materieel en IT | 864.084 | 864.084 | 25.765 | 77.048 | 100.966 | 0 | 941.132 | 965.050 | 25.765 | |
8 | Defensie Ondersteuningscommando | 1.715.650 | 1.728.050 | 68.995 | 162.757 | 165.272 | 4.000 | 1.878.407 | 1.893.322 | 72.995 | |
Niet-beleidsartikelen | |||||||||||
9 | Algemeen | 257.941 | 258.759 | 1.600 | 10.938 | 10.938 | 0 | 268.879 | 269.697 | 1.600 | |
10 | Apparaat kerndepartement | 1.892.942 | 1.896.787 | 7.987 | โ 25.433 | 14.603 | 0 | 1.867.509 | 1.911.390 | 7.987 | |
11 | Geheim | 19.217 | 19.217 | 0 | 832 | 832 | 0 | 20.049 | 20.049 | 0 | |
12 | Nog onverdeeld | 466.155 | 466.155 | 0 | โ 98.744 | โ 98.744 | 0 | 367.411 | 367.411 | 0 |
Tabel 3 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2025 (suppletoire begroting september) (bedragen x โฌ 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Stand begroting (eerste suppletoire) | Mutaties suppletoire begroting september (incl. NvW) | Stand suppletoire begroting september | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 15.623.365 | 15.155.381 | 297.013 | 7.926.768 | โ 245.441 | 1.522 | 23.550.133 | 14.909.940 | 298.535 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Inzet | 5.023.086 | 4.378.429 | 151.718 | 4.129 | โ 535 | 0 | 5.027.215 | 4.377.894 | 151.718 |
2 | Koninklijke Marine | 1.219.724 | 1.291.865 | 12.324 | โ 6.083 | โ 6.998 | 0 | 1.213.641 | 1.284.867 | 12.324 |
3 | Koninklijke Landmacht | 2.143.983 | 2.143.983 | 8.054 | 343 | 343 | 0 | 2.144.326 | 2.144.326 | 8.054 |
4 | Koninklijke Luchtmacht | 1.058.230 | 1.073.230 | 12.111 | โ 42.939 | โ 42.939 | 0 | 1.015.291 | 1.030.291 | 12.111 |
5 | Koninklijke Marechaussee | 834.955 | 840.955 | 4.459 | 61 | 61 | 0 | 835.016 | 841.016 | 4.459 |
7 | Commando Materieel en IT | 941.132 | 965.050 | 25.765 | 46.956 | 46.956 | 0 | 988.088 | 1.012.006 | 25.765 |
8 | Defensie Ondersteuningscommando | 1.878.407 | 1.893.322 | 72.995 | โ 21.004 | โ 21.004 | 1.200 | 1.857.403 | 1.872.318 | 74.195 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
9 | Algemeen | 268.879 | 269.697 | 1.600 | โ 1.347 | โ 1.563 | 0 | 267.532 | 268.134 | 1.600 |
10 | Apparaat kerndepartement | 1.867.509 | 1.911.390 | 7.987 | 8.215.669 | 49.255 | 322 | 10.083.178 | 1.960.645 | 8.309 |
11 | Geheim | 20.049 | 20.049 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 25.049 | 25.049 | 0 |
12 | Nog onverdeeld | 367.411 | 367.411 | 0 | โ 274.017 | โ 274.017 | 0 | 93.394 | 93.394 | 0 |
Toelichting
Algemeen
Defensie heeft in haar ontwerpbegroting 2026 โฌ 8,15 miljard gereserveerd om medio december 2026 de begrotingsgefinancierde militaire pensioenen opgebouwd vรณรณr 1 juni 2001 op kapitaaldekkingsbasis te financieren bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) door middel van het betalen van een koopsom.
Met deze nota van wijziging wordt de verplichtingenruimte in 2026 met โฌ 8,15 miljard verlaagd en in 2025 met eenzelfde bedrag verhoogd in navolging van het standpunt van de Algemene Rekenkamer. Defensie en het ABP dienen in 2025 een overeenkomst te ondertekenen, waarin de afspraken over het affinancieren van de begrotingsgefinancierde pensioenen worden vastgelegd.
Daarmee gaat Defensie volgens de Algemene Rekenkamer in 2025 een verplichting aan en zou er niet worden voldaan aan de uitzonderingsbepalingen van artikel 21 van de Regeling financieel beheer van het Rijk om de verplichting vast te leggen in het jaar waarin de betaling wordt voldaan.
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
In artikel 10 Apparaat kerndepartement wordt de verplichtingenruimte voor het jaar 2025 met โฌ 8,15 miljard verhoogd.
De Minister van Defensie,
R.P. Brekelmans