Nota van wijziging
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2026
Nota van wijziging
Nummer: 2025D47155, datum: 2025-11-19, bijgewerkt: 2025-11-20 11:49, versie: 2 (versie 1)
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: V.P.G. Karremans, minister van Economische Zaken
Onderdeel van kamerstukdossier 36800 XIII-10 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2026.
Onderdeel van zaak 2025Z15665:
- Indiener: V.P.G. Karremans, minister van Economische Zaken
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Onderdeel van zaak 2025Z20052:
- Indiener: V.P.G. Karremans, minister van Economische Zaken
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
- 2025-09-17 13:45: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-09-30 16:45: Procedurevergadering vaste commissie voor Economische zaken (Procedurevergadering), vaste commissie voor Economische Zaken
- 2025-10-02 12:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2026 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Economische Zaken
- 2025-10-02 14:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van BZK, EZ en van JenV voor het jaar 2026 voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Digitale Zaken
- 2025-11-25 17:30: Procedurevergadering Economische Zaken (Procedurevergadering), vaste commissie voor Economische Zaken
- 2026-01-19 00:00: Begroting Economische Zaken (36800-XIII) (Plenair debat (wetgeving)), TK
Preview document (π origineel)
| 36 800 XIII | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2026 |
| Nr. 10 | NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 november 2025 |
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2026 komt te luiden:
| Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2026 (bedragen x β¬ 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| Totaal | 4.561.793 | 3.104.669 | 467.043 | |
| Beleidsartikelen | 4.230.415 | 2.773.291 | 438.278 | |
| 1 | Goed functionerende economie en markten | 438.157 | 481.720 | 44.684 |
| 2 | Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | 3.106.302 | 1.791.971 | 225.740 |
| 3 | Toekomstfonds | 685.956 | 499.600 | 167.854 |
| Niet-beleidsartikelen | 331.378 | 331.378 | 28.765 | |
| 40 | Apparaat | 331.378 | 331.378 | 28.765 |
| 41 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
TOELICHTING
Algemeen
Met deze Nota van wijziging op de EZ-ontwerpbegroting 2026 wordt de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) gewijzigd in verband met de budgetoverheveling van het apparaatsbudget van KGG van de EZ-begroting naar de KGG-begroting als gevolg van de splitsing van voormalig EZK in EZ en KGG.
Onderdeel A
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
De meerjarige doorwerking van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het gewijzigde beleidsartikel 40 Apparaat komt er als volgt uit te zien:
| Tabel 1 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x β¬ 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 40 | Apparaat | |||||
| Stand vΓ³Γ³r nota van wijziging | 547.580 | 515.035 | 493.478 | 464.868 | 460.131 | |
| Eigen personeel | β 157.508 | β 144.636 | β 141.700 | β 129.137 | β 128.349 | |
| Inhuur externen | β 7.179 | β 7.014 | β 6.103 | β 5.492 | β 5.432 | |
| Overige personele uitgaven | β 2.268 | β 440 | β 5.374 | β 5.782 | β 5.658 | |
| ICT | β 6.710 | β 9.055 | β 4.429 | β 4.947 | β 5.087 | |
| Bijdrage aan SSO's | β 15.318 | β 15.295 | β 15.255 | β 4.497 | β 4.494 | |
| Bijdrage aan DICTU | β 15.269 | β 15.259 | β 15.265 | β 2.605 | β 2.599 | |
| Overige materiΓ«le uitgaven | β 11.950 | β 9.027 | β 9.318 | β 30.400 | β 29.924 | |
| Stand na nota van wijziging | 331.378 | 314.309 | 296.034 | 282.008 | 278.588 | |
| Totaal | Ministerie van Economische Zaken | |||||
| Stand vΓ³Γ³r nota van wijziging | 4.777.995 | 3.332.578 | 3.183.320 | 3.235.072 | 3.234.964 | |
| Mutatie artikel 40 | β 216.202 | β 200.726 | β 197.444 | β 182.860 | β 181.543 | |
| Stand na nota van wijziging | 4.561.793 | 3.131.852 | 2.985.876 | 3.052.212 | 3.053.421 | |
| Tabel 2 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x β¬ 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 40 | Apparaat | |||||
| Stand vΓ³Γ³r nota van wijziging | 547.580 | 515.035 | 493.478 | 464.868 | 460.131 | |
| Eigen personeel | β 157.508 | β 144.636 | β 141.700 | β 129.137 | β 128.349 | |
| Inhuur externen | β 7.179 | β 7.014 | β 6.103 | β 5.492 | β 5.432 | |
| Overige personele uitgaven | β 2.268 | β 440 | β 5.374 | β 5.782 | β 5.658 | |
| ICT | β 6.710 | β 9.055 | β 4.429 | β 4.947 | β 5.087 | |
| Bijdrage aan SSO's | β 15.318 | β 15.295 | β 15.255 | β 4.497 | β 4.494 | |
| Bijdrage aan DICTU | β 15.269 | β 15.259 | β 15.265 | β 2.605 | β 2.599 | |
| Overige materiΓ«le uitgaven | β 11.950 | β 9.027 | β 9.318 | β 30.400 | β 29.924 | |
| Stand na nota van wijziging | 331.378 | 314.309 | 296.034 | 282.008 | 278.588 | |
| Totaal | Ministerie van Economische Zaken | |||||
| Stand vΓ³Γ³r nota van wijziging | 3.320.871 | 2.884.890 | 2.702.605 | 2.554.948 | 2.490.199 | |
| Mutatie artikel 40 | β 216.202 | β 200.726 | β 197.444 | β 182.860 | β 181.543 | |
| Stand na nota van wijziging | 3.104.669 | 2.684.164 | 2.505.161 | 2.372.088 | 2.308.656 | |
| Tabel 3 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x β¬ 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 40 | Apparaat | |||||
| Stand vΓ³Γ³r nota van wijziging | 34.042 | 33.234 | 33.802 | 30.981 | 30.257 | |
| Ontvangsten Kerndepartement | β 3.927 | β 3.507 | β 3.802 | β 2.335 | β 1.959 | |
| Ontvangsten SodM | β 1.350 | β 1.350 | β 1.350 | β 1.350 | β 1.350 | |
| Stand na nota van wijziging | 28.765 | 28.377 | 28.650 | 27.296 | 26.948 | |
| Totaal | Ministerie van Economische Zaken | |||||
| Stand vΓ³Γ³r nota van wijziging | 472.320 | 250.934 | 266.298 | 447.797 | 238.582 | |
| Mutatie artikel 40 | β 5.277 | β 4.857 | β 5.152 | β 3.685 | β 3.309 | |
| Stand na nota van wijziging | 467.043 | 246.077 | 261.146 | 444.112 | 235.273 | |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Als gevolg van de herverkaveling worden de personeelsbudgetten van de KGG-beleidskern volledig overgeheveld van de EZ-begroting naar het apparaatsartikel van KGG op de KGG-begroting. EZ en KGG gaan verder als één werkorganisatie. Dit houdt in dat EZ en KGG de bedrijfsvoering (samen met LVVN) delen conform een vastgestelde verdeelsleutel. Om deze reden wordt een gedeelte van de personeelsbudgetten van de staven en de materiële budgetten overgeheveld naar de KGG-begroting. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de Minister van Klimaat en Groene Groei. Om deze reden worden ook de budgetten van het SodM volledig overgeheveld naar de KGG-begroting. Voor wat betreft de personeelsbudgetten van de beleidskern EZ, de budgetten van de Autoriteit Consument & Markt en het Centraal Planbureau: deze middelen blijven volledig op de EZ-begroting staan.
Ontvangsten
De geraamde ontvangsten van het SodM worden volledig overgeheveld naar de begroting van KGG. Hetzelfde geldt voor de te ontvangen retributies voor mijnbouwvergunningen. Bijdragen van taakorganisaties voor ICT-ontwikkelingen worden tussen de EZ-begroting en KGG-begroting verdeeld conform de vastgestelde verdeelsleutel.
De Minister van Economische Zaken,
V.P.G.Karremans