Nota van wijziging
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026
Nota van wijziging
Nummer: 2025D47157, datum: 2025-11-19, bijgewerkt: 2025-11-19 16:10, versie: 2 (versie 1)
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei (Ooit VVD kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36800 XXIII-7 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026.
Onderdeel van zaak 2025Z15652:
- Indiener: S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
Onderdeel van zaak 2025Z20053:
- Indiener: S.T.M. Hermans, minister van Klimaat en Groene Groei
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2025-09-17 13:45: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2025-09-23 17:00: Procedurevergadering commissie Klimaat en Groene Groei (Procedurevergadering), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2025-10-02 12:00: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2025-11-25 17:00: Procedurevergadering Klimaat en Groene Groei (Procedurevergadering), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2026-02-09 00:00: Begroting Klimaat en Groene Groei (36800-XXIII) (Plenair debat (wetgeving)), TK
Preview document (🔗 origineel)
| 36 800 XXIII | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 |
| Nr. 7 | NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 november 2025 |
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 komt te luiden:
| Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 (bedragen x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| Totaal | 9.124.174 | 13.930.164 | 2.343.711 | |
| Beleidsartikelen | 8.907.972 | 13.713.962 | 2.338.434 | |
| 31 | Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 8.907.972 | 13.713.962 | 2.338.434 |
| Niet-beleidsartikelen | 216.202 | 216.202 | 5.277 | |
| 70 | Apparaat | 216.202 | 216.202 | 5.277 |
| 71 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
TOELICHTING
Algemeen
Met deze Nota van wijziging op de KGG-ontwerpbegroting 2026 wordt de begrotingsstaat van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) gewijzigd in verband met de budgetoverheveling van het apparaatsbudget van KGG van de EZ-begroting naar de KGG-begroting als gevolg van de splitsing van voormalig EZK in EZ en KGG.
Onderdeel A
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
De meerjarige doorwerking van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het gewijzigde beleidsartikel 70 Apparaat komt er als volgt uit te zien:
| Tabel 1 Meerjarige doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 70 | Apparaat | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eigen personeel | 157.508 | 144.636 | 141.700 | 129.137 | 128.349 | |
| Inhuur externen | 7.179 | 7.014 | 6.103 | 5.492 | 5.432 | |
| Overige personele uitgaven | 2.268 | 440 | 5.374 | 5.782 | 5.658 | |
| ICT | 6.710 | 9.055 | 4.429 | 4.947 | 5.087 | |
| Bijdrage aan SSO's | 15.318 | 15.295 | 15.255 | 4.497 | 4.494 | |
| Bijdrage aan DICTU | 15.269 | 15.259 | 15.265 | 2.605 | 2.599 | |
| Overige materiële uitgaven | 11.950 | 9.027 | 9.318 | 30.400 | 29.924 | |
| Stand na nota van wijziging | 216.202 | 200.726 | 197.444 | 182.860 | 181.543 | |
| Totaal | Ministerie van Klimaat en Groene Groei | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 8.907.972 | 3.260.098 | 3.455.559 | 3.089.516 | 2.403.120 | |
| Mutatie artikel 70 | 216.202 | 200.726 | 197.444 | 182.860 | 181.543 | |
| Stand na nota van wijziging | 9.124.174 | 3.460.824 | 3.653.003 | 3.272.376 | 2.584.663 | |
| Tabel 2 Meerjarige doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 70 | Apparaat | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eigen personeel | 157.508 | 144.636 | 141.700 | 129.137 | 128.349 | |
| Inhuur externen | 7.179 | 7.014 | 6.103 | 5.492 | 5.432 | |
| Overige personele uitgaven | 2.268 | 440 | 5.374 | 5.782 | 5.658 | |
| ICT | 6.710 | 9.055 | 4.429 | 4.947 | 5.087 | |
| Bijdrage aan SSO's | 15.318 | 15.295 | 15.255 | 4.497 | 4.494 | |
| Bijdrage aan DICTU | 15.269 | 15.259 | 15.265 | 2.605 | 2.599 | |
| Overige materiële uitgaven | 11.950 | 9.027 | 9.318 | 30.400 | 29.924 | |
| Stand na nota van wijziging | 216.202 | 200.726 | 197.444 | 182.860 | 181.543 | |
| Totaal | Ministerie van Klimaat en Groene Groei | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 13.713.962 | 6.992.277 | 7.177.140 | 6.525.843 | 7.263.507 | |
| Mutatie artikel 70 | 216.202 | 200.726 | 197.444 | 182.860 | 181.543 | |
| Stand na nota van wijziging | 13.930.164 | 7.193.003 | 7.374.584 | 6.708.703 | 7.445.050 | |
| Tabel 3 Meerjarige doorwerking ontvangsten (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 70 | Apparaat | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten Kerndepartement | 3.927 | 3.507 | 3.802 | 2.335 | 1.959 | |
| Ontvangsten SodM | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | |
| Stand na nota van wijziging | 5.277 | 4.857 | 5.152 | 3.685 | 3.309 | |
| Totaal | Ministerie van Klimaat en Groene Groei | |||||
| Stand vóór nota van wijziging | 2.338.434 | 14.460.392 | 5.430.256 | 4.370.932 | 3.750.040 | |
| Mutatie artikel 70 | 5.277 | 4.857 | 5.152 | 3.685 | 3.309 | |
| Stand na nota van wijziging | 2.343.711 | 14.465.249 | 5.435.408 | 4.374.617 | 3.753.349 | |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Als gevolg van de herverkaveling worden de personeelsbudgetten van de KGG-beleidskern volledig overgeheveld van de EZ-begroting naar het apparaatsartikel van KGG op de KGG-begroting. EZ en KGG gaan verder als één werkorganisatie. Dit houdt in dat EZ en KGG de bedrijfsvoering (samen met LVVN) delen conform een vastgestelde verdeelsleutel. Om deze reden wordt een gedeelte van de personeelsbudgetten van de staven en de materiële budgetten overgeheveld naar de KGG-begroting. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de Minister van Klimaat en Groene Groei. Om deze reden worden ook de budgetten van het SodM volledig overgeheveld naar de KGG-begroting.
Ontvangsten
De geraamde ontvangsten van het SodM worden volledig overgeheveld naar de begroting van KGG. Hetzelfde geldt voor de te ontvangen retributies voor mijnbouwvergunningen. Bijdragen van taakorganisaties voor ICT-ontwikkelingen worden tussen de EZ-begroting en KGG-begroting verdeeld conform de vastgestelde verdeelsleutel.
De Minister van Klimaat en Groene Groei,
S.T.M.Hermans