Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Memorie van toelichting
Nummer: 2026D10485, datum: 2026-04-02, bijgewerkt: 2026-04-02 12:40, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: R.A.A. Jetten, minister van Algemene Zaken (Ooit D66 kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 36915 I-2 Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Onderdeel van zaak 2026Z04494:
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2026-04-07 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2026-04-16 11:30: Procedurevergadering Binnenlandse Zaken (Procedurevergadering), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Preview document (🔗 origineel)
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
| Vergaderjaar 2025‒2026 | |
| 36 915I | Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) |
| Nr. 2 | MEMORIE VAN TOELICHTING |
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Koning.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
R.A.A. Jetten
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
In navolgende paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht.
2 De Koning
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
| Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2026 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | Uitgaven 2030 | Uitgaven 2031 | |
| Vastgestelde begroting 2026 | 60.792 | 60.792 | 60.792 | 60.792 | 60.792 | 60.792 | |
| 1) Loon- en prijsbijstelling 2026 | 2 | 565 | 565 | 444 | 439 | 438 | 417 |
| 2) Loon- en prijsbijstelling 2026 | 3 | 81 | 81 | 77 | 77 | 77 | 76 |
| 3) Eindejaarsmarge 2025 KvdK | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand 1e suppletoire begroting 2026 | 61.471 | 61.438 | 61.313 | 61.308 | 61.307 | 61.285 | |
Toelichting
De tranche 2026 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan artikel 2 van de begroting van de Koning.
Dit is een doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2026 zoals deze bij het Kabinet van de Koning (KvdK) en de Rijksvoorlichtingsdienst als onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) heeft plaatsgevonden. Tevens betreft dit de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2026 zoals deze bij het Militaire Huis als onderdeel van het ministerie van Defensie heeft plaatsgevonden.
Doorbelasting van de eindejaarsmarge 2025 zoals deze bij het Kabinet van de Koning als onderdeel van het ministerie van AZ heeft plaatsgevonden.
3 Niet-beleidsartikelen
3.1 Artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis
Budgettaire gevolgen van beleid
| Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis (bedragen x € 1.000) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | Mutatie 2031 | ||
| Art. | Verplichtingen | 12.571 | 0 | 12.571 | 0 | 12.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.571 |
| Uitgaven | 12.571 | 0 | 12.571 | 0 | 12.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.571 | |
| 1.0 | Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis | 12.571 | 0 | 12.571 | 0 | 12.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.571 |
| Institutionele inrichting | 12.571 | 0 | 12.571 | 0 | 12.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.571 | |
| Institutionele inrichting | 12.571 | 0 | 12.571 | 0 | 12.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.571 | |
| Ontvangsten | 345 | 0 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | |
Extrapolatie
Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2031 toegevoegd aan de begroting van de Koning.
3.2 Artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning
Budgettaire gevolgen van beleid
| Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Functionele uitgaven van de Koning (bedragen x € 1.000) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | Mutatie 2031 | ||
| Art. | Verplichtingen | 39.806 | 0 | 39.806 | 565 | 40.371 | 565 | 444 | 439 | 438 | 40.223 |
| Uitgaven | 39.806 | 0 | 39.806 | 565 | 40.371 | 565 | 444 | 439 | 438 | 40.223 | |
| 2.0 | Functionele uitgaven van de Koning | 39.806 | 0 | 39.806 | 565 | 40.371 | 565 | 444 | 439 | 438 | 40.223 |
| Institutionele inrichting | 39.806 | 0 | 39.806 | 565 | 40.371 | 565 | 444 | 439 | 438 | 40.223 | |
| Institutionele inrichting | 39.806 | 0 | 39.806 | 565 | 40.371 | 565 | 444 | 439 | 438 | 40.223 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling
De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 betreft de loon- en prijsbijstelling voor 2026 van € 565 duizend.
Extrapolatie
Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2031 toegevoegd aan de begroting van de Koning.
3.3 Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen
Budgettaire gevolgen van beleid
| Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen (bedragen x € 1000) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | Mutatie 2031 | ||
| Art. | Verplichtingen | 8.415 | 0 | 8.415 | 114 | 8.529 | 81 | 77 | 77 | 77 | 8.491 |
| Uitgaven | 8.415 | 0 | 8.415 | 114 | 8.529 | 81 | 77 | 77 | 77 | 8.491 | |
| 3.0 | Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 8.415 | 0 | 8.415 | 114 | 8.529 | 81 | 77 | 77 | 77 | 8.491 |
| Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 8.415 | 0 | 8.415 | 114 | 8.529 | 81 | 77 | 77 | 77 | 8.491 | |
| Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen | 8.415 | 0 | 8.415 | 114 | 8.529 | 81 | 77 | 77 | 77 | 8.491 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Dit betreft de doorbelasting van de in de begroting van het ministerie van AZ opgenomen loon- en prijsbijstelling voor 2026 voor het Kabinet van de Koning en Communicatie Koninklijk Huis (€ 53 duizend), de loon- en prijsbijstelling voor het Militair Huis (€ 28 duizend) en de uitkering van de eindejaarsmarge 2025 bij het Kabinet van de Koning (€ 33 duizend).
Extrapolatie
Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2031 toegevoegd aan de begroting van de Koning.