[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [πŸ§‘mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [woo/oo]←NIEUW! [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is opentk.nl?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2025

Voorstel van wet

Nummer: 2026D19127, datum: 2026-05-20, bijgewerkt: 2026-06-12 10:48, versie: 2 (versie 1)

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36945-XV-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 36945 XV-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2025.

Onderdeel van zaak 2026Z08521:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2025–2026
36 945XV Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 2025
Nr. 3

Voorstel van wet

Ontvangen 20 mei 2026

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2025;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2025 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.A.Vijlbrief

De Minister van Werk en Participatie,

A.A.Aartsen

Totaal 59.721.792 59.962.659 2.501.533 553.810 233.392 23.017 954.981 1.116.165 120.745
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt 585.995 819.378 18.580 210.382 β€’ 119.977 β€’ 900 β€’ 193.853 β€’ 23.065 0
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 8.695.485 8.691.975 57.040 β€’ 121.765 β€’ 111.927 11.253 505.966 504.669 0
3 Arbeidsongeschiktheid 6.465 10.797 0 649 649 0 4.512 180 0
4 Jonggehandicapten 4.560.508 4.560.508 0 1.168 1.168 19.650 248.191 248.191 0
5 Werkloosheid 177.697 177.697 0 β€’ 61.053 β€’ 61.053 2.458 5.854 5.854 0
6 Ziekte en verlofregelingen 34.780 34.780 0 β€’ 7.572 β€’ 7.572 2.681 1.529 1.529 0
7 Kinderopvang 5.559.980 5.561.980 1.958.671 28.699 28.699 15.602 259.035 259.035 112.048
8 Oudedagsvoorziening 62.751 62.751 0 β€’ 71 91 2.205 1.880 1.880 0
9 Nabestaanden 3.487 3.487 0 β€’ 337 β€’ 337 0 80 80 0
10 Tegemoetkoming ouders 10.077.412 10.077.412 362.159 β€’ 200.418 β€’ 200.418 β€’ 29.932 184.038 184.038 9.682
11 Uitvoering 682.020 681.820 0 18.065 18.065 0 26.655 26.655 0
12 Rijksbijdragen 28.508.852 28.508.852 0 627.800 627.800 0 17.700 17.700 0
13 Integratie en maatschappelijke samenhang 52.368 52.368 0 7.288 7.288 0 813 813 0
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaat Kerndepartement 594.757 599.619 105.083 22.818 22.759 0 30.204 26.229 β€’ 985
99 Nog onverdeeld 119.235 119.235 0 28.157 28.157 0 β€’ 137.623 β€’ 137.623 0
Totaal β€’ 192.033 β€’ 227.227 β€’ 48.566 61.038.550 61.084.989 2.596.729
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt 5.594 β€’ 3.700 β€’ 4.100 608.118 672.636 13.580
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet β€’ 30.449 β€’ 43.349 22.804 9.049.237 9.041.368 91.097
3 Arbeidsongeschiktheid β€’ 1.961 β€’ 1.961 0 9.665 9.665 0
4 Jonggehandicapten β€’ 74.093 β€’ 74.093 0 4.735.774 4.735.774 19.650
5 Werkloosheid 5.464 β€’ 2.936 0 127.962 119.562 2.458
6 Ziekte en verlofregelingen β€’ 8.433 β€’ 8.433 648 20.304 20.304 3.329
7 Kinderopvang β€’ 113.894 β€’ 115.894 β€’ 61.803 5.733.820 5.733.820 2.024.518
8 Oudedagsvoorziening 709 709 β€’ 766 65.269 65.431 1.439
9 Nabestaanden 0 0 0 3.230 3.230 0
10 Tegemoetkoming ouders 1.615 1.615 β€’ 47.997 10.062.647 10.062.647 293.912
11 Uitvoering 2.340 2.340 43.503 729.080 728.880 43.503
12 Rijksbijdragen 29.966 29.966 0 29.184.318 29.184.318 0
13 Integratie en maatschappelijke samenhang β€’ 4.947 β€’ 7.547 0 55.522 52.922 0
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaat Kerndepartement 5.825 5.825 β€’ 855 653.604 654.432 103.243
99 Nog onverdeeld β€’ 9.769 β€’ 9.769 0 0 0 0
Totaal 60.882.098 60.927.099 2.589.340 β€’ 156.452 β€’ 157.890 β€’ 7.389
Beleidsartikelen
1 Arbeidsmarkt 569.315 626.620 20.863 β€’ 38.803 β€’ 46.016 7.283
2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet 9.033.919 9.037.332 102.227 β€’ 15.318 β€’ 4.036 11.130
3 Arbeidsongeschiktheid 9.368 9.368 0 β€’ 297 β€’ 297 0
4 Jonggehandicapten 4.725.900 4.725.900 23.390 β€’ 9.874 β€’ 9.874 3.740
5 Werkloosheid 120.186 119.649 3.476 β€’ 7.776 87 1.018
6 Ziekte en verlofregelingen 24.090 24.090 3.330 3.786 3.786 1
7 Kinderopvang 5.682.418 5.680.764 2.023.400 β€’ 51.402 β€’ 53.056 β€’ 1.118
8 Oudedagsvoorziening 62.157 62.377 1.439 β€’ 3.112 β€’ 3.054 0
9 Nabestaanden 3.138 3.138 0 β€’ 92 β€’ 92 0
10 Tegemoetkoming ouders 10.043.938 10.043.938 262.791 β€’ 18.709 β€’ 18.709 β€’ 31.121
11 Uitvoering 721.780 721.797 44.083 β€’ 7.300 β€’ 7.083 580
12 Rijksbijdragen 29.182.158 29.182.158 929 β€’ 2.160 β€’ 2.160 929
13 Integratie en maatschappelijke samenhang 53.730 50.825 147 β€’ 1.792 β€’ 2.097 147
Niet-beleidsartikelen
96 Apparaat Kerndepartement 650.001 639.143 103.265 β€’ 3.603 β€’ 15.289 22
99 Nog onverdeeld 0 0 0 0 0 0