[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [consultaties]←NIEUW! [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [πŸ§‘mijn]
[open vragen] [toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [woo/oo] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is opentk.nl?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2025

Voorstel van wet

Nummer: 2026D19203, datum: 2026-05-20, bijgewerkt: 2026-06-16 13:48, versie: 2 (versie 1)

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36945-VIII-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 36945 VIII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2025.

Onderdeel van zaak 2026Z08563:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2025–2026
36 945VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2025
Nr. 3

Voorstel wet

Ontvangen 20 mei 2026

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2025;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2025 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2025 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rianne Letschert

Begrotingsstaat

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 56.225.003 57.761.491 2.274.012 5.839.109 2.561.484 1.039.766 209.800 β€’ 51.886 28.860
Beleidsartikelen 55.827.226 57.363.714 2.273.473 5.770.614 2.492.989 1.039.766 216.439 β€’ 45.247 28.860
01 Primair onderwijs 15.855.046 16.288.940 9.208 2.144.636 744.419 26.000 92.529 β€’ 9.477 0
03 Voortgezet onderwijs 11.721.694 11.887.455 7.391 1.460.842 504.545 477 β€’ 13.170 β€’ 17.230 3.151
04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 6.010.959 5.958.890 4.700 469.781 217.787 0 β€’ 12.088 β€’ 4.241 1.000
06 Hoger beroepsonderwijs 4.238.793 4.481.920 17 567.098 267.535 0 40.989 β€’ 22.189 491
07 Wetenschappelijk onderwijs 7.101.181 7.134.717 16 585.169 261.422 0 7.233 13.482 0
08 Internationaal beleid 27.310 27.311 99 β€’ 484 β€’ 484 0 72 72 0
09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 400.235 410.735 7.000 β€’ 160 β€’ 160 0 β€’ 1.080 β€’ 1.080 0
11 Studiefinanciering 6.663.060 6.663.060 1.804.068 312.447 312.447 1.028.654 7.228 7.228 0
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 71.158 71.158 1.985 3.169 3.169 β€’ 23 β€’ 92 β€’ 92 0
13 Lesgelden 18.680 18.680 265.994 909 909 β€’ 15.281 β€’ 516 β€’ 516 0
14 Cultuur 764.919 1.412.232 494 67.935 57.481 240 46.255 β€’ 4.790 24.218
15 Media 1.276.334 1.272.025 172.400 62.379 28.127 β€’ 7.300 β€’ 119 β€’ 145 0
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.670.245 1.714.814 101 93.199 93.199 6.999 49.456 β€’ 6.011 0
25 Emancipatie 7.612 21.777 0 3.694 2.593 0 β€’ 258 β€’ 258 0
Niet-beleidsartikelen 397.777 397.777 539 68.495 68.495 0 β€’ 6.639 β€’ 6.639 0
91 Nog onverdeeld β€’ 22.302 β€’ 22.302 0 17.687 17.687 0 4.615 4.615 0
95 Apparaat Kerndepartement 420.079 420.079 539 50.808 50.808 0 β€’ 11.254 β€’ 11.254 0
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 389.398 β€’ 462.649 15.846 62.663.310 59.808.440 3.358.484 61.874.250 59.531.879 3.368.378
Beleidsartikelen 393.697 β€’ 458.350 13.799 62.207.976 59.353.106 3.355.898 61.433.495 59.091.096 3.365.199
01 Primair onderwijs 210.724 β€’ 28.902 14.000 18.302.935 16.994.980 49.208 17.884.016 16.900.289 65.017
03 Voortgezet onderwijs 331.390 11.563 0 13.500.756 12.386.333 11.019 13.340.899 12.330.472 13.857
04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie β€’ 10.984 β€’ 4.106 2.000 6.457.668 6.168.330 7.700 6.400.304 6.135.396 6.172
06 Hoger beroepsonderwijs β€’ 40.464 β€’ 55.406 600 4.806.416 4.671.860 1.108 4.767.500 4.649.407 2.109
07 Wetenschappelijk onderwijs β€’ 10.745 β€’ 2.791 0 7.682.838 7.406.830 16 7.678.996 7.405.661 0
08 Internationaal beleid β€’ 507 β€’ 592 0 26.391 26.307 99 23.413 24.804 235
09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid β€’ 30.378 β€’ 30.378 0 368.617 379.117 7.000 364.132 369.077 12.548
11 Studiefinanciering β€’ 373.417 β€’ 373.417 β€’ 5.000 6.609.318 6.609.318 2.827.722 6.574.504 6.574.575 2.817.492
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 0 0 0 74.235 74.235 1.962 73.334 73.334 1.993
13 Lesgelden 0 0 0 19.073 19.073 250.713 19.073 19.073 242.388
14 Cultuur 251.497 β€’ 8.254 2.133 1.130.606 1.456.669 27.085 1.094.266 1.457.241 29.100
15 Media β€’ 42 β€’ 42 66 1.338.552 1.299.965 165.166 1.332.524 1.297.647 164.641
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 67.122 34.474 0 1.880.022 1.836.476 7.100 1.871.254 1.831.600 9.603
25 Emancipatie β€’ 499 β€’ 499 0 10.549 23.613 0 9.280 22.520 44
Niet-beleidsartikelen β€’ 4.299 β€’ 4.299 2.047 455.334 455.334 2.586 440.755 440.783 3.179
91 Nog onverdeeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Apparaat Kerndepartement β€’ 4.299 β€’ 4.299 2.047 455.334 455.334 2.586 440.755 440.783 3.179
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal β€’ 789.060 β€’ 276.561 9.894
Beleidsartikelen β€’ 774.481 β€’ 262.010 9.301
01 Primair onderwijs β€’ 418.919 β€’ 94.691 15.809
03 Voortgezet onderwijs β€’ 159.857 β€’ 55.861 2.838
04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie β€’ 57.364 β€’ 32.934 β€’ 1.528
06 Hoger beroepsonderwijs β€’ 38.916 β€’ 22.453 1.001
07 Wetenschappelijk onderwijs β€’ 3.842 β€’ 1.169 β€’ 16
08 Internationaal beleid β€’ 2.978 β€’ 1.503 136
09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid β€’ 4.485 β€’ 10.040 5.548
11 Studiefinanciering β€’ 34.814 β€’ 34.743 β€’ 10.230
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten β€’ 901 β€’ 901 31
13 Lesgelden 0 0 β€’ 8.325
14 Cultuur β€’ 36.340 572 2.015
15 Media β€’ 6.028 β€’ 2.318 β€’ 525
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid β€’ 8.768 β€’ 4.876 2.503
25 Emancipatie β€’ 1.269 β€’ 1.093 44
Niet-beleidsartikelen β€’ 14.579 β€’ 14.551 593
91 Nog onverdeeld 0 0 0
95 Apparaat Kerndepartement β€’ 14.579 β€’ 14.551 593
1. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Totale baten 508.617 30.086 61.866 600.569 599.901 β€’ 668
Totale lasten 508.617 30.086 47.008 585.711 581.636 β€’ 4.075
Saldo van baten en lasten 0 0 14.858 14.858 18.265 3.407
Totale kapitaalontvangsten 94.300 12.200 0 106.500 75.130 β€’ 31.370
Totale kapitaaluitgaven 139.654 6.558 0 146.212 128.707 β€’ 17.505
2. Nationaal Archief (NA)
Totale baten 64.400 0 0 64.400 83.313 18.913
Totale lasten 64.400 0 0 64.400 80.038 15.638
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 3.275 3.275
Totale kapitaalontvangsten 1.200 0 0 1.200 0 β€’ 1.200
Totale kapitaaluitgaven 2.300 0 0 2.300 2.996 696