Nota van wijziging
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)
Nota van wijziging
Nummer: 2026D46725, datum: 2026-09-28, bijgewerkt: 2026-10-01 13:31, versie: 2 (versie 1)
Directe link naar document (.docx), link naar officiele pagina op de Tweede Kamer site.
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: S. van Veldhoven-van der Meer, minister van Klimaat en Groene Groei (Ooit D66 kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 37035 XXIII-3 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota).
Onderdeel van zaak 2026Z17096:
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- Stemmingen en besluiten:
- 2026-10-06 17:00 ⇒ Desgewenst betrokken bij de Algemene Financiële Beschouwingen op 30 september en 1 oktober 2026. (Besluit)
- 2026-10-06 15:00 ⇒ Wetsvoorstel zonder stemming aannemen onder de aantekening dat de fracties van FvD, SP, PVV, DENK en de PvdD geacht wenst te worden tegen te hebben gestemd. (Besluit)
- 2026-09-22 17:00 ⇒ Inbrengdatum feitelijke vragen t.b.v. het verslag centraal vastgesteld op 21 september 2026. (Besluit)
- 2026-09-21 14:00 ⇒ Inbreng geleverd. (Besluit)
- 2026-09-16 15:20 ⇒ Rondgezonden en gepubliceerd. (Besluit)
Onderdeel van zaak 2026Z20199:
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- Stemmingen en besluiten:
- 2026-10-06 17:00 ⇒ Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. (Besluit)
- 2026-09-16 15:20: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2026-09-21 14:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2026-09-22 17:00: Procedurevergadering commissie Klimaat en Groene Groei (Procedurevergadering), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
- 2026-10-06 15:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
- 2026-10-06 17:00: Procedurevergadering commissie Klimaat en Groene Groei (Procedurevergadering), vaste commissie voor Klimaat en Groene Groei
Preview document (🔗 origineel)
| 37 035 XXIII | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota) |
| Nr. 3 | NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 september 2026 |
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 komt te luiden:
| Vastgestelde begrotingsstaat van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Stand ontwerpbegroting | Mutaties NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| Totaal | 8.907.972 | 13.713.962 | 2.338.434 | 0 | 0 | 0 | 8.907.972 | 13.713.962 | 2.338.434 | |
| Beleidsartikelen | 8.907.972 | 13.713.962 | 2.338.434 | 0 | 0 | 0 | 8.907.972 | 13.713.962 | 2.338.434 | |
| 31 | Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 8.907.972 | 13.713.962 | 2.338.434 | 0 | 0 | 0 | 8.907.972 | 13.713.962 | 2.338.434 |
| Niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wijziging begrotingsstaat van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| Totaal | 8.907.972 | 13.713.962 | 2.338.434 | 36.144.066 | ‒ 283.969 | 435.548 | 45.052.038 | 13.429.993 | 2.773.982 | |
| Beleidsartikelen | 8.907.972 | 13.713.962 | 2.338.434 | 36.036.493 | ‒ 331.542 | 435.548 | 44.944.465 | 13.382.420 | 2.773.982 | |
| 31 | Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 8.907.972 | 13.713.962 | 2.338.434 | 36.036.493 | ‒ 331.542 | 435.548 | 44.944.465 | 13.382.420 | 2.773.982 |
| Niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 | 107.573 | 47.573 | 0 | 107.573 | 47.573 | 0 | |
| 70 | Apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 107.573 | 47.573 | 0 | 107.573 | 47.573 | 0 |
| Wijziging begrotingsstaat van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 (Nota van Wijziging 1e suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Stand begroting (1e suppletoire begroting) | Mutaties Nota van Wijziging 1e suppletoire begroting | Stand Nota van Wijziging 1e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| Totaal | 45.052.038 | 13.429.993 | 2.773.982 | 660.830 | 3.330 | 3.330 | 45.712.868 | 13.433.323 | 2.777.312 | |
| Beleidsartikelen | 44.944.465 | 13.382.420 | 2.773.982 | 660.830 | 3.330 | 3.330 | 45.605.295 | 13.385.750 | 2.777.312 | |
| 31 | Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 44.944.465 | 13.382.420 | 2.773.982 | 660.830 | 3.330 | 3.330 | 45.605.295 | 13.385.750 | 2.777.312 |
| Niet-beleidsartikelen | 107.573 | 47.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.573 | 47.573 | 0 | |
| 70 | Apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Onverdeeld | 107.573 | 47.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.573 | 47.573 | 0 |
| Wijziging begrotingsstaat van Klimaat en Groene Groei (XXIII) voor het jaar 2026 (Suppletoire begroting september) (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Stand begroting (Nota van Wijziging 1e suppletoire begroting) | (2) Mutaties suppletoire begroting september | (2) Stand suppletoire begroting september | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| Totaal | 45.712.868 | 13.433.323 | 2.777.312 | ‒ 712.995 | 24.698 | ‒ 23.859 | 44.999.873 | 13.458.021 | 2.753.453 | |
| Beleidsartikelen | 45.605.295 | 13.385.750 | 2.777.312 | ‒ 605.422 | 72.271 | ‒ 23.859 | 44.999.873 | 13.458.021 | 2.753.453 | |
| 31 | Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 45.605.295 | 13.385.750 | 2.777.312 | ‒ 605.422 | 72.271 | ‒ 23.859 | 44.999.873 | 13.458.021 | 2.753.453 |
| Niet-beleidsartikelen | 107.573 | 47.573 | 0 | ‒ 107.573 | ‒ 47.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Onverdeeld | 107.573 | 47.573 | 0 | ‒ 107.573 | ‒ 47.573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Algemeen
Met deze Nota van wijziging op de suppletoire begroting september 2026 wordt de begrotingsstaat van Klimaat en Groene Groei (XXIII) gewijzigd.
In de Kamerbrief «Onderhandelaarsakkoord overname aandelen ZEH Energy» (d.d. 23 september 2026) wordt aangekondigd dat er een akkoord is bereikt met de huidige publieke aandeelhouders van het 70%-belang in de Kerncentrale Borssele. Middels deze Nota van wijziging wordt het budget voor de overname verwerkt in de suppletoire begroting september.
Onderdeel A
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
De doorwerking verplichtingen en uitgaven met betrekking tot het gewijzigde beleidsartikel 31 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering in het jaar 2026 komt er als volgt uit te zien:
| Tabel 1 Doorwerking verplichtingen (bedragen x € 1.000) | ||
|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 |
| 31 | Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | |
| Stand vóór nota van wijziging | 44.756.273 | |
| Aankoop belang Kerncentrale Borssele | 243.600 | |
| Stand na nota van wijziging | 44.999.873 | |
| Totaal | Klimaat en Groene Groei | |
| Stand vóór nota van wijziging | 44.756.273 | |
| Aankoop belang Kerncentrale Borssele | 243.600 | |
| Stand na nota van wijziging | 44.999.873 | |
| Tabel 2 Doorwerking uitgaven (bedragen x € 1.000) | ||
|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | 2026 |
| 31 | Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | |
| Stand vóór nota van wijziging | 13.214.421 | |
| Aankoop belang Kerncentrale Borssele | 243.600 | |
| Stand na nota van wijziging | 13.458.021 | |
| Totaal | Klimaat en Groene Groei | |
| Stand vóór nota van wijziging | 13.214.421 | |
| Aankoop belang Kerncentrale Borssele | 243.600 | |
| Stand na nota van wijziging | 13.458.021 | |
Toelichting verplichtingen en uitgaven
Artikel 31 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering
Vermogensverschaffing/-onttrekking
Aankoop Belang Kerncentrale Borssele
Middels deze begrotingsmutatie wordt er budget beschikbaar gemaakt (€ 243, 6 mln) voor de overname van de aandelen in ZEH Energy BV. Dat bedrijf is voor 70% eigenaar van Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) dat vervolgens eigenaar is van de Kerncentrale Borssele en deze opereert. Het doel van deze overname is om als medeaandeelhouder bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale ná 2033 – het geplande sluitingsjaar – verder uit te werken en uiteindelijk te bewerkstelligen. Hiermee wordt 485 MWe vermogen aan CO2-vrije elektriciteit ook ná 2033 behouden.
De aandelenaankoop is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ex ante beoordeeld als financiële transactie en wordt daarom niet-saldorelevant en niet-kaderrelevant verwerkt.
De Minister van Klimaat en Groene Groei,
S. van Veldhoven-van der Meer