34350 VIII, bijgewerkt t/m nr. 4 (NvW d.d. 16 december 2015)
Bijgewerkte tekst
Nummer: 2015D49997, datum: 2015-12-16, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Onderdeel van zaak 2015Z22622:
- Indiener: M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2015-12-03 10:00: Procedurevergadering (ivm plenaire agenda gepland van 10.00-10.30 uur; indien nodig later op de dag voortgezet) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2015-12-03 14:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2015-12-10 12:30: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2015-12-17 10:14: De suppletoire begrotingen samenhangende met de Najaarsnota voor het jaar 2015 (Hamerstukken), TK
- 2015-12-17 13:30: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Preview document (🔗 origineel)
Bijgewerkt t/m nr. 4 (nota van wijziging d.d. 16/12/2015). | |
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) | |
GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET | |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||||
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) incidentele suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting | ||||||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||||
TOTAAL | 36.032.123 | 1.256.715 | 136.514 | 17.862 | 80.000 | 30.000 | 185.362 | -9.132 | |||||||
Beleidsartikelen | 35.783.716 | 1.256.148 | -90.457 | 17.862 | 80.000 | 30.000 | 411.517 | -10.282 | |||||||
1 | Primair onderwijs | 9.963.954 | 9.963.954 | 1.661 | -27.978 | -27.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.162 | 122.162 | 16.700 | ||
3 | Voortgezet onderwijs | 7.502.074 | 7.480.508 | 1.361 | 79.655 | 53.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.713 | 116.371 | 2.600 | ||
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4.063.888 | 4.107.238 | 0 | -74.269 | -39.362 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 30.942 | 20.070 | 0 | ||
6 | Hoger beroepsonderwijs | 2.778.940 | 2.770.109 | 1.213 | 44.090 | 17.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.656 | 23.842 | 0 | ||
7 | Wetenschappelijk onderwijs | 4.126.980 | 4.139.632 | 16 | 39.157 | 29.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.812 | 40.946 | 0 | ||
8 | Internationaal beleid | 6.582 | 11.235 | 99 | 2.723 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 1.287 | 0 | ||
9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 257.146 | 249.541 | 6.000 | 18.717 | 18.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.824 | -39.679 | 0 | ||
11 | Studiefinanciering | 4.246.402 | 4.246.402 | 804.481 | -28.912 | -28.912 | 12.503 | 0 | 0 | 0 | 93.589 | 93.589 | -40.000 | ||
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 89.214 | 89.214 | 3.709 | 5.524 | 5.524 | -421 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626 | 0 | ||
13 | Lesgelden | 7.515 | 7.515 | 246.227 | -63 | -63 | -3.627 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 10.000 | ||
14 | Cultuur | 892.898 | 733.744 | 780 | -37.465 | -17.680 | 1.907 | 80.000 | 80.000 | 30.000 | 58.461 | 625 | 418 | ||
15 | Media | 996.075 | 996.406 | 190.500 | 1.000 | -141.837 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 28.478 | 10.058 | 0 | ||
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 951.909 | 973.046 | 101 | -1.390 | 39.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.221 | 23.368 | 0 | ||
25 | Emancipatie | 7.605 | 15.172 | 0 | -1.846 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.725 | -1.901 | 0 | ||
Niet-beleidsartikelen | 248.407 | 567 | 226.971 | 0 | 0 | 0 | -226.155 | 1.150 | |||||||
91 | Nominaal en onvoorzien | 1.355 | 1.355 | 0 | 229.452 | 229.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230.807 | -230.807 | 0 | ||
95 | Apparaatskosten | 247.052 | 247.052 | 567 | -2.481 | -2.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.652 | 4.652 | 1.150 |
Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschap (Najaarsnota) Begroting 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting | |||||||||||
Totaal baten |
Totaal lasten |
Saldo baten en lasten | Totaal baten |
Totaal lasten |
Saldo baten en lasten | Totaal baten |
Totaal lasten |
Saldo baten en lasten | ||||||
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | 263.983 | 263.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.358 | 49.090 | 268 | |||||
Totaal | 263.983 | 263.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.358 | 49.090 | 268 | |||||
Naam | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting | |||||||||||
Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | |||||||||
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | -6.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal | -6.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |