Nota van wijziging
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019
Nota van wijziging
Nummer: 2018D56515, datum: 2018-11-26, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35000-VIII-114).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ooit D66 kamerlid)
- Mede ondertekenaar: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (Ooit ChristenUnie kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 35000 VIII-114 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019.
Onderdeel van zaak 2018Z14537:
- Indiener: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Medeindiener: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderdeel van zaak 2018Z22138:
- Indiener: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Medeindiener: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2018-09-18 15:15: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2018-09-19 14:50: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2018-10-01 10:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2018-10-04 10:15: Procedures en brieven (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2018-10-11 10:15: Inbreng vergadering rapporteurs over OCW-begrotingsonderzoek (Technische briefing), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2018-10-17 10:00: Begrotingsonderzoek OCW 2019 (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2018-10-30 17:15: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35000-VIII) (1e termijn Kamer) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2018-11-01 10:35: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35000-VIII) (voortzetting) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2018-11-19 11:00: OCW-begroting onderdeel Cultuur (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2018-12-03 14:00: OCW-begroting, onderdeel Media (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2018-12-04 15:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
- 2018-12-13 10:15: Procedures en brieven (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2018-2019 |
35 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019
Nr. 114 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 26 november 2018
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 komt te luiden:
Totaal | 41.611.603 | 42.024.208 | 1.329.157 | |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 20.458.168 | 20.940.607 | 1.141.105 | |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4.519.526 | 4.576.976 | 3.000 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 3.258.567 | 3.277.742 | 1.213 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 4.928.814 | 4.898.729 | 16 |
08 | Internationaal beleid | 12.785 | 12.785 | 99 |
11 | Studiefinanciering | 5.602.726 | 5.602.726 | 893.224 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 93.071 | 93.071 | 3.657 |
13 | Lesgelden | 6.649 | 6.649 | 238.734 |
14 | Cultuur | 589.734 | 967.703 | 494 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.179.678 | 1.228.371 | 101 |
25 | Emancipatie | 6.643 | 15.880 | 0 |
91 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
95 | Apparaatsuitgaven | 259.975 | 259.975 | 567 |
Basis- en Voortgezet onderwijs en Media | 21.153.435 | 21.083.601 | 188.052 | |
01 | Primair onderwijs | 11.302.400 | 11.302.361 | 8.661 |
03 | Voortgezet onderwijs | 8.681.647 | 8.611.856 | 7.391 |
09 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 168.559 | 168.555 | 9.000 |
15 | Media | 1.000.829 | 1.000.829 | 163.000 |
TOELICHTING
Algemeen
Deze nota van wijziging geeft uitvoering aan de motie Pechtold (21 september 2018), om de tegenvallende reclame-inkomsten in 2019 voor de NPO voor € 40 miljoen euro te compenseren. De NPO dient hiervoor een plan van aanpak op te stellen dat rekening houdt met de overwegingen uit de motie. Nadere toelichting op het plan van aanpak is te vinden in de mediabegrotingsbrief.
De ophoging van het budget voor de NPO wordt als volgt verwerkt in artikel 15 (Media) van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
Verplichtingen | 996.678 | 976.803 | 1.000.829 | 970.305 | 953.438 | 967.568 | 945.345 | |
Totale uitgaven | 977.791 | 976.803 | 1.000.829 | 970.305 | 953.438 | 967.568 | 945.345 | |
Bekostiging | 971.732 | 970.446 | 994.836 | 964.312 | 947.445 | 961.575 | 939.328 | |
Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve | – 463 | – 26.129 | 65.174 | 30.661 | 10.045 | 20.131 | – 5.364 |
In de oorspronkelijke begroting stond er voor 2019 een dotatie van de Algemene Mediareserve van € 25.174 miljoen. Deze dotatie wordt met € 40 miljoen opgehoogd tot € 65.174 miljoen. Als gevolg veranderen ook de totale uitgaven, de verplichtingen en de totale bekostiging van artikel 15 (media). Na de dotatie aan de AMR maakt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afspraken met de NPO over hoe dit bedrag aan de NPO wordt uitgekeerd.
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
Artikel 15: Media
Tabel 15.2 Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit van artikel 15, onderdeel Bekostiging, wordt aangepast eenmalig met € 40 miljoen verhoogd in 2019.
WAS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bekostiging | 971.732 | 970.446 | 954.836 | 964.312 | 947.445 | 961.575 | 939.328 |
Dotatie/onttrekking algemene mediareserve | – 463 | – 26.129 | 25.174 | 30.661 | 10.045 | 20.131 | – 5.364 |
WORDT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bekostiging | 971.732 | 970.446 | 994.836 | 964.312 | 947.445 | 961.575 | 939.328 |
Dotatie/onttrekking algemene mediareserve | – 463 | – 26.129 | 65.174 | 30.661 | 10.045 | 20.131 | – 5.364 |
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen worden per artikel de standen ontwerpbegroting 2019 vóór nota van wijziging, de mutatie als gevolg van decompensatie tegenvallende reclameinkomsten en de standen ontwerpbegroting 2019 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.
Meerjarige doorwerking verplichtingen
15 | Media | |||||||
Stand vóór nota van wijziging | 996.678 | 976.803 | 960.829 | 970.305 | 953.438 | 967.568 | 945.345 | |
Compensatie tegenvallende reclame-inkomsten | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 996.678 | 976.803 | 1.000.829 | 970.305 | 953.438 | 967.568 | 945.345 | |
Totaal | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | |||||||
Stand voor nota van wijziging | 38.846.849 | 42.852.451 | 41.571.603 | 43.043.045 | 41.047.437 | 41.344.517 | 41.732.888 | |
Compensatie tegenvallende reclame-inkomsten | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 38.846.849 | 42.852.451 | 41.611.603 | 43.043.045 | 41.047.437 | 41.344.517 | 41.732.888 |
Meerjarige doorwerking uitgaven
15 | Media | |||||||
Stand vóór nota van wijziging | 977.791 | 976.803 | 960.829 | 970.305 | 953.438 | 967.568 | 945.345 | |
Compensatie tegenvallende reclame-inkomsten | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 977.791 | 976.803 | 1.000.829 | 970.305 | 953.438 | 967.568 | 945.345 | |
Totaal | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | |||||||
Stand voor nota van wijziging | 38.053.289 | 42.560.834 | 41.984.208 | 41.594.556 | 41.582.421 | 41.787.572 | 42.115.018 | |
Compensatie tegenvallende reclame-inkomsten | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 38.053.289 | 42.560.834 | 42.024.208 | 41.594.556 | 41.582.421 | 41.787.572 | 42.115.018 |
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob