[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [🧑mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Brief Kamer

Nummer: 2019D11106, datum: 2019-03-18, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35166-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35166 -2 Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten.

Onderdeel van zaak 2019Z05322:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2018-2019

35 166 Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Nr. 2 RAMING VAN DE UITGAVEN EN DE ONTVANGSTEN

Artikel 2.Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees parlement 34.521 31.525 31.525 33.060 32.045 32.045 31.525
01. Schadeloosstelling, reiskosten en overige kosten 23.461 20.900 20.900 20.900 20.901 20.901 20.901
02. Pensioenen en wachtgelden 10.943 10.516 10.516 12.0512 11.035 11.035 10.515
* pensioenen 6.572 6.200 6.200 6.200 6.500 6.500 6.200
* wachtgelden 4.371 4.316 4.316 5.851 4.535 4.535 4.315
03. Schadeloosstelling leden Europees parlement 117 109 109 109 109 109 109
Ontvangsten 14 86 86 86 86 86 86
Artikel 3.Wetgeving en controle Tweede Kamer 105.456 129.907 109.989 110.572 108.669 108.708 107.744
01. Apparaatsuitgaven 73.756 96.928 77.010 74.518 74.647 74.686 74.764
02. Kennis en onderzoek 192 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271 2.271
03. Publicatie officiële documenten 1.209 1.832 1.832 1.832 1.832 1.832 1.832
04. Fractiekosten 28.007 26.455 26.455 29.5302 27.497 27.497 26.455
05. Uitzending leden 316 442 442 442 442 442 442
07. Bijdrage aan ProDemos 1.976 1.979 1.979 1.979 1.980 1.980 1.980
Ontvangsten 3.751 3.966 3.966 3.966 3.966 3.966 3.966
01 Omzet Restaurantbedrijf 1.489 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456 1.456
02 Diverse ontvangsten 2.262 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510
Artikel 4.Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer 1.171 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491
03. Interparlementaire betrekkingen 1.171 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491
Ontvangsten 0 23 23 23 23 23 23

1 Inclusief mutaties naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2019

2 De hogere ramingen bij de artikelen 2.2 «pensioenen en wachtgelden» en 3.4 «fractiekosten» houden verband met de te verwachten gevolgen van de reguliere TK-verkiezingen in 2021.