Memorie van toelichting
Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2018
Memorie van toelichting
Nummer: 2019D15218, datum: 2019-05-15, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 4
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35200-C-4).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Mede ondertekenaar: M. Snel, staatssecretaris van Financiën
Onderdeel van kamerstukdossier 35200 C-4 Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2018.
Onderdeel van zaak 2019Z07185:
- Indiener: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Medeindiener: M. Snel, staatssecretaris van Financiën
- Volgcommissie: vaste commissie voor Financiën
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2019-05-15 14:10: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2019-05-16 11:30: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2019-05-23 14:00: Slotwet Provinciefonds 2018 (35200-C) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2019-06-20 14:00: Behandeling van de jaarverslagen/ slotwetten betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018 (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2019-07-04 02:25: Einde avondvergadering: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2018-2019 |
35 200 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2018
Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het provinciefonds.
Het in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikel wordt in onderdeel B van deze memorie toegelicht.
Wetsartikel 3 (verplichtingenbedrag als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Fvw)
Als gevolg van artikel 5, eerste lid van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) juncto artikel 6, vierde lid van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet (IFvw), hebben de provincies gezamenlijk recht op het bedrag dat in de begroting als verplichting voor het totaal van de algemene uitkering is opgenomen.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren
De Staatssecretaris van Financiën,
M. Snel
B. BEGROTINGSTOELICHTING
Onderdeel uitgaven, verplichtingen en ontvangsten
Uitgaven
In onderstaande tabel wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het uitgavenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2018 is het uitgavenbedrag van het provinciefonds met € 0,4 mln. verlaagd. De in de tabel weergegeven mutaties worden onder de tabel nader verklaard.
Stand uitgavenbedrag vastgestelde begroting 2018 | 2.187.740 | |
Stand uitgavenbedrag 1e suppletoire begroting 2018 | 2.312.576 | |
Stand uitgavenbedrag 2e suppletoire begroting 2018 | 2.454.729 | |
Voorgestelde mutaties bij slotwet 2018: | ||
1) Waterstofbussen | – 375 | |
2) Bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag | – 41 | |
3) Agri meets design | 41 | |
4) Wijziging betalingsverloop Decentralisatie-Uitkering 2018 | – 43 | |
Totaal mutaties bij slotwet | – 418 | |
Stand uitgavenbedrag slotwet 2018 | 2.454.311 | |
Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 0 | |
Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkeringen | 2.051.980 | |
Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen | 0 | |
Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 402.331 |
De wijziging van het uitgavenbedrag is het saldo van een aantal mutaties:
1) Waterstofbussen
Bij Ontwerpbegroting 2019 is door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) per abuis te veel budget overgeboekt voor het onderwerp Waterstofbussen. Het restant budget wordt middels deze mutatie teruggeboekt naar I&W.
2) Bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag
Bij Najaarsnota 2018 is door I&W per abuis te veel budget overgeboekt voor het onderwerp Bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag. Het restant budget wordt middels deze mutatie teruggeboekt naar I&W.
3) Agri meets design
Bij Najaarsnota 2018 is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) per abuis geen Mbudget overgeboekt voor het onderwerp Agri meets design. Het budget wordt middels deze mutatie alsnog overgeboekt van EZK naar het provinciefonds.
4) Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2018
Het blijkt dat bij deze uitkeringen lagere uitbetalingen zijn gedaan dan bij de 2e suppletoire begroting 2018 werd verwacht. Het gaat hierbij om een verschil van € 43.000 bij de decentralisatie-uitkeringen. In tabel 2 wordt een specificatie gegeven van deze bedragen. Deze onderdelen zullen bij 1e suppletoire begroting 2019 opwaarts worden bijgesteld. Deze mutaties in de uitgaven bij 1e suppletoire begroting 2019 hebben dus nog betrekking op het begrotingsjaar 2018.
Integratie-uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAAl IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decentralisatie-uitkeringen | |||||
Aanpak problematiek vakantieparken | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 0 | |
Aansluiting A6 Lelystad Airport | 14.123 | 14.123 | 14.123 | 0 | |
Agri meets design | 0 | 41 | 41 | 0 | – 41 |
Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag | 82 | – 41 | 41 | 41 | 0 |
Bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden | 3.813 | 3.813 | 3.813 | 0 | |
Beter Benutten | 20.127 | 20.127 | 20.127 | 0 | |
Bodemsanering | 42.867 | 42.867 | 42.867 | 0 | |
Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer (projecten) | 46.707 | 46.707 | 46.707 | 0 | |
Clean Underground Sustainable Transport | 25 | 25 | 25 | 0 | |
Congres grondgebonden GLB | 100 | 100 | 100 | 0 | |
Connect-NL | 75 | 75 | 75 | 0 | |
DINGtiid | 27 | 27 | 27 | 0 | |
Dutch Techzone | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | |
Duurzaam Door | 100 | 100 | 100 | 0 | |
Duurzame mobiliteit | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 0 | |
Eems-Dollard | 181 | 181 | 180 | – 1 | |
Einstein telescope | 10 | 10 | 10 | 0 | |
Erfgoedprogramma aardbevingsgebied | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 0 | |
Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden | 30.352 | 30.352 | 30.352 | 0 | |
Faciliteit MKB | 25 | 25 | 25 | 0 | |
Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum | 36.150 | 36.150 | 36.150 | 0 | |
Green deal Marktordening warmtetransportnetten | 273 | 273 | 273 | 0 | |
Grensoverschrijdende spoorverbinding | 667 | 667 | 667 | 0 | |
Groningen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | |
Hydrologische maatregelen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | |
Interreg V | 466 | 466 | 466 | 0 | |
Jong leren eten | 500 | 500 | 500 | 0 | |
Klimaatslimme landbouw | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | |
MIRT-projecten | 1.582 | 1.582 | 1.582 | 0 | |
MKB innovatiestimulering | 19.290 | 19.290 | 19.290 | 0 | |
Monitoring in de Oostvaardersplassen | 23 | 23 | 23 | 0 | |
Monumenten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
Mooiste Natuurgebied van Nederland | 300 | 300 | 300 | 0 | |
N62 Sloeweg | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 0 | |
Na-ijlende effecten mijnbouw | 1.958 | 1.958 | 1.958 | 0 | |
Programma Ecologie & Economie in Balans | 25 | 25 | 25 | 0 | |
Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015–2018 | 14.507 | 14.507 | 14.507 | 0 | |
Programma Rijke Waddenzee (Vismigratierivier Afsluitdijk) | 1.653 | 1.653 | 1.653 | 0 | |
Programmabureau warmte koude | 170 | 170 | 170 | 0 | |
Project Lelystad Airport aansluiting A6 | 620 | 620 | 620 | 0 | |
Projectplan aardbevingen Groningen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
Quickscan Bovenijssel Gelderland | 37 | 37 | 37 | 0 | |
Regio van de toekomst | 150 | 150 | 150 | 0 | |
Regiodeal Zeeland | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0 | |
Regionale Investeringssteun Groningen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
Regioverbinder | 372 | 372 | 372 | 0 | |
SBIR Energietransitie | 331 | 331 | 331 | 0 | |
Smart industry HUB | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | |
SmartWayZ | 413 | 413 | 413 | 0 | |
Spoorzone Groningen | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 0 | |
Techniekpact | 45 | 45 | 45 | 0 | |
Trekvogelvoorspellingen | 75 | 75 | 75 | 0 | |
Value data centre | 60 | 60 | 60 | 0 | |
Verduurzaming ketens Energie-Chemie Eemsdelta | 35 | 35 | 35 | 0 | |
Versnellingsagenda melkveehouderij Noord NL | 60 | 60 | 60 | 0 | |
Vijfheerenlanden | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | |
Waddenfonds | 28.878 | 28.878 | 28.878 | 0 | |
Waterstofbussen | 2.675 | – 375 | 2.300 | 2.300 | 0 |
Weidevogels | 25 | 25 | 25 | 0 | |
Werelderfgoed | 85 | 85 | 85 | 0 | |
Zeeland in stroomversnelling | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | |
Zoetwatermaatregelen | 9.605 | 9.605 | 9.604 | – 1 | |
Zuiderzeelijn REP-middelen | 15.213 | 15.213 | 15.213 | 0 | |
Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2017 | 1 | 1 | 0 | – 1 | |
TOTAAL DU | 402.749 | – 375 | 402.374 | 402.331 | – 43 |
TOTAAL | 402.749 | – 375 | 402.374 | 402.331 | – 43 |
Verplichtingen
In de volgende tabel wordt per toelichting een nadere uitsplitsing gegeven van de totstandkoming van het verplichtingenbedrag van het provinciefonds. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2018 is het verplichtingenbedrag met € 0,4 mln. verlaagd.
Stand verplichtingenbedrag vastgestelde begroting 2018 | 2.187.740 | |
Stand verplichtingenbedrag 1e suppletoire begroting 2018 | 2.312.575 | |
Stand verplichtingenbedrag 2e suppletoire begroting 2018 | 2.454.728 | |
Voorgestelde mutaties bij slotwet 2018: | ||
1) Waterstofbussen | – 375 | |
2) Bereikbaarheid | – 41 | |
3) Agri meets design | 41 | |
Totaal mutaties bij slotwet | – 375 | |
Stand verplichtingenbedrag slotwet 2018 | 2.454.353 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 0 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkeringen | 2.051.980 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen | 0 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 402.373 |
De wijziging van het verplichtingenbedrag is het saldo van een aantal mutaties. Voor de verklaringen van de in de tabel weergegeven mutaties wordt verwezen naar de verklaringen bij de overeenkomende mutaties van de «uitgaven».
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2018 worden de ontvangsten met € 0,4 mln. verlaagd.