[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2018

Voorstel van wet

Nummer: 2019D15234, datum: 2019-05-15, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35200-X-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 35200 X-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2018.

Onderdeel van zaak 2019Z07190:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2018-2019

35 200 X Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2018

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 15 mei 2019

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) en de begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Defensie Telematica Organisatie en Defensie Horecabedrijf Paresto, alle voor het jaar 2018, en vastgesteld bij de wet van 21 december 2017, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 januari 2019;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

TOTAAL 9.679.320 9.453.631 426.415 1.247.384 1.247.384 95.327 955.510 – 1.200.685 88.717 11.882.214 9.500.330 610.459 11.958.372 9.416.887 664.419 76.158 – 83.443 53.960
Beleidsartikelen 7.871.140 7.645.451 388.984 1.092.172 1.092.172 49.831 1.023.447 – 1.132.748 – 19.810 9.986.759 7.604.875 419.005 10.122.868 7.591.251 468.232 136.109 – 13.624 49.227
1 Inzet 308.090 335.839 26.707 – 56.906 – 56.906 0 4.099 4.099 7.300 255.283 283.032 34.007 220.811 232.002 36.119 – 34.472 – 51.030 2.112
2 Taakuitvoering zeestrijdkrachten 788.194 788.194 21.758 54.923 54.923 – 33 16.837 16.837 0 859.954 859.954 21.725 916.862 867.186 22.369 56.908 7.232 644
3 Taakuitvoering landstrijdkrachten 1.321.608 1.321.608 10.546 48.746 48.746 – 4.057 – 45.670 – 45.670 0 1.324.684 1.324.684 6.489 1.417.516 1.337.845 5.063 92.832 13.161 – 1.426
4 Taakuitvoering luchtstrijdkrachten 721.770 721.770 12.066 43.645 43.645 – 11 – 2.817 – 2.817 7.500 762.598 762.598 19.555 890.455 771.677 20.425 127.857 9.079 870
5 Taakuitvoering koninklijke marechaussee 361.774 361.774 4.608 37.317 37.317 – 11 6.131 6.131 9.990 405.222 405.222 14.587 410.732 410.738 14.529 5.510 5.516 – 58
6 Investeringen krijgsmacht 2.353.724 2.100.286 188.526 865.041 865.041 45.715 965.571 – 1.190.624 – 35.900 4.184.336 1.774.703 198.341 3.799.131 1.736.956 234.123 – 385.205 – 37.747 35.782
7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieelorganisatie 860.247 860.247 43.409 – 3.606 – 3.606 8.231 50.472 50.472 – 10.700 907.113 907.113 40.940 1.170.733 919.072 46.360 263.620 11.959 5.420
8 Defensie Ondersteuningscommando 1.155.733 1.155.733 81.364 103.012 103.012 – 3 28.824 28.824 2.000 1.287.569 1.287.569 83.361 1.296.628 1.315.775 89.244 9.059 28.206 5.883
Niet-beleidsartikelen 1.808.180 1.808.180 37.431 155.212 155.212 45.496 – 67.937 – 67.937 108.527 1.895.455 1.895.455 191.454 1.835.504 1.825.636 196.187 – 59.951 – 69.819 4.733
9 Algemeen 98.233 98.233 16.226 16.226 0 – 18.776 – 18.776 0 95.683 95.683 90.694 89.599 – 4.989 – 6.084 0
10 Centraal apparaat 1.579.275 1.579.275 37.431 109.047 109.047 45.496 48.844 48.844 108.527 1.737.166 1.737.166 191.454 1.737.654 1.728.881 196.187 488 – 8.285 4.733
11 Geheime uitgaven 7.470 7.470 – 363 – 363 0 363 363 0 7.470 7.470 7.156 7.156 – 314 – 314 0
12 Nominaal en onvoorzien 123.202 123.202 30.302 30.302 0 – 98.368 – 98.368 0 55.136 55.136 0 0 – 55.136 – 55.136 0

Samenvattende verantwoordingsstaat 2018 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Defensie (X) (bijdragen x € 1.000)

1 Baten-lastendienst Defensie Telematica Organisatie
Totale baten 258.571 261.726 3.155 291.323
Totale lasten 264.330 252.828 – 11.502 278.374
Saldo van baten en lasten – 5.759 8.898 14.713 12.949
Totale kapitaalontvangsten 26.000 89.618 63.618 47
Totale kapitaaluitgaven 50.132 71.380 21.248 44.137
2 Baten-lastendienst Paresto
Totale baten 59.962 64.378 4.416 60.432
Totale lasten 59.962 65.786 5.824 61.124
Saldo van baten en lasten 0 – 1.408 – 1.408 – 692
Totale kapitaalontvangsten 1.800 0 – 1.800 0
Totale kapitaaluitgaven 385 382 – 3 803