Voorstel van wet
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018
Voorstel van wet
Nummer: 2019D15236, datum: 2019-05-15, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35200-XIII-3).
Onderdeel van kamerstukdossier 35200 XIII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018.
Onderdeel van zaak 2019Z07191:
- Indiener: E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
- Medeindiener: C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
- Volgcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2017-2024)
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (2017-2024)
- 2019-05-15 14:10: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2019-05-21 16:30: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (2017-2024)
- 2019-05-22 11:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2017-2024)
- 2019-05-23 14:00: Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018, deel LNV (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2017-2024)
- 2019-05-23 14:00: Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) voor het jaar 2018, deel EZK (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (2017-2024)
- 2019-06-12 10:00: Jaarverslag en Slotwet ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds (XIII) (deel EZK) voor het jaar 2018 (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (2017-2024)
- 2019-06-20 15:00: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2017-2024)
- 2019-07-04 02:25: Einde avondvergadering: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2018-2019 |
35 200 XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018
Nr. 3 VOORSTEL VAN WET
Ontvangen 15 mei 2019
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van deze ministeries en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds, alle voor het jaar 2018;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 4
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 5
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
Totaal | 19.770.052 | 3.860.285 | 3.664.301 | 497.869 | 265.591 | – 125.264 | 785.342 | 622.423 | 394.378 | |
Beleidsartikelen | 19.466.431 | 3.556.664 | 3.626.408 | 413.063 | 180.785 | – 124.941 | 777.391 | 614.472 | 395.563 | |
1 | Goed functionerende economie en markten | 188.251 | 186.154 | 31.062 | 8.932 | 9.278 | 0 | 6.590 | 8.449 | – 24.665 |
2 | Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen | 2.024.761 | 856.040 | 109.547 | 256.235 | 56.992 | 15.872 | 111.017 | – 22.779 | 3.964 |
3 | Toekomstfonds | 109.897 | 189.595 | 40.588 | 131.102 | 102.976 | 6.346 | – 21.976 | – 73.690 | – 14.353 |
4 | Een doelmatige en energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 17.104.762 | 2.286.115 | 3.445.211 | 1.313 | 1.318 | – 147.159 | 586.901 | 607.633 | 330.695 |
5 | Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen | 38.760 | 38.760 | 0 | 15.481 | 10.221 | 0 | 94.859 | 94.859 | 99.922 |
Niet-beleidsartikelen | 303.621 | 303.621 | 37.893 | 84.806 | 84.806 | – 323 | 7.951 | 7.951 | – 1.185 | |
40 | Apparaat | 301.121 | 301.121 | 37.893 | 37.691 | 37.691 | – 323 | 57.566 | 57.566 | – 1.185 |
41 | Nominaal en Onvoorzien | 2.500 | 2.500 | 0 | 47.115 | 47.115 | 0 | – 49.615 | – 49.615 | 0 |
Totaal | 21.053.263 | 4.748.299 | 3.933.415 | 14.043.252 | 4.455.881 | 3.431.763 | – 7.010.011 | – 292.418 | – 501.652 | |
Beleidsartikelen | 20.656.885 | 4.351.921 | 3.897.030 | 13.745.675 | 4.158.304 | 3.403.479 | – 6.911.210 | – 193.617 | – 493.551 | |
1 | Goed functionerende economie en markten | 203.773 | 203.881 | 6.397 | 200.563 | 201.785 | 16.600 | – 3.210 | – 2.096 | 10.203 |
2 | Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen | 2.392.013 | 890.253 | 129.383 | 1.555.400 | 875.703 | 119.979 | – 836.613 | – 14.550 | – 9.404 |
3 | Toekomstfonds | 219.023 | 218.881 | 32.581 | 117.494 | 124.189 | 31.440 | – 101.529 | – 94.692 | – 1.141 |
4 | Een doelmatige en energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 17.692.976 | 2.895.066 | 3.628.747 | 11.778.791 | 2.875.719 | 3.201.275 | – 5.914.185 | – 19.347 | – 427.472 |
5 | Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen | 149.100 | 143.840 | 99.922 | 93.427 | 80.908 | 34.185 | – 55.673 | – 62.932 | – 65.737 |
Niet-beleidsartikelen | 396.378 | 396.378 | 36.385 | 297.577 | 297.577 | 28.284 | – 98.801 | – 98.801 | – 8.101 | |
40 | Apparaat | 396.378 | 396.378 | 36.385 | 297.577 | 297.577 | 28.284 | – 98.801 | – 98.801 | – 8.101 |
41 | Nominaal en Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Slotwet)
(bedragen x € 1.000)
Totaal | 856.229 | 739.546 | 99.706 | 113.238 | 114.301 | 2.809 | – 12.741 | – 36.509 | 30.540 | |
Beleidsartikelen | 814.875 | 698.192 | 98.206 | 48.483 | 49.546 | 2.809 | 42.516 | 18.748 | 30.540 | |
6 | Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens |
703.311 | 586.388 | 41.026 | 50.197 | 51.509 | 2.809 | 46.607 | 14.235 | 32.170 |
8 | Natuur en biodiversiteit | 111.564 | 111.804 | 57.180 | – 1.714 | – 1.963 | 0 | – 4.091 | 4.513 | – 1.630 |
Niet-beleidsartikelen | 41.354 | 41.354 | 1.500 | 64.755 | 64.755 | 0 | – 55.257 | – 55.257 | 0 | |
42 | Apparaat | 41.354 | 41.354 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Nominaal en Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 64.755 | 64.755 | 0 | – 55.257 | – 55.257 | 0 |
Totaal | 956.726 | 817.338 | 133.055 | 960.255 | 899.246 | 128.599 | 3.529 | 81.908 | – 4.456 | |
Beleidsartikelen | 905.874 | 766.486 | 131.555 | 833.266 | 772.257 | 123.049 | – 72.608 | 5.771 | – 8.506 | |
6 | Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 800.115 | 652.132 | 76.005 | 733.422 | 661.414 | 67.271 | – 66.693 | 9.282 | – 8.734 |
8 | Natuur en biodiversiteit | 105.759 | 114.354 | 55.550 | 99.844 | 110.843 | 55.778 | – 5.915 | – 3.511 | 228 |
Niet-beleidsartikelen | 50.852 | 50.852 | 1.500 | 126.989 | 126.989 | 5.550 | 76.137 | 76.137 | 4.050 | |
42 | Apparaat | 41.354 | 41.354 | 1.500 | 126.989 | 126.989 | 5.550 | 85.635 | 85.635 | 4.050 |
43 | Nominaal en Onvoorzien | 9.498 | 9.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 9.498 | – 9.498 | 0 |
Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
Agentschap Telecom | ||||||
Totale baten | 40.724 | 6.887 | 2.484 | 50.095 | 46.696 | – 3.399 |
Totale lasten | 41.722 | 6.700 | 1.673 | 50.095 | 46.578 | – 3.517 |
Saldo van baten en lasten | – 998 | 187 | 811 | 0 | 118 | 118 |
Totale kapitaalontvangsten | 4.000 | 2.200 | 0 | 6.200 | 6.653 | 453 |
Totale kapitaaluitgaven | 4.655 | 2.200 | 0 | 6.855 | 3.675 | – 3.180 |
Dienst ICT Uitvoering | ||||||
Totale baten | 238.341 | 27.516 | 16.158 | 282.015 | 285.894 | 3.879 |
Totale lasten | 238.341 | 27.516 | 16.158 | 282.015 | 283.718 | 1.703 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.176 | 2.176 |
Totale kapitaalontvangsten | 35.000 | 10.000 | – 1.000 | 44.000 | 25.457 | – 18.543 |
Totale kapitaaluitgaven | 57.900 | 11.540 | 0 | 69.440 | 55.023 | – 14.417 |
Nederlandse Emissieautoriteit | ||||||
Totale baten | 6.973 | 0 | 1.534 | 8.507 | 8.299 | – 208 |
Totale lasten | 6.973 | 0 | 1.534 | 8.507 | 8.003 | – 504 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale kapitaaluitgaven | 290 | 0 | 0 | 290 | 140 | – 150 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | ||||||
Totale baten | 466.970 | 104.966 | 4.341 | 576.277 | 596.381 | 20.104 |
Totale lasten | 466.970 | 104.966 | 4.341 | 576.277 | 588.361 | 12.084 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.020 | 8.020 |
Totale kapitaalontvangsten | 15.000 | – 2.900 | 0 | 12.100 | 8.526 | – 3.574 |
Totale kapitaaluitgaven | 20.579 | – 1.903 | 30 | 18.706 | 12.800 | – 5.906 |
Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | ||||||
Totale baten | 348.839 | 0 | 0 | 348.839 | 352.518 | 3.679 |
Totale lasten | 348.839 | 0 | 0 | 348.839 | 359.193 | 10.354 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | – 6.675 | ||
Totale kapitaalontvangsten | 13.680 | 0 | 0 | 13.680 | 20.817 | 7.137 |
Totale kapitaaluitgaven | 26.551 | 0 | 0 | 26.551 | 36.545 | 9.994 |
Wijziging van de begrotingsstaten van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
1 | Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | 34.507 | 34.507 | 34.507 | 19.396 | 19.396 | 1.001 | 1.001 | – 2.795 | |
Subtotaal | ||||||||||
Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2017 | 19.396 | |||||||||
Subtotaal | ||||||||||
Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2018 | ||||||||||
Totaal | 34.507 | 34.507 | 34.507 | 19.396 | 19.396 | 19.396 | 1.001 | 1.001 | – 2.795 |
1 | Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | 54.904 | 54.904 | 31.712 | 32.997 | 31.584 | 35.305 | – 21.907 | – 23.320 | 3.593 |
Subtotaal | ||||||||||
Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2017 | 19.396 | 19.396 | ||||||||
Subtotaal | ||||||||||
Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2018 | 23.117 | 23.117 | 23.117 | 23.117 | ||||||
Totaal | 54.904 | 54.904 | 51.108 | 56.114 | 54.701 | 54.701 | 1.210 | – 203 | 3.593 |