[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Eindtekst 35200 VIII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018

Eindtekst

Nummer: 2019D30697, datum: 2019-07-04, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Onderdeel van zaak 2019Z07193:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


De Tweede Kamer der Staten-

Generaal zendt bijgaand door

haar aangenomen wetsvoorstel

aan de Eerste Kamer.

De Voorzitter,

4 juli 2019

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2018;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

    (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3)
Artikel Omschrijving Stand na ISB Mutaties 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting Totaal geraamd
       
Verplich- Ont- Verplich- Ont- Verplich- Ont- Verplich- Ont-
    tingen Uitgaven vangsten tingen Uitgaven vangsten tingen Uitgaven vangsten tingen Uitgaven vangsten
TOTAAL 39.977.302 40.383.779 1.380.627 1.973.692 1.362.320 -63.927 703.696 734.983 40.280 42.654.690 42.481.082 1.356.980
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 19.853.545 20.148.798 1.143.075 1.211.992 858.803 -39.752 392.074 478.264 -4.606 21.457.611 21.485.865 1.098.717
04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4.449.579 4.496.879 3.000 225.094 129.656 0 -129.888 -19.776 2.765 4.544.785 4.606.759 5.765
06 Hoger beroepsonderwijs 3.215.709 3.140.498 1.213 208.599 120.531 0 33.012 4.107 650 3.457.320 3.265.136 1.863
07 Wetenschappelijk onderwijs 4.753.943 4.696.066 16 334.153 163.084 0 -43.297 1.128 150 5.044.799 4.860.278 166
08 Internationaal beleid 11.116 11.716 99 807 927 0 -2.247 -29 0 9.676 12.614 99
11 Studiefinanciering 5.373.215 5.373.215 896.901 145.861 145.861 -46.627 791.791 791.791 -20.000 6.310.867 6.310.867 830.274
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 89.501 89.501 2.415 4.200 4.200 1.270 -12.509 -12.509 0 81.192 81.192 3.685
13 Lesgelden 6.555 6.555 238.269 117 117 -580 5.446 5.446 10.000 12.118 12.118 247.689
14 Cultuur 398.142 787.883 494 73.298 76.252 6.185 28.059 -9.003 609 499.499 855.132 7.288
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.027.309 1.008.396 101 200.217 197.547 0 13.518 12.592 0 1.241.044 1.218.535 101
25 Emancipatie 5.831 15.444 0 -533 450 0 754 -2.919 0 6.052 12.975 0
91 Nominaal en onvoorzien 269.682 269.682 0 5 0 0 -269.687 -269.682 0 0 0 0
95 Apparaatsuitgaven 252.963 252.963 567 20.174 20.178 0 -22.878 -22.882 1.220 250.259 250.259 1.787
Basis- en Voortgezet onderwijs en Media 20.123.757 20.234.981 237.552 761.700 503.517 -24.175 311.622 256.719 44.886 21.197.079 20.995.217 258.263
01 Primair onderwijs 10.603.457 10.603.457 17.661 272.529 271.310 0 275.228 265.453 60.186 11.151.214 11.140.220 77.847
03 Voortgezet onderwijs 8.350.551 8.460.939 7.391 511.208 254.244 0 58.824 13.696 1.300 8.920.583 8.728.879 8.691
09 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid 180.323 181.159 6.000 -10.359 -10.359 3.000 -19.885 -19.885 0 150.079 150.915 9.000
15 Media 989.426 989.426 206.500 -11.678 -11.678 -27.175 -2.545 -2.545 -16.600 975.203 975.203 162.725
    (5) (6)=(5)-(4)
Artikel Omschrijving Realisatie Slotverschillen
Verplich- Ont- Verplich- Ont-
    tingen Uitgaven vangsten tingen Uitgaven vangsten
TOTAAL 42.675.735 42.326.880 1.368.566 21.045 -154.202 11.586
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 21.119.829 21.362.675 1.107.416 -337.782 -123.190 8.699
04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4.424.079 4.601.918 6.742 -120.706 -4.841 977
06 Hoger beroepsonderwijs 3.461.463 3.262.539 2.057 4.143 -2.597 194
07 Wetenschappelijk onderwijs 5.038.007 4.860.007 172 -6.792 -271 6
08 Internationaal beleid 13.236 12.496 113 3.560 -118 14
11 Studiefinanciering 6.200.225 6.200.225 846.307 -110.642 -110.642 16.033
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 80.481 80.481 4.227 -711 -711 542
13 Lesgelden 12.158 12.158 237.165 40 40 -10.524
14 Cultuur 511.415 852.585 7.648 11.916 -2.547 360
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.122.383 1.216.958 504 -118.661 -1.577 403
25 Emancipatie 6.003 12.929 53 -49 -46 53
91 Nominaal en onvoorzien 0 0 0 0 0 0
95 Apparaatsuitgaven 250.379 250.379 2.428 120 120 641
Basis- en Voortgezet onderwijs en Media 21.555.906 20.964.205 261.150 358.827 -31.012 2.887
01 Primair onderwijs 11.687.151 11.142.533 76.894 535.937 2.313 -953
03 Voortgezet onderwijs 8.814.741 8.707.896 10.287 -105.842 -20.983 1.596
09 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid 138.490 140.384 9.812 -11.589 -10.531 812
15 Media 915.524 973.392 164.157 -59.679 -1.811 1.432


Wijziging van de begrotingsstaten van de agentschappen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

  (1) (2) (3) (4) = (1)+(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4)
Omschrijving Vastgestelde Mutaties (+ of -) Mutaties (+ of -) Totaal geraamd Realisatie Slotverschillen
begroting 1e suppletoire 2e suppletoire
        begroting begroting          
1. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Totale baten 273.585 10.620 61.760 345.965 342.882 -3.083
Totale lasten 277.585 10.620 57.760 345.965 342.407 -3.558
Saldo van baten en lasten -4.000 0 4.000 0 475 475
Totale kapitaalontvangsten 2.600 16.800 0 19.400 16.800 -2.600
Totale kapitaaluitgaven -9.600 -16.800 -3.554 -29.954 -39.452 -9.498
2. Nationaal Archief (NA)
Totale baten 38.816 0 0 38.816 40.311 1.495
Totale lasten 38.816 0 0 38.816 40.381 1.565
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 -70 -70
Totale kapitaalontvangsten 0 0 0 0 0 0
  Totale kapitaaluitgaven   -5.322   0   0   -5.322   -6.787   -1.465