Nota van wijziging
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020
Nota van wijziging
Nummer: 2019D42786, datum: 2019-10-28, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35300-VII-10).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderdeel van kamerstukdossier 35300 VII-10 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020.
Onderdeel van zaak 2019Z15674:
- Indiener: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Onderdeel van zaak 2019Z20456:
- Indiener: K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2019-09-17 15:15: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2019-09-18 14:20: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2019-10-03 11:30: Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Procedurevergadering), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2019-10-03 14:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (35300-VII) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2019-10-29 16:15: Begroting Binnenlandse Zaken (35300-VII) (eerste termijn Kamer) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2019-10-31 10:16: Begroting Binnenlandse Zaken (35300-VII) (voortzetting) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2019-11-11 13:00: Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2019-11-13 11:00: Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) (voortzetting WGO) (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2019-11-14 11:30: Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Procedurevergadering), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2019-12-03 15:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2019-2020 |
35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020
Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 28 oktober 2019
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 komt te luiden:
Totaal | 5.994.341 | 6.135.972 | 729.449 | |
Beleidsartikelen | ||||
1 | Openbaar bestuur en democratie | 68.387 | 68.387 | 21.965 |
2 | Nationale veiligheid | 297.861 | 297.861 | 14.714 |
3 | Woningmarkt | 4.297.396 | 4.297.396 | 472.000 |
4 | Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | 341.942 | 480.942 | 91 |
5 | Ruimtelijke ordening en omgevingswet | 122.524 | 124.755 | 3.824 |
6 | Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving | 169.975 | 169.975 | 423 |
7 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 34.343 | 34.343 | 450 |
9 | Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | 128.168 | 128.168 | 121.690 |
10 | Groningen versterken en perspectief | 98.304 | 98.704 | 75.000 |
Niet-beleidsartikelen | ||||
11 | Centraal apparaat | 414.206 | 414.206 | 19.292 |
12 | Algemeen | 21.235 | 21.235 | 0 |
13 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Algemeen
Motie Jetten c.s.
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2019 is de motie van het lid Jetten c.s. aangenomen (Kamerstukken II 2019–2020 35 300, nr. 19). In deze motie wordt verzocht om een ophoging van het budget voor de subsidie aan politieke partijen en een ophoging van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs. Middels deze nota van wijziging wordt het budget voor de subsidie aan politieke partijen opgehoogd.
De ophoging van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs wordt verwerkt in een nota van wijziging op de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het begrotingsjaar 2020.
Herverkaveling Groningen
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is met ingang van 16 oktober 2019 beleidsverantwoordelijk voor het versterken van gebouwen in Groningen en het bieden van een toekomstperspectief voor de regio. Tot 16 oktober 2019 betrof dit de beleidsverantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In deze nota van wijziging wordt uitwerking gegeven aan de budgettaire gevolgen van de herverkaveling.
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
Artikel 1 – Openbaar bestuur en democratie
Ter uitvoering van de motie van het lid Jetten c.s. (Kamerstukken II 2019–2020 35 300, nr. 19) wordt het budget voor de subsidie aan politieke partijen structureel opgehoogd. Het betreft een ophoging van € 9 mln. per jaar tot en met 2024. Vanaf 2025 wordt dat neerwaarts bijgesteld naar een ophoging van structureel € 5 mln. per jaar ten opzichte van de huidige begroting. De dekking komt deels uit de loon- en prijsbijstelling op de Aanvullende Post en deels uit het budget voor de huurtoeslag, als gevolg van de verlaging van de zelfstandigenaftrek.
Artikel 3 – Woningmarkt
De verlaging van de zelfstandigenaftrek (onderdeel Belastingplan 2020) leidt tot ruimte binnen het budget van de huurtoeslag. Hieruit wordt de motie van het lid Jetten c.s. (Kamerstukken II 2019–2020 35 300, nr. 19) voor de jaren 2022 en verder deels gedekt.
Artikel 10 – Groningen versterken en perspectief
Met ingang van 1 januari 2020 worden de budgetten ten behoeve van de versterkingsoperatie van gebouwen in Groningen evenals de budgetten voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) van het Ministerie van EZK (XIII) toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van BZK (VII). Deze budgetten worden toegevoegd aan een nieuwe beleidsartikel 10 Groningen versterken en perspectief en het bestaande niet-beleidsartikel 11 Centraal apparaat van de begroting van BZK (VII).
Er worden middelen overgeheveld van beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief van de begroting van EZK (XIII) naar beleidsartikel 10 Groningen versterken en perspectief van de begroting van BZK (VII). Het betreft het budget voor de subsidieregeling Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningerveld, het budget voor het NPG, het budget voor compensatie aan gemeenten en provincie en de werk- en onderzoeksbudgetten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Tevens worden de ontvangsten van de NAM overgeheveld die bestemd zijn voor het Nationaal Programma Groningen. Vanaf 2019 draagt de NAM in totaal € 500 mln. bij aan het NPG.
Niet-beleidsartikel 11 Centraal apparaat
Vanaf niet-beleidsartikel 40 Apparaat van de begroting EZK (XIII) worden middelen overgeheveld naar niet-beleidsartikel 11 Centraal apparaat van de begroting van BZK (VII). Het betreft apparaatsbudget ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie (NCG).
De artikelen van de begroting van het Ministerie van BZK hebben met betrekking tot reeds aangegane verplichtingen als gevolg van de herverkaveling geen negatieve bijstellingen.
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2020 vóór nota van wijziging, de mutaties en de standen ontwerpbegroting 2020 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.
1 | Openbaar bestuur en democratie | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 59.387 | 56.211 | 52.801 | 52.800 | 52.800 | |
Motie Jetten c.s. | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
Stand na nota van wijziging | 68.387 | 65.211 | 61.801 | 61.800 | 61.800 | |
2 | Nationale veiligheid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 297.861 | 308.106 | 309.846 | 309.682 | 309.123 | |
Stand na nota van wijziging | 297.861 | 308.106 | 309.846 | 309.682 | 309.123 | |
3 | Woningmarkt | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 4.297.396 | 4.439.914 | 4.575.882 | 4.711.968 | 4.857.877 | |
Motie Jetten c.s. | – 2.000 | – 4.000 | – 7.000 | |||
Stand na nota van wijziging | 4.297.396 | 4.439.914 | 4.573.882 | 4.707.968 | 4.850.877 | |
4 | Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 341.942 | 82.912 | 57.776 | 47.969 | 44.060 | |
Stand na nota van wijziging | 341.942 | 82.912 | 57.776 | 47.969 | 44.060 | |
5 | Ruimtelijke ordening en omgevingswet | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 122.524 | 86.461 | 81.727 | 75.474 | 74.279 | |
Stand na nota van wijziging | 122.524 | 86.461 | 81.727 | 75.474 | 74.279 | |
6 | Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 169.975 | 165.449 | 109.742 | 109.858 | 106.407 | |
Stand na nota van wijziging | 169.975 | 165.449 | 109.742 | 109.858 | 106.407 | |
7 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 34.343 | 28.333 | 27.311 | 27.311 | 27.327 | |
Stand na nota van wijziging | 34.343 | 28.333 | 27.311 | 27.311 | 27.327 | |
9 | Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 128.168 | 123.426 | 125.896 | 135.034 | 139.223 | |
Stand na nota van wijziging | 128.168 | 123.426 | 125.896 | 135.034 | 139.223 | |
10 | Groningen versterken en perspectief | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen | 98.304 | 93.163 | 35.615 | 34.014 | 31.680 | |
Stand na nota van wijziging | 98.304 | 93.163 | 35.615 | 34.014 | 31.680 | |
11 | Centraal apparaat | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 401.762 | 383.013 | 375.854 | 375.488 | 374.640 | |
Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen | 12.444 | 12.111 | 9.987 | 6.834 | 7.860 | |
Stand na nota van wijziging | 414.206 | 395.124 | 385.841 | 382.322 | 382.500 | |
12 | Algemeen | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 21.235 | 12.586 | 11.218 | 10.997 | 10.928 | |
Stand na nota van wijziging | 21.235 | 12.586 | 11.218 | 10.997 | 10.928 | |
13 | Nog onverdeeld | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) | |||||
Stand voor nota van wijziging | 5.874.593 | 5.686.411 | 5.728.053 | 5.856.581 | 5.996.664 | |
Motie Jetten c.s. | 9.000 | 9.000 | 7.000 | 5.000 | 2.000 | |
Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen | 110.748 | 105.274 | 45.602 | 40.848 | 39.540 | |
Stand na nota van wijziging | 5.994.341 | 5.800.685 | 5.780.655 | 5.902.429 | 6.038.204 |
1 | Openbaar bestuur en democratie | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 59.387 | 56.211 | 52.801 | 52.800 | 52.800 | |
Motie Jetten c.s. | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
Stand na nota van wijziging | 68.387 | 65.211 | 61.801 | 61.800 | 61.800 | |
2 | Nationale veiligheid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 297.861 | 308.106 | 309.846 | 309.682 | 309.123 | |
Stand na nota van wijziging | 297.861 | 308.106 | 309.846 | 309.682 | 309.123 | |
3 | Woningmarkt | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 4.297.396 | 4.439.789 | 4.575.882 | 4.711.968 | 4.857.877 | |
Motie Jetten c.s. | – 2.000 | – 4.000 | – 7.000 | |||
Stand na nota van wijziging | 4.297.396 | 4.439.789 | 4.573.882 | 4.707.968 | 4.850.877 | |
4 | Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 480.942 | 110.412 | 57.776 | 47.969 | 44.060 | |
Stand na nota van wijziging | 480.942 | 110.412 | 57.776 | 47.969 | 44.060 | |
5 | Ruimtelijke ordening en omgevingswet | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 124.755 | 86.461 | 81.727 | 75.474 | 74.279 | |
Stand na nota van wijziging | 124.755 | 86.461 | 81.727 | 75.474 | 74.279 | |
6 | Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 169.975 | 165.449 | 109.742 | 109.858 | 106.407 | |
Stand na nota van wijziging | 169.975 | 165.449 | 109.742 | 109.858 | 106.407 | |
7 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 34.343 | 28.333 | 27.311 | 27.311 | 27.327 | |
Stand na nota van wijziging | 34.343 | 28.333 | 27.311 | 27.311 | 27.327 | |
9 | Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 128.168 | 123.426 | 125.896 | 135.034 | 139.223 | |
Stand na nota van wijziging | 128.168 | 123.426 | 125.896 | 135.034 | 139.223 | |
10 | Groningen versterken en perspectief | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen | 98.704 | 97.663 | 35.615 | 34.014 | 31.680 | |
Stand na nota van wijziging | 98.704 | 97.663 | 35.615 | 34.014 | 31.680 | |
11 | Centraal apparaat | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 401.762 | 383.013 | 375.854 | 375.488 | 374.640 | |
Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen | 12.444 | 12.111 | 9.987 | 6.834 | 7.860 | |
Stand na nota van wijziging | 414.206 | 395.124 | 385.841 | 382.322 | 382.500 | |
12 | Algemeen | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 21.235 | 12.586 | 11.218 | 10.997 | 10.928 | |
Stand na nota van wijziging | 21.235 | 12.586 | 11.218 | 10.997 | 10.928 | |
13 | Nog onverdeeld | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) | |||||
Stand voor nota van wijziging | 6.015.824 | 5.713.786 | 5.728.053 | 5.856.581 | 5.996.664 | |
Motie Jetten c.s. | 9.000 | 9.000 | 7.000 | 5.000 | 2.000 | |
Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen | 111.148 | 109.774 | 45.602 | 40.848 | 39.540 | |
Stand na nota van wijziging | 6.135.972 | 5.832.560 | 5.780.655 | 5.902.429 | 6.038.204 |
1 | Openbaar bestuur en democratie | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 21.965 | 21.965 | 21.965 | 21.965 | 21.965 | |
Stand na nota van wijziging | 21.965 | 21.965 | 21.965 | 21.965 | 21.965 | |
2 | Nationale veiligheid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 14.714 | 14.714 | 14.714 | 14.714 | 14.714 | |
Stand na nota van wijziging | 14.714 | 14.714 | 14.714 | 14.714 | 14.714 | |
3 | Woningmarkt | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 472.000 | 465.600 | 463.800 | 457.000 | 435.300 | |
Stand na nota van wijziging | 472.000 | 465.600 | 463.800 | 457.000 | 435.300 | |
4 | Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Stand na nota van wijziging | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
5 | Ruimtelijke ordening en omgevingswet | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | |
Stand na nota van wijziging | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | 3.824 | |
6 | Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | |
Stand na nota van wijziging | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | |
7 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 450 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Stand na nota van wijziging | 450 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
9 | Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 121.690 | 121.574 | 120.282 | 120.282 | 102.984 | |
Stand na nota van wijziging | 121.690 | 121.574 | 120.282 | 120.282 | 102.984 | |
10 | Groningen versterken en perspectief | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen | 75.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Stand na nota van wijziging | 75.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
11 | Centraal apparaat | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 19.292 | 19.292 | 19.116 | 19.116 | 19.116 | |
Stand na nota van wijziging | 19.292 | 19.292 | 19.116 | 19.116 | 19.116 | |
12 | Algemeen | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nog onverdeeld | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) | |||||
Stand voor nota van wijziging | 654.449 | 647.547 | 644.279 | 637.479 | 598.481 | |
Overheveling van begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) inzake Groningen | 75.000 | 75.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
Stand na nota van wijziging | 729.449 | 722.547 | 669.279 | 662.479 | 623.481 |
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren