Nota van wijziging
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020
Nota van wijziging
Nummer: 2019D42791, datum: 2019-10-28, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35300-XIII-8).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
Onderdeel van kamerstukdossier 35300 XIII-8 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020.
Onderdeel van zaak 2019Z15678:
- Indiener: E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (2017-2024)
Onderdeel van zaak 2019Z20459:
- Indiener: E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (2017-2024)
- 2019-09-17 15:15: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2019-09-18 14:20: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2019-09-25 10:00: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (2017-2024)
- 2019-10-10 12:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (35300-XIII) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (2017-2024)
- 2019-11-12 16:30: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (2017-2024)
- 2019-11-19 16:00: Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (1e termijn Kamer) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2019-11-20 19:15: Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2019-12-03 15:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2019-2020 |
35 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020
Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 28 oktober 2019
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 komt te luiden:
Totaal | 13.694.375 | 5.594.923 | 4.803.988 | |
Beleidsartikelen | 13.412.590 | 5.313.138 | 4.778.562 | |
1 | Goed functionerende economie en markten | 214.305 | 215.326 | 31.934 |
2 | Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | 2.191.632 | 1.075.493 | 129.867 |
3 | Toekomstfonds | 142.952 | 184.452 | 34.600 |
4 | Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 10.697.624 | 3.671.790 | 3.387.161 |
5 | Een veilig Groningen met perspectief | 166.077 | 166.077 | 1.195.000 |
Niet-beleidsartikelen | 281.785 | 281.785 | 25.426 | |
40 | Apparaat | 281.785 | 281.785 | 25.426 |
41 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
TOELICHTING
Algemeen
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is met ingang van 16 oktober 2019 beleidsverantwoordelijk voor het versterken van gebouwen in Groningen en het bieden van een toekomstperspectief voor de regio. Tot 16 oktober 2019 betrof dit de beleidsverantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In deze nota van wijziging wordt uitwerking gegeven aan de budgettaire gevolgen van de herverkaveling.
Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen
Met ingang van 1 januari 2020 worden de budgetten ten behoeve van de versterkingsoperatie van gebouwen in Groningen evenals de budgetten voor het Nationaal Programma Groningen van het Ministerie van EZK (XIII) toegevoegd aan de begroting van het Ministerie van BZK (VII). Dit wordt toegevoegd aan beleidsartikel 10 Groningen versterken en perspectief en niet-beleidsartikel 11 Centraal apparaat van de begroting van BZK (VII).
Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief
Er worden middelen overgeheveld van beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief van de begroting van EZK (XIII) naar beleidsartikel 10 Groningen versterken en perspectief van de begroting van BZK (VII). Het betreft het budget voor de subsidieregeling Energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningerveld, het budget voor het Nationaal Programma Groningen (NPG), het budget voor compensatie aan gemeenten en provincie en de werk- en onderzoeksbudgetten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
Tevens worden de ontvangsten van de NAM overgeheveld die bestemd zijn voor het Nationaal Programma Groningen. Vanaf 2019 draagt de NAM in totaal € 500 mln bij aan het NPG.
Niet-beleidsartikel 40 Apparaat
Vanaf niet-beleidsartikel 40 Apparaat van de begroting EZK (XIII) worden middelen overgeheveld naar niet-beleidsartikel 11 Centraal apparaat van de begroting van BZK (VII). Het betreft apparaatsbudget ten behoeve van de uitvoeringsorganisatie (Nationaal Coördinator Groningen).
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen zijn per artikel de standen ontwerpbegroting 2020 vóór de nota van wijziging, de herverkaveling en de standen ontwerpbegroting 2020 na de nota van wijziging meerjarig opgenomen.
1 | Goed functionerende economie en markten | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 214.305 | 219.444 | 214.589 | 214.415 | 214.459 | |
Stand na nota van wijziging | 214.305 | 219.444 | 214.589 | 214.415 | 214.459 | |
2 | Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 2.191.632 | 2.290.012 | 2.180.993 | 2.198.338 | 2.195.980 | |
Stand na nota van wijziging | 2.191.632 | 2.290.012 | 2.180.993 | 2.198.338 | 2.195.980 | |
3 | Toekomstfonds | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 142.952 | 138.785 | 145.012 | 153.706 | 159.982 | |
Stand na nota van wijziging | 142.952 | 138.785 | 145.012 | 153.706 | 159.982 | |
4 | Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 10.697.624 | 420.230 | 413.049 | 414.697 | 417.908 | |
Stand na nota van wijziging | 10.697.624 | 420.230 | 413.049 | 414.697 | 417.908 | |
5 | Een veilig Groningen met perspectief | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 264.381 | 259.239 | 49.361 | 34.014 | 31.680 | |
Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen | – 98.304 | – 93.163 | – 35.615 | – 34.014 | – 31.680 | |
Stand na nota van wijziging | 166.077 | 166.076 | 13.746 | 0 | 0 | |
40 | Apparaat | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 294.229 | 276.027 | 273.973 | 270.506 | 273.375 | |
Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen | – 12.444 | – 12.111 | – 9.987 | – 6.834 | – 7.860 | |
Stand na nota van wijziging | 281.785 | 263.916 | 263.986 | 263.672 | 265.515 | |
41 | Nog onverdeeld | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)) | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 13.805.123 | 3.603.737 | 3.276.977 | 3.285.676 | 3.293.384 | |
Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen | – 110.748 | – 105.274 | – 45.602 | – 40.848 | – 39.540 | |
Stand na nota van wijziging | 13.694.375 | 3.498.463 | 3.231.375 | 3.244.828 | 3.253.844 |
1 | Goed functionerende economie en markten | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 215.326 | 220.465 | 215.528 | 215.436 | 215.480 | |
Stand na nota van wijziging | 215.326 | 220.465 | 215.528 | 215.436 | 215.480 | |
2 | Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 1.075.493 | 1.026.507 | 1.024.090 | 1.036.761 | 1.026.736 | |
Stand na nota van wijziging | 1.075.493 | 1.026.507 | 1.024.090 | 1.036.761 | 1.026.736 | |
3 | Toekomstfonds | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 184.452 | 169.678 | 164.062 | 152.777 | 152.772 | |
Stand na nota van wijziging | 184.452 | 169.678 | 164.062 | 152.777 | 152.772 | |
4 | Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 3.671.790 | 3.790.555 | 3.854.573 | 4.406.585 | 4.489.284 | |
Stand na nota van wijziging | 3.671.790 | 3.790.555 | 3.854.573 | 4.406.585 | 4.489.284 | |
5 | Een veilig Groningen met perspectief | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 264.781 | 263.739 | 49.361 | 34.014 | 31.680 | |
Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen | – 98.704 | – 97.663 | – 35.615 | – 34.014 | – 31.680 | |
Stand na nota van wijziging | 166.077 | 166.076 | 13.746 | 0 | 0 | |
40 | Apparaat | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 294.229 | 276.027 | 273.973 | 270.506 | 273.375 | |
Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen | – 12.444 | – 12.111 | – 9.987 | – 6.834 | – 7.860 | |
Stand na nota van wijziging | 281.785 | 263.916 | 263.986 | 263.672 | 265.515 | |
41 | Nog onverdeeld | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)) | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 5.706.071 | 5.746.971 | 5.581.587 | 6.116.079 | 6.189.327 | |
Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen | – 111.148 | – 109.774 | – 45.602 | – 40.848 | – 39.540 | |
Stand na nota van wijziging | 5.594.923 | 5.637.197 | 5.535.985 | 6.075.231 | 6.149.787 |
1 | Goed functionerende economie en markten | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 31.934 | 31.934 | 31.934 | 31.934 | 31.934 | |
Stand na nota van wijziging | 31.934 | 31.934 | 31.934 | 31.934 | 31.934 | |
2 | Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 129.867 | 111.863 | 105.672 | 107.145 | 106.249 | |
Stand na nota van wijziging | 129.867 | 111.863 | 105.672 | 107.145 | 106.249 | |
3 | Toekomstfonds | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 34.600 | 44.000 | 45.300 | 50.200 | 50.300 | |
Stand na nota van wijziging | 34.600 | 44.000 | 45.300 | 50.200 | 50.300 | |
4 | Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 3.387.161 | 3.152.011 | 3.176.011 | 3.852.311 | 4.016.011 | |
Stand na nota van wijziging | 3.387.161 | 3.152.011 | 3.176.011 | 3.852.311 | 4.016.011 | |
5 | Een veilig Groningen met perspectief | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 1.270.000 | 1.070.000 | 765.000 | 535.000 | 385.000 | |
Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen | – 75.000 | – 75.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 | |
Stand na nota van wijziging | 1.195.000 | 995.000 | 740.000 | 510.000 | 360.000 | |
40 | Apparaat | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 25.426 | 25.437 | 25.426 | 24.781 | 24.781 | |
Stand na nota van wijziging | 25.426 | 25.437 | 25.426 | 24.781 | 24.781 | |
41 | Nog onverdeeld | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand na nota van wijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)) | |||||
Stand vóór nota van wijziging | 4.878.988 | 4.435.245 | 4.149.343 | 4.601.371 | 4.614.275 | |
Overheveling naar begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) inzake Groningen | – 75.000 | – 75.000 | – 25.000 | – 25.000 | – 25.000 | |
Stand na nota van wijziging | 4.803.988 | 4.360.245 | 4.124.343 | 4.576.371 | 4.589.275 |
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
E.D. Wiebes