Tweede nota van wijziging
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020
Nota van wijziging
Nummer: 2019D49356, datum: 2019-12-02, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35300-VIII-125).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ooit D66 kamerlid)
- Mede ondertekenaar: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (Ooit ChristenUnie kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 35300 VIII-125 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020.
Onderdeel van zaak 2019Z15675:
- Indiener: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Medeindiener: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderdeel van zaak 2019Z23878:
- Indiener: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Medeindiener: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2019-09-17 15:15: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2019-09-18 14:20: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2019-09-26 10:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2019-10-04 10:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2019-10-30 10:15: Begrotingsonderzoek 2020 (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2019-11-06 10:15: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35300-VIII) (1e termijn Kamer) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2019-11-07 10:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2019-11-07 15:30: Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35300-VIII) (Voortzetting) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2019-11-18 11:00: OCW-begroting onderdeel Cultuur (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2019-11-21 10:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2019-11-25 11:00: OCW-begroting, onderdeel Media (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2019-12-02 14:30: Emancipatie (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2019-12-03 15:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
- 2019-12-19 10:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2019-2020 |
35 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020
Nr. 125 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 2 december 2019
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 komt te luiden:
Totaal | 44.009.449 | 42.705.112 | 1.364.345 | |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 22.361.187 | 21.093.777 | 1.173.139 | |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4.413.277 | 4.680.116 | 4.000 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 3.476.868 | 3.416.799 | 1.213 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 5.297.994 | 5.202.998 | 16 |
08 | Internationaal beleid | 12.810 | 12.830 | 99 |
11 | Studiefinanciering | 5.221.098 | 5.221.098 | 936.149 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 77.439 | 77.439 | 3.872 |
13 | Lesgelden | 13.416 | 13.416 | 226.628 |
14 | Cultuur | 2.351.993 | 1.004.072 | 494 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.213.270 | 1.172.446 | 101 |
25 | Emancipatie | 5.626 | 15.167 | 0 |
91 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
95 | Apparaatsuitgaven | 277.396 | 277.396 | 567 |
Basis- en Voortgezet onderwijs en Media | 21.648.262 | 21.611.335 | 191.206 | |
01 | Primair onderwijs | 11.703.586 | 11.673.945 | 26.961 |
03 | Voortgezet onderwijs | 8.764.430 | 8.746.746 | 7.391 |
09 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 157.121 | 167.519 | 9.000 |
15 | Media | 1.023.125 | 1.023.125 | 147.854 |
TOELICHTING
Algemeen
Door middel van deze nota van wijziging worden de middelen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties (Buurtsportcoaches) overgeheveld aan de begroting van het gemeentefonds. De middelen zijn afkomstig van de begrotingen van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) en Onderwijs Cultuur en Wetenschap (VIII). Hiermee wordt invulling gegeven aan de Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties.
De middelen voor buursportcoaches werden tot op heden al vanaf 1 januari door middel van bevoorschotting uitgekeerd. De budgettaire verwerking vond vervolgens plaats bij Voorjaarsnota. Hiermee werd voorkomen dat gemeenten de salarissen van buurtsportcoaches gedurende ongeveer een half jaar moeten bevoorschotten. Aan Rijkszijde leidt deze werkwijze echter tot een onrechtmatigheid. Daarom worden de middelen nu reeds toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit kon nog niet ten tijde van Miljoenennota, omdat de Brede Regeling Combinatiefuncties op dat moment nog niet was aangepast.
Binnen de OCW-begroting betekent dit dat er zowel uit artikel 1 als uit artikel 14 geld wordt overgemaakt naar het gemeentefonds. Dit betreft een bedrag van € 11,7 miljoen uit artikel 1 in de jaren 2020, 2021 en 2022 en een bedrag van € 1,0 miljoen uit artikel 14 in de jaren 2020, 2021 en 2022. Deze betalingen vinden als volgt plaats:
Tabel 1.4 Budgettaire gevolgen van beleid van artikel 1, onderdeel Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken, wordt aangepast in de jaren 2020, 2021 en 2022. De post Brede scholen, die onder Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken valt, wordt leeggeboekt en overgeheveld naar het gemeentefonds.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 11.683 | 11.683 | 11.683 | 11.683 | 11.683 |
Brede scholen | 0 | 0 | 11.683 | 11.683 | 11.683 | 11.683 | 11.683 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.683 | 11.683 |
Brede scholen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.683 | 11.683 |
Tabel 14.2 Budgettaire gevolgen van beleid van artikel 14, onderdeel Subsidies, wordt aangepast in de jaren 2020, 2021 en 2022. De post Verbreden inzet Cultuur, die onder Subsidies valt, wordt verminderd met € 1,0 miljoen en overgeheveld naar het gemeentefonds.
Subsidies | 76.789 | 77.018 | 93.845 | 47.870 | 48.402 | 48.402 | 45.746 |
Verbreden inzet Cultuur | 13.903 | 14.966 | 16.716 | 11.791 | 15.166 | 15.166 | 15.166 |
Subsidies | 76.789 | 77.018 | 92.823 | 46.848 | 47.380 | 48.402 | 45.746 |
Verbreden inzet Cultuur | 13.903 | 14.966 | 15.694 | 10.769 | 14.144 | 15.166 | 15.166 |
Meerjarige doorwerking
In de onderstaande tabellen worden per artikel de standen ontwerpbegroting 2020 vóór nota van wijziging, de mutatie als gevolg van de overheveling middelen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties (Buurtsportcoaches) en de standen ontwerpbegroting 2020 na nota van wijziging meerjarig opgenomen.
1 | Primair onderwijs | |||||||
Stand vóór nota van wijziging | 11.687.151 | 11.735.797 | 11.715.269 | 11.680.756 | 11.618.258 | 11.535.682 | 11.485.834 | |
Bijdrage aan andere begrotings-hoofdstukken | – 11.683 | – 11.683 | – 11.683 | |||||
Stand na nota van wijziging | 11.687.151 | 11.735.797 | 11.703.586 | 11.669.073 | 11.606.575 | 11.535.682 | 11.485.834 | |
14 | Cultuur | |||||||
Stand vóór nota van wijziging | 511.415 | 402.672 | 2.353.015 | 532.910 | 519.678 | 528.196 | 525.543 | |
Subsidies | – 1.022 | – 1.022 | – 1.022 | |||||
Stand na nota van wijziging | 511.415 | 402.672 | 2.351.993 | 531.888 | 518.656 | 528.196 | 525.543 | |
Totaal | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | |||||||
Stand voor nota van wijziging | 42.675.735 | 43.704.520 | 44.022.154 | 42.031.706 | 42.614.539 | 42.960.995 | 42.867.137 | |
Bijdrage aan andere begrotings-hoofdstukken artikel 1 | – 11.683 | – 11.683 | – 11.683 | |||||
Subsidies artikel 14 | – 1.022 | – 1.022 | – 1.022 | |||||
Stand na nota van wijziging | 42.675.735 | 43.704.520 | 44.009.449 | 42.019.001 | 42.601.834 | 42.960.995 | 42.867.137 |
1 | Primair onderwijs | |||||||
Stand vóór nota van wijziging | 11.142.533 | 11.653.457 | 11.685.628 | 11.650.756 | 11.588.258 | 11.505.682 | 11.455.834 | |
Bijdrage aan andere begrotings-hoofdstukken | – 11.683 | – 11.683 | – 11.683 | |||||
Stand na nota van wijziging | 11.142.533 | 11.653.457 | 11.673.945 | 11.639.073 | 11.576.575 | 11.505.682 | 11.455.834 | |
14 | Cultuur | |||||||
Stand vóór nota van wijziging | 852.585 | 969.812 | 1.005.094 | 961.765 | 948.533 | 957.052 | 954.399 | |
Subsidies | -1.022 | -1.022 | -1.022 | |||||
Stand na nota van wijziging | 852.585 | 969.812 | 1.004.072 | 960.743 | 947.511 | 957.052 | 954.399 | |
Totaal | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | |||||||
Stand voor nota van wijziging | 42.326.880 | 43.059.547 | 42.717.817 | 42.546.249 | 43.026.702 | 43.441.728 | 43.258.934 | |
Bijdrage aan andere begrotings-hoofdstukken artikel 1 | – 11.683 | – 11.683 | – 11.683 | |||||
Subsidies artikel 14 | – 1.022 | – 1.022 | – 1.022 | |||||
Stand na nota van wijziging | 42.326.880 | 43.059.547 | 42.705.112 | 42.533.544 | 43.013.997 | 43.441.728 | 43.258.934 |
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob