[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Memorie van toelichting

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Memorie van toelichting

Nummer: 2020D10978, datum: 2020-03-18, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35414-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35414 -2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie).

Onderdeel van zaak 2020Z05286:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2019-2020

35 414 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in: de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

2. Beleidsartikelen

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

Verplichtingen 1.032.395 0 1.032.395 0 0 0 0
waarvan garantieverplichtingen 149.627 0 149.627 0 0 0 0
waarvan overige verplichtingen 882.768 0 882.768 0 0 0 0
Uitgaven 937.381 10.000 947.381 0 0 0 0
waarvan juridisch verplicht (percentage) 90%
Subsidies 306.034 0 306.034 0 0 0 0
Sociaal economische positie boeren 5.439 0 5.439 0 0 0 0
Duurzame veehouderij 171.280 0 171.280 0 0 0 0
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen 36.711 0 36.711 0 0 0 0
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie 81.835 0 81.835 0 0 0 0
Duurzame visserij 10.769 0 10.769 0 0 0 0
0
Garanties 30.432 10.000 40.432 0 0 0 0
Bijdrage borgstellingsreserve 28.627 0 28.627 0 0 0 0
Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit 1.805 10.000 11.805 0 0 0 0
Opdrachten 113.263 0 113.263 0 0 0 0
Sociaal economische positie boeren 2.852 0 2.852 0 0 0 0
Duurzame veehouderij 17.877 0 17.877 0 0 0 0
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen 21.729 0 21.729 0 0 0 0
Mestbeleid 23.108 0 23.108 0 0 0 0
Duurzame visserij 705 0 705 0 0 0 0
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie 34.790 0 34.790 0 0 0 0
Diergezondheid en dierenwelzijn 7.557 0 7.557 0 0 0 0
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking 4.645 0 4.645 0 0 0 0
Bijdragen aan agentschappen 370.090 0 370.090 0 0 0 0
Rijksrederij 9.529 0 9.529 0 0 0 0
Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu 5.543 0 5.543 0 0 0 0
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 194.732 0 194.732 0 0 0 0
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland 160.286 0 160.286 0 0 0 0
Bijdragen aan zbo's/rwt's 96.315 0 96.315 0 0 0 0
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden 1.225 0 1.225 0 0 0 0
Centrale Commissie Dierproeven 767 0 767 0 0 0 0
Wageningen Research 92.581 0 92.581 0 0 0 0
ZonMw (dierproeven) 370 0 370 0 0 0 0
Medebewind/voormalige productschappen 1372 0 1.372 0 0 0 0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties 10.623 0 10.623 0 0 0 0
FAO en overige contributies 10.623 0 10.623 0 0 0 0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken 10.624 0 10.624 0 0 0 0
Diergezondheidsfonds 10.624 0 10.624 0 0 0 0
Ontvangsten 47.697 0 47.697 0 0 0 0
Sociaal economische positie boeren 245 0 245 0 0 0 0
Agroketens 0 0 0 0 0 0 0
Agrarische innovatie en overig 0 0 0 0 0 0 0
Mestbeleid 7.209 0 7.209 0 0 0 0
Duurzame visserij 9.993 0 9.993 0 0 0 0
Garanties 1.800 0 1.800 0 0 0 0
Weerbare planten en teeltsystemen 0 0 0 0 0 0 0
Diergezondheid en dierenwelzijn 6.100 0 6.100 0 0 0 0
Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie 12.324 0 12.324 0 0 0 0
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking 5.926 0 5.926 0 0 0 0
Agentschappen 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekking begrotingsreserves 4.100 0 4.100 0 0 0 0

Garanties

Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit

De land- en tuinbouwsector wordt door het coronavirus zowel nationaal als internationaal geconfronteerd met een afnemende vraag naar producten. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen onder druk staan of (veelal bederfelijke) producten niet afgezet kunnen worden. De aard van de sector maakt dat niet direct andere afzetmarkten gevonden kunnen worden of dat productie niet snel afgestemd kan worden op de vraag. Hierdoor kunnen bedrijven in liquiditeitsproblemen komen. Door een tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL), kunnen de liquiditeitsproblemen van land- en tuinbouwbedrijven verlicht worden zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Vooralsnog denkt LNV deze verruiming van de regeling binnen het bestaande garantieplafond (€ 120 mln) in te kunnen passen. Desondanks worden als gevolg van het coronavirus meer verliesdeclaraties als gevolg van faillissementen verwacht. Hiertoe worden de uitgaven met € 10 mln. verhoogd in 2020.