Voorstel van wet
Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2019
Voorstel van wet
Nummer: 2020D18426, datum: 2020-05-20, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-35470-J-3).
Onderdeel van kamerstukdossier 35470 J-3 Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2019.
Onderdeel van zaak 2020Z08617:
- Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2020-05-20 15:25: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-05-28 12:00: Slotwet Deltafonds 2019 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2020-06-03 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoconferentie) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2020-06-03 12:00: Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat (Inbreng verslag (wetsvoorstel)), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2020-07-02 02:15: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
Preview document (π origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2019β2020 |
35 470J | Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2019 |
Nr. 3 |
Ontvangen 20 mei 2020 |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds, alle voor het jaar 2019;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euroβs.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting |
||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
01 | Investeren in waterveiligheid | 287.975 | 407.172 | 165.848 | 98.226 | β 30.601 | β 5.084 | β 14.977 | 152.718 | 43.675 |
02 | Investeren in zoetwatervoorziening | 24.655 | 25.244 | 3.000 | 13.901 | 14.766 | 0 | β 28.973 | β 31.439 | β 3.000 |
03 | Beheer, onderhoud en vervanging | 148.802 | 180.288 | 40.376 | 1.205 | β 3.139 | 13.165 | |||
04 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 11.548 | 32.467 | 6.987 | 7.193 | 4.389 | β 13.801 | |||
05Β² | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 312.072 | 313.272 | β 5.957 | 6.816 | 26.494 | β 2.918 | |||
06 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 874.038 | β 4.491 | 7.818 | ||||||
07 | Investeren in waterkwaliteit | 112.564 | 84.443 | 36.541 | 21.352 | 371 | β 103.762 | β 69.155 | 77 | |
Subtotaal | 897.616 | 1.042.886 | 1.042.886 | 190.074 | 20.731 | β 9.204 | β 119.968 | 48.570 | 48.570 | |
5.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 29.935 | ||||||||
Subtotaal | 897.616 | 1.042.886 | 1.042.886 | 190.074 | 20.731 | 20.731 | β 119.968 | 48.570 | 48.570 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 0 | 0 | 0 | |||||||
Totaal | 897.616 | 1.042.886 | 1.042.886 | 190.074 | 20.731 | 20.731 | β 119.968 | 48.570 | 48.570 | |
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie1) | Slotwet- mutaties (+ of -) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Investeren in waterveiligheid | 371.224 | 529.289 | 204.439 | 278.012 | 509.245 | 205.107 | β 93.212 | β 20.044 | 668 |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 9.583 | 8.571 | 0 | 8.420 | 6.434 | 6.893 | β 1.163 | β 2.137 | 6.893 |
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 186.039 | 194.658 | 179.822 | 194.722 | β 6.217 | 64 | |||
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 22.924 | 25.859 | 21.159 | 20.920 | β 1.765 | β 4.939 | |||
5Β² | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 332.609 | 317.170 | 316.288 | 316.039 | β 16.321 | β 1.131 | |||
6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 877.365 | 877.365 | |||||||
7 | Investeren in waterkwaliteit | 45.343 | 36.640 | 448 | 30.520 | 28.408 | 452 | β 14.823 | β 8.232 | 4 |
Subtotaal | 967.722 | 1.112.187 | 1.082.252 | 834.221 | 1.075.768 | 1.089.817 | β 133.501 | β 36.419 | 7.565 | |
5.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 29.937 | 29.937 | 2 | ||||||
Subtotaal | 967.722 | 1.112.187 | 1.112.187 | 834.221 | 1.075.768 | 1.119.754 | β 133.501 | β 36.419 | 7.567 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 0 | β 43.986 | β 43.986 | |||||||
Totaal | 967.722 | 1.112.187 | 1.112.187 | 834.221 | 1.075.768 | 1.075.768 | β 133.501 | β 36.419 | β 36.419 |
ΒΉ De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.
Β² Exclusief artikelonderdeel 05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen