[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Voorstel van wet

Nummer: 2020D18433, datum: 2020-05-20, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-35470-VII-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 35470 VII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019.

Onderdeel van zaak 2020Z08623:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2019–2020
35 470VII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019
Nr. 3

Voorstel van wet

Ontvangen 20 mei 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging begrotingsstaten voor het jaar 2019 (slotwet)

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 5.421.259 5.560.406 679.437 124.331 123.261 30.808 113.068 6.895 93.205
Beleidsartikelen 5.013.304 5.152.451 662.005 26.778 25.708 β€’ 26.659 73.166 β€’ 33.007 78.781
1 Openbaar bestuur en democratie 59.323 59.323 21.965 1.472 1.472 0 5.208 β€’ 3.465 β€’ 455
2 Nationale veiligheid 274.253 274.253 13.214 10.653 10.653 1.500 12.425 12.425 0
3 Woningmarkt 4.104.088 4.104.213 521.000 9.813 9.813 β€’ 30.723 17.656 17.656 32.958
4 Energietransitie gebouwde omg. en bouwkwaliteit 155.508 286.508 91 β€’ 22.205 β€’ 22.205 0 33.837 β€’ 63.663 0
5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet 94.897 102.919 3.824 10.354 9.284 3.750 10.134 10.134 9.890
6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving 174.479 174.479 1.609 5.724 5.724 β€’ 1.186 β€’ 6.431 β€’ 6.431 7.462
7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid 33.427 33.427 520 8.278 8.278 0 β€’ 223 β€’ 223 1.027
9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 117.329 117.329 99.782 2.689 2.689 0 560 560 27.899
Niet-Beleidsartikelen 407.955 407.955 17.432 97.553 97.553 57.467 39.902 39.902 14.424
11 Centraal apparaat 401.397 401.397 17.432 44.994 44.994 44.366 22.328 22.328 14.424
12 Algemeen 6.558 6.558 0 22.708 22.708 13.101 47.425 47.425 0
13 Nog onverdeeld 0 0 0 29.851 29.851 0 β€’ 29.851 β€’ 29.851 0
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 5.658.658 5.690.562 803.450 5.632.895 5.616.794 753.124 β€’ 25.763 β€’ 73.768 β€’ 50.326
Beleidsartikelen 5.113.248 5.145.152 714.127 5.087.971 5.082.596 661.636 β€’ 25.277 β€’ 62.556 β€’ 52.491
1 Openbaar bestuur en democratie 66.003 57.330 21.510 66.807 56.472 21.590 804 β€’ 858 80
2 Nationale veiligheid 297.331 297.331 14.714 308.373 296.971 15.306 11.042 β€’ 360 592
3 Woningmarkt 4.131.557 4.131.682 523.235 4.040.201 4.069.601 459.522 β€’ 91.356 β€’ 62.081 β€’ 63.713
4 Energietransitie gebouwde omg. en bouwkwaliteit 167.140 200.640 91 245.813 206.163 270 78.673 5.523 179
5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet 115.385 122.337 17.464 113.294 123.230 16.740 β€’ 2.091 893 β€’ 724
6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving 173.772 173.772 7.885 159.454 170.827 18.419 β€’ 14.318 β€’ 2.945 10.534
7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid 41.482 41.482 1.547 35.758 41.061 2.108 β€’ 5.724 β€’ 421 561
9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 120.578 120.578 127.681 118.271 118.271 127.681 β€’ 2.307 β€’ 2.307 0
Niet-Beleidsartikelen 545.410 545.410 89.323 544.924 534.198 91.488 β€’ 486 β€’ 11.212 2.165
11 Centraal apparaat 468.719 468.719 76.222 476.442 467.234 78.343 7.723 β€’ 1.485 2.121
12 Algemeen 76.691 76.691 13.101 68.482 66.964 13.145 β€’ 8.209 β€’ 9.727 44
13 Nog onverdeeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijksdienst voor identiteitsgegevens
Totale baten 93.691 2.027 0 95.718 106.448 10.730
Totale lasten 93.691 6.764 0 100.455 107.804 7.349
Saldo van baten en lasten 0 β€’ 4.737 0 β€’ 4.737 β€’ 1.356 3.381
Totale kapitaalontvangsten 2.000 2.000 0 4.000 0 β€’ 4.000
Totale kapitaaluitgaven 4.000 2.000 0 6.000 15.110 9.110
Logius
Totale baten 228.779 0 0 228.779 207.518 β€’ 21.261
Totale lasten 228.779 0 0 228.779 207.565 β€’ 21.214
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 β€’ 47 β€’ 47
Totale kapitaalontvangsten 0 0 0 0 0 0
Totale kapitaaluitgaven 400 0 0 400 410 10
P-Direkt
Totale baten 98.656 0 0 98.656 101.099 2.443
Totale lasten 98.656 0 0 98.656 100.244 1.588
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 855 855
Totale kapitaalontvangsten 8.000 0 0 8.000 5.110 β€’ 2.890
Totale kapitaaluitgaven 18.317 0 0 18.317 12.493 β€’ 5.824
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
Totale baten 235.286 13.502 0 248.788 280.824 32.036
Totale lasten 235.286 13.502 0 248.788 273.524 24.736
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 7.300 7.300
Totale kapitaalontvangsten 1.000 0 0 1.000 318 β€’ 682
Totale kapitaaluitgaven 1.727 0 0 1.727 1.603 β€’ 124
FMHaaglanden
Totale baten 122.438 7.324 0 129.762 135.286 5.524
Totale lasten 122.438 7.324 0 129.762 134.725 4.963
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 561 561
Totale kapitaalontvangsten 9.100 1.623 0 10.723 4.369 β€’ 6.354
Totale kapitaaluitgaven 16.062 7.335 0 23.397 13.112 β€’ 10.285
SSC ICT
Totale baten 318.791 β€’ 43.591 0 275.200 293.742 18.542
Totale lasten 318.791 β€’ 43.591 0 275.200 272.421 β€’ 2.779
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 21.321 21.321
Totale kapitaalontvangsten 47.118 44.415 0 91.533 49.393 β€’ 42.140
Totale kapitaaluitgaven 116.833 35.245 0 152.078 92.886 β€’ 59.192
Rijksvastgoedbedrijf
Totale baten 1.185.175 30.000 β€’ 45.000 1.170.175 1.235.494 65.319
Totale lasten 1.185.175 30.000 β€’ 45.000 1.170.175 1.221.561 51.386
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 13.933 13.933
Totale kapitaalontvangsten 701.000 72.000 112.000 885.000 594.964 β€’ 290.036
Totale kapitaaluitgaven 1.032.105 81.487 199.000 1.312.592 872.691 β€’ 439.901
Dienst van de Huurcommissie
Totale baten 12.630 β€’ 1.505 0 11.125 11.878 753
Totale lasten 12.630 2.040 0 14.670 12.210 β€’ 2.460
Saldo van baten en lasten 0 β€’ 3.545 0 β€’ 3.545 β€’ 332 3.213
Totale kapitaalontvangsten 0 3.545 0 3.545 3.545 0
Totale kapitaaluitgaven 0 2.380 0 2.380 2.380 0