[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019

Voorstel van wet

Nummer: 2020D18435, datum: 2020-05-20, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-35470-VIII-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 35470 VIII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019.

Onderdeel van zaak 2020Z08624:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2019–2020
35 470VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
Nr. 3

Voorstel wet

Ontvangen 20 mei 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Art. Omschrijving Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting Totaal geraamd
Verplich- Ont- Verplich- Ont- Verplich- Ont- Verplich- Ont-
tingen Uitgaven vangsten tingen Uitgaven vangsten tingen Uitgaven vangsten tingen Uitgaven vangsten
TOTAAL 41.611.603 42.024.208 1.329.157 2.085.861 1.022.858 β€’ 21.304 676.090 174.263 19.016 44.373.554 43.221.329 1.326.869
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 20.458.168 20.940.607 1.141.105 1.172.715 397.998 β€’ 11.758 269.253 β€’ 137.238 5.512 21.900.136 21.201.367 1.134.859
04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4.539.026 4.596.476 3.000 725.134 80.399 1.000 β€’ 14.949 β€’ 15.399 0 5.249.211 4.661.476 4.000
06 Hoger beroepsonderwijs 3.258.567 3.277.742 1.213 225.629 113.859 1.700 41.678 8.777 650 3.525.874 3.400.378 3.563
07 Wetenschappelijk onderwijs 4.928.814 4.898.729 16 371.654 228.987 0 145.039 5.068 0 5.445.507 5.132.784 16
08 Internationaal beleid 12.785 12.785 99 590 120 0 β€’ 792 8 0 12.583 12.913 99
11 Studiefinanciering 5.583.226 5.583.226 893.224 β€’ 35.531 β€’ 35.531 β€’ 7.976 β€’ 148.058 β€’ 148.058 0 5.399.637 5.399.637 885.248
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 93.071 93.071 3.657 β€’ 12.690 β€’ 12.690 386 0 0 0 80.381 80.381 4.043
13 Lesgelden 6.649 6.649 238.734 6.182 6.182 β€’ 6.868 0 0 0 12.831 12.831 231.866
14 Cultuur 589.734 967.703 494 β€’ 125.475 35 0 232.393 β€’ 401 3.393 696.652 967.337 3.887
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.179.678 1.228.371 101 9.542 7.183 0 13.716 15.776 0 1.202.936 1.251.330 101
25 Emancipatie 6.643 15.880 0 β€’ 847 927 0 β€’ 881 β€’ 4.116 150 4.915 12.691 150
Niet-beleidsartikelen
91 Nominaal en onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Apparaatsuitgaven 259.975 259.975 567 8.527 8.527 0 1.107 1.107 1.319 269.609 269.609 1.886
Basis- en Voortgezet onderwijs en Media 21.153.435 21.083.601 188.052 913.146 624.860 β€’ 9.546 406.837 311.501 13.504 22.473.418 22.019.962 192.010
01 Primair onderwijs 11.302.400 11.302.361 8.661 411.927 353.826 3.600 189.631 145.251 10.335 11.903.958 11.801.438 22.596
03 Voortgezet onderwijs 8.681.647 8.611.856 7.391 484.957 254.772 0 212.320 161.364 3.169 9.378.924 9.027.992 10.560
09 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid 168.559 168.555 9.000 3.657 3.657 0 1.757 1.757 0 173.973 173.969 9.000
15 Media 1.000.829 1.000.829 163.000 12.605 12.605 β€’ 13.146 3.129 3.129 0 1.016.563 1.016.563 149.854
Art. Omschrijving Realisatie Slotverschillen
Verplich- Ont- Verplich- Ont-
tingen Uitgaven vangsten tingen Uitgaven vangsten
TOTAAL 44.552.015 43.075.430 1.397.629 178.461 β€’ 145.899 70.760
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 21.658.765 21.095.499 1.179.415 β€’ 241.371 β€’ 105.868 44.556
04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 5.275.175 4.654.063 3.875 25.964 β€’ 7.413 β€’ 125
06 Hoger beroepsonderwijs 3.552.945 3.399.821 3.998 27.071 β€’ 557 435
07 Wetenschappelijk onderwijs 5.422.362 5.132.352 9 β€’ 23.145 β€’ 432 β€’ 7
08 Internationaal beleid 12.426 12.678 121 β€’ 157 β€’ 235 22
11 Studiefinanciering 5.317.390 5.317.390 914.341 β€’ 82.247 β€’ 82.247 29.093
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 76.013 76.013 3.463 β€’ 4.368 β€’ 4.368 β€’ 580
13 Lesgelden 12.831 12.831 245.727 0 0 13.861
14 Cultuur 564.102 960.734 4.376 β€’ 132.550 β€’ 6.603 489
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.154.701 1.250.760 1.375 β€’ 48.235 β€’ 570 1.274
25 Emancipatie 4.305 12.540 150 β€’ 610 β€’ 151 0
Niet-beleidsartikelen
91 Nominaal en onvoorzien 0 0 0 0 0 0
95 Apparaatsuitgaven 266.515 266.317 1.980 β€’ 3.094 β€’ 3.292 94
Basis- en Voortgezet onderwijs en Media 22.893.250 21.979.931 218.214 419.832 β€’ 40.031 26.204
01 Primair onderwijs 12.054.624 11.759.120 29.049 150.666 β€’ 42.318 6.453
03 Voortgezet onderwijs 9.533.455 9.009.949 8.855 154.531 β€’ 18.043 β€’ 1.705
09 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid 178.784 172.073 8.307 4.811 β€’ 1.896 β€’ 693
15 Media 1.126.387 1.038.789 172.003 109.824 22.226 22.149
Omschrijving Vastgestelde begroting Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting Totaal geraamd Realisatie Slotwetmutaties (+ of -)
1. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Totale baten 281.363 42.322 20.527 344.212 337.010 β€’ 7.202
Totale lasten 281.363 42.322 18.888 342.573 336.125 β€’ 6.448
Saldo van baten en lasten 0 0 1.639 1.639 885 β€’ 754
Totale kapitaalontvangsten 1.248 47.700 β€’ 3.000 45.948 22.125 β€’ 23.823
Totale kapitaaluitgaven β€’ 10.794 β€’ 39.938 3.000 β€’ 47.732 β€’ 34.219 13.513
2. Nationaal Archief (NA)
Totale baten 39.662 0 0 39.662 43.325 3.663
Totale lasten 39.662 0 0 39.662 43.124 3.462
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 201 201
Totale kapitaalontvangsten 0 0 0 0 600 600
Totale kapitaaluitgaven β€’ 7.751 0 0 β€’ 7.751 β€’ 769 6.982