[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019

Voorstel van wet

Nummer: 2020D18441, datum: 2020-05-20, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-35470-XIII-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 35470 XIII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019.

Onderdeel van zaak 2020Z08627:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2019–2020
35 470XIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019
Nr. 3

Voorstel van wet

Ontvangen 20 mei 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat

Verplicht-ingen Uitgaven Ontvangst-en Verplicht-ingen Uitgaven Ontvangst-en Verplicht-ingen Uitgaven Ontvangst-en Verplicht-ingen Uitgaven Ontvangst-en
Totaal 13.582.971 4.609.162 4.179.847 332.412 300.867 71.385 117.900 114.400 170.950 1.647.396 517.018 β€’ 697.441
Beleidsartikelen 13.304.589 4.330.780 4.154.421 275.872 244.327 71.385 117.900 114.400 170.950 1.673.230 542.852 β€’ 696.986
1 Goed functionerende economie en markten 197.060 196.389 31.062 12.649 4.271 872 0 0 0 57.326 51.176 β€’ 24.226
2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen 2.135.414 937.668 113.157 62.550 37.338 11.333 21.000 17.500 0 14.699 β€’ 69.020 β€’ 4.699
3 Toekomstfonds 145.275 177.977 28.500 89.133 85.521 0 0 0 0 β€’ 5.691 202 5.562
4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering 10.686.729 2.878.275 2.232.211 4.618 10.275 87.874 96.900 96.900 170.950 1.020.848 β€’ 25.194 β€’ 57.936
5 Een veilig Groningen met perspectief 140.111 140.471 1.749.491 106.922 106.922 β€’ 28.694 0 0 0 586.048 585.688 β€’ 615.687
Niet-Beleidsartikelen 278.382 278.382 25.426 56.540 56.540 0 0 0 0 β€’ 25.834 β€’ 25.834 β€’ 455
40 Apparaat 278.382 278.382 25.426 9.589 9.589 0 0 0 0 21.117 21.117 β€’ 455
41 Nog onverdeeld 0 0 0 46.951 46.951 0 0 0 0 β€’ 46.951 β€’ 46.951 0
Verplicht-ingen Uitgaven Ontvangst-en Verplicht-ingen Uitgaven Ontvangst-en Verplichting-en Uitgaven Ontvangst-en
Totaal 15.680.679 5.541.447 3.724.741 14.028.147 5.337.066 3.454.550 β€’ 1.652.532 β€’ 204.381 β€’ 270.191
Beleidsartikelen 15.371.591 5.232.359 3.699.770 13.730.078 5.038.997 3.428.124 β€’ 1.641.513 β€’ 193.362 β€’ 271.646
1 Goed functionerende economie en markten 267.035 251.836 7.708 265.347 251.492 19.559 β€’ 1.688 β€’ 344 11.851
2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen 2.233.663 923.486 119.791 1.745.131 913.165 121.961 β€’ 488.532 β€’ 10.321 2.170
3 Toekomstfonds 228.717 263.700 34.062 132.206 124.308 33.448 β€’ 96.511 β€’ 139.392 β€’ 614
4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering 11.809.095 2.960.256 2.433.099 10.752.857 2.925.027 2.390.399 β€’ 1.056.238 β€’ 35.229 β€’ 42.700
5 Een veilig Groningen met perspectief 833.081 833.081 1.105.110 834.537 825.005 862.757 1.456 β€’ 8.076 β€’ 242.353
Niet-Beleidsartikelen 309.088 309.088 24.971 298.069 298.069 26.426 β€’ 11.019 β€’ 11.019 1.455
40 Apparaat 309.088 309.088 24.971 298.069 298.069 26.426 β€’ 11.019 β€’ 11.019 1.455
41 Nog onverdeeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1. Slotverschillen, bedoeld is artikel 2.30 van de CW2016
Agentschap Telecom
Totale baten 48.713 0 0 48.713 49.480 767
Totale lasten 48.713 0 0 48.713 50.700 1.987
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 β€’ 1.220 β€’ 1.220
Totale kapitaaluitgaven 7.113 0 0 7.113 6.043 β€’ 1.070
Totale kapitaalontvangsten 6.000 0 0 6.000 3.535 β€’ 2.465
Dienst ICT Uitvoering
Totale baten 284.200 0 0 284.200 309.923 25.723
Totale lasten 284.200 0 0 284.200 304.591 20.391
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 5.332 5.332
Totale kapitaaluitgaven 52.200 0 0 52.200 43.386 β€’ 8.814
Totale kapitaalontvangsten 23.000 0 0 23.000 15.955 β€’ 7.045
Nederlandse Emissieautoriteit
Totale baten 10.116 0 0 10.116 9.506 β€’ 610
Totale lasten 10.116 0 0 10.116 9.101 β€’ 1.015
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 405 405
Totale kapitaaluitgaven 1.700 0 0 1.700 140 β€’ 1.560
Totale kapitaalontvangsten 1.300 0 0 1.300 31 β€’ 1.269
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Totale baten 514.005 180.739 0 694.744 703.664 8.920
Totale lasten 514.005 180.739 0 694.744 703.243 8.499
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 421 421
Totale kapitaaluitgaven 20.499 β€’ 1.823 0 18.676 13.247 β€’ 5.429
Totale kapitaalontvangsten 12.500 β€’ 1.500 0 11.000 8.239 β€’ 2.761