Aanbieding ter besluitvorming de lijst van prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
Brief commissie
Nummer: 2020D21751, datum: 2020-06-04, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-22112-2877).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken (Ooit VVD kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 22112 -2877 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie.
Onderdeel van zaak 2020Z10041:
- Indiener: H.S. Veldman, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
- Voortouwcommissie: TK
- 2020-06-09 15:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
- 2020-06-09 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-06-29 13:30: Staat van de Europese Unie 2020 (Notaoverleg), vaste commissie voor Europese Zaken
- 2020-10-28 14:10: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2019-2020 |
22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
Nr. 2877 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 4 juni 2020
Bijgaand bied ik u, namens de vaste commissie voor Europese Zaken, ter besluitvorming aan de lijst van prioritaire voorstellen uit het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020, alsmede een concept-aanbiedingsbrief aan het kabinet.
De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,
Veldman
CONCEPT
Aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de heer drs. S.A. Blok
Den Haag, ... juni 2020
Betreft: overzicht prioriteitsstelling Tweede Kamer ten aanzien van voorstellen uit het Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie
Geachte heer Blok,
De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft, conform artikel 3 van de procedureregeling over het behandelvoorbehoud en de subsidiariteitstoets bij haar Reglement van Orde de bijgaande lijst van prioritaire EU-voorstellen voor de komende periode vastgesteld.
Ten aanzien van de voorstellen waarvoor de Kamer in deze lijst aangeeft een behandelvoorbehoud te zullen gaan maken of een subsidiariteitstoets te zullen gaan uitvoeren, verwacht ik dat u ten behoeve van de uitvoering van die instrumenten door de Kamer, binnen maximaal drie weken na publicatie van het voorstel een BNC-fiche zal toezenden aan de Kamer.
Hoogachtend,
De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
K. Arib
BIJLAGE 1: VASTGESTELDE PRIORITEITEN COMMISSIEWERKPROGRAMMA 2020 (CWP)
5 | BiZa | Koolstofarm maken van energie – Renovatiegolf gebouwen | niet-wetgevend, 3e kwartaal 2020 | |||
38 | BiZa | Democratie – Actieplan voor Europese democratie | wetgevend en niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020 | x | ||
24 | BuHa-OS | Internationale samenwerking: Ondertekening en sluiting van de overeenkomst tussen de EU en de landen van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan | wetgevend, artikelen 217 en 218 VWEU, 3e kwartaal 2020 | |||
30 | BuHa-OS | Hervorming WTO: Initiatief inzake de hervorming van de WTO | niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020 | |||
26 | BuZa | Afrika Strategie | niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020, al gepubliceerd |
|||
28 | BuZa | Oostelijk Partnerschap post-2020 | niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020 al gepubliceerd |
|||
29 | BuZa | Actieplan mensenrechten en democratie | wetgevend en niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020 al gepubliceerd |
|||
29 | BuZa | Actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in externe betrekkingen voor 2021–2025. | niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020 | |||
27 | EUZA | Voorstel tot herziening van het EU-uitbreidingsbeleid en bijdrage van de Europese Commissie aan de EU-Westelijke Balkantop van 7 mei 2020 in Zagreb | niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020. Dit voorstel is al gepubliceerd. | |||
39 | EUZA | Voorstel voor de opzet van een conferentie over de toekomst van Europa | niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020. Dit voorstel is al gepubliceerd. | x | ||
40 | EUZA | Jaarrapport over de bescherming en bevordering van rechtsstatelijkheid in de EU | niet-wetgevend, 3e kwartaal 2020 | x | ||
10 | EZK | Follow-up van het witboek over artificiële intelligentie | wetgevend, 1e kwartaal 2021 | |||
11 | EZK | Rechtshandeling inzake digitale diensten (Digital Service Act) | wetgevend, 4e kwartaal 2020 | |||
1 | EZK | Mededeling over de Europese Green Deal | niet-wetgevend, 4e kwartaal 2019 al gepubliceerd |
|||
1 | EZK | Europese klimaatwet waarin de doelstelling wordt vastgelegd om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken | wetgevend, 1e kwartaal 2020 al gepubliceerd |
x | ||
3 | EZK | Klimaatdoelstellingsplan 2030 | niet-wetgevend, 3e kwartaal 2020 | x | ||
2 | EZK | Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just Transition Mechanism) | wetgevend, 1e kwartaal 2020 al gepubliceerd |
x | ||
14 | EZK | Industriestrategie | niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020 al gepubliceerd |
x | ||
2 | FIN | Hernieuwde Duurzame Financieringsstrategie | niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020 | |||
17 | FIN | Actieplan ten aanzien van FinTech, inclusief een strategie voor een geïntegreerde betalingsmarkt | niet-wetgevend, 3e kwartaal 2020 | |||
17 | FIN | Voorstel voor de regulering van Crypto Assets | wetgevend, 3e kwartaal 2020 | x | ||
18 | FIN | Voorstel voor een Europees Werkloosheidsherverzekeringsmechanisme | wetgevend, 4e kwartaal 2020 | x | x | |
19 | FIN | Herziening van het raamwerk voor het economisch bestuur | niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020 Dit voorstel is al gepubliceerd. |
x | ||
20 | FIN | Actieplan voor de kapitaalmarktenunie | niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020 | |||
21 | FIN | Actieplan tegen witwassen | niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020. Dit voorstel is al gepubliceerd. | x | ||
21 | FIN | Herziening van de wetgeving voor kapitaaleisen | wetgevend, 4e kwartaal 2020 | |||
22 | FIN | Bedrijfsbelasting voor de 21e eeuw | niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020 | |||
22 | FIN | Actieplan tegen belastingontwijking en ter versimpeling van belastingen | wetgevend en niet wetgevend, 3e kwartaal 2020 | x | x | |
23 | FIN | Voorstel voor een gemeenschappelijk Douane-loket | niet-wetgevend, 3e kwartaal 2020 | x | x | |
25 | FIN | Versterking van de economische en financiële soevereiniteit van Europa | niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020 | |||
8 | I&W | Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit | niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020 | |||
8 | I&W | FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte | wetgevend, 4e kwartaal 2020 | |||
6 | I&W | Nieuw Actieplan Circulaire Economie | niet-wetgevend, 10 maart 2020 al gepubliceerd |
|||
7 | I&W | Strategie voor duurzame chemische stoffen | niet-wetgevend, 3e kwartaal 2020 | |||
32 | J&V | Nieuw pact voor asiel en migratie, wetgevend | wetgevend, 2e kwartaal 2020 | x | ||
33 | J&V | Versterking mandaat Europol | wetgevend, 4e kwartaal 2020 | x | x | |
41 | J&V | Verslag over de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming | niet-wetgevend, 2e kwartaal 2020 | x | ||
41 | J&V | Afstemming van relevante EU-wetshandhavingsregels op de AVG | niet-wetgevend, 2e kwartaal 2020 | x | ||
4 | LNV | Duurzaamheid van voedselsystemen «Van boer tot bord»-strategie | niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020 al gepubliceerd |
|||
37 | OCW | Europese strategie voor Gendergelijkheid | niet-wetgevend, 1e kwartaal 2020 al gepubliceerd |
|||
37 | OCW | Strategie voor gelijkheid van LHBTI's | niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020 | |||
18 | SZW | Eerlijke minimumlonen werknemers in de EU | wetgevend, 1e-4e kwartaal 2020 | |||
37 | SZW | Bindend instrument loontransparantie M/V | wetgevend, 4e kwartaal 2020 | |||
34 | VWS | Europa’s kankerbestrijdingsplan | niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020 | x | ||
34 | VWS | Farmaceutische strategie voor Europa | niet-wetgevend, 4e kwartaal 2020 | x | ||
41 | VWS | Evaluatie van Verordening (EG) nr. 1901/2006 (geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik) en Verordening (EG) nr. 141/2000 (weesgeneesmiddelen) | REFIT-voorstel | x | ||
DEF KR |
Geen voorstellen op het terrein van de commissies defensie en Koninkrijksrelaties | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |