Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten)
Memorie van toelichting
Nummer: 2020D22199, datum: 2020-06-05, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35485-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: W.B. Hoekstra, minister van Financiën (Ooit CDA kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 35485 -2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten).
Onderdeel van zaak 2020Z10237:
- Indiener: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
- 2020-06-10 14:15: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-06-18 16:00: Procedurevergadering Financiën (Procedurevergadering), vaste commissie voor Financiën
- 2020-06-22 10:00: Vierde incidentele suppletoire begroting Financiën (IXB) inzake steunmaatregelen voor gemeenten (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Financiën
- 2020-07-02 02:15: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
- 2020-07-02 09:15: Procedurevergadering Financiën (Procedurevergadering), vaste commissie voor Financiën
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2019-2020 |
35 485 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steunmaatregelen voor gemeenten)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
Op 29 april 2020 is de eerste suppletoire begroting naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling in de Staten-Generaal heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen bevat de kolom «mutaties suppletoire begrotingen» zowel de eerste suppletoire begroting als de mutaties die in de eerste, tweede en derde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen. Dit om het budgetrecht van de Staten-Generaal te waarborgen.
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze vierde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.
Wetsartikel 3
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.
De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra
B. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN
2. Beleidsartikelen
2.1 Artikel 1 Belastingen
Verplichtingen | 2.864.839 | 3.182.320 | 0 | 3.182.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan betalingsverplichtingen | 2.864.439 | 3.181.920 | 0 | 3.181.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan garantieverplichtingen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Procesrisico's | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven (1) + (2) | 2.944.639 | 3.239.302 | 0 | 3.239.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Programma-uitgaven | 495.609 | 506.892 | 0 | 506.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht | 68,8% | 62,6% | 62,6% | |||||
Bekostiging | 6.178 | 6.228 | 0 | 6.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergoeding proceskosten | 6.178 | 6.228 | 0 | 6.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proces risico's | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 14.908 | 14.908 | 0 | 14.908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarderingskamer | 1.953 | 1.953 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadaster | 1.971 | 1.971 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamer van Koophandel | 4.270 | 4.270 | 0 | 4.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige bijdrage ZBO's/RWT's | 6.714 | 6.714 | 0 | 6.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 437 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Douaneraad | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige internationale organisaties | 262 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 258.961 | 296.917 | 0 | 296.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICT opdrachten | 209.043 | 249.899 | 0 | 249.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige opdrachten | 49.918 | 47.018 | 0 | 47.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage agentschappen | 104.880 | 85.157 | 0 | 85.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logius | 104.690 | 81.967 | 0 | 81.967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 110.000 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belasting- en invorderingsrente | 110.000 | 103.000 | 0 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) Apparaatsuitgaven | 2.449.030 | 2.732.410 | 0 | 2.732.410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: Uitvoering fiscale wet- en regelgeving en douanetaken Caribisch Nederland | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele uitgaven | 2.109.698 | 2.355.356 | 0 | 2.355.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: Eigen personeel | 1.868.318 | 1.942.247 | 0 | 1.942.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: Inhuur externen | 233.664 | 404.393 | 0 | 404.393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: Overig Personeel | 7.716 | 8.716 | 0 | 8.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | 339.332 | 377.054 | 0 | 377.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: ICT | 22.188 | 13.188 | 0 | 13.188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: Bijdrage SSO's | 199.745 | 246.642 | 0 | 246.642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: Overige | 117.399 | 117.224 | 0 | 117.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten (3) + (4) | 156.369.310 | 155.614.792 | – 519.000 | 155.095.792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) Programma-ontvangsten | 156.326.216 | 155.567.452 | – 519.000 | 155.048.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: Belastingontvangsten | 155.435.235 | 154.924.471 | – 519.000 | 154.405.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rente | 474.377 | 413.377 | 0 | 413.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belasting- en invorderingsrente | 474.377 | 413.377 | 0 | 413.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boetes en schikkingen | 203.777 | 115.777 | 0 | 115.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten boetes en schikkingen | 203.777 | 115.777 | 0 | 115.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 212.827 | 113.827 | 0 | 113.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosten vervolging | 212.827 | 113.827 | 0 | 113.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) Apparaatsontvangsten | 43.094 | 47.340 | 0 | 47.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten (– € 519 mln.)
Belastingontvangsten (– € 519 mln.)
De afdracht aan het Gemeentefonds wordt met € 519 mln. verhoogd, zoals toegelicht in de Kamerbrief compensatiepakket coronacrisis medeoverheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de incidentele suppletoire begroting 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (Kamerstukken II 2019–2020, 35 420, nr. 43, II 2019–2020, 35 480, nr. 1). De totale afdracht aan het Gemeentefonds wordt in mindering gebracht op de belastingontvangsten. Hierdoor leidt de verhoging van de afdracht aan het Gemeentefonds tot een verlaging van de netto-belastingontvangsten met € 519 mln.
Totaal belastingontvangsten | 193.285.600 | 193.285.600 | 0 | 193.285.600 |
–/– Afdracht Gemeentefonds | 31.901.410 | 32.329.676 | 519.000 | 32.848.676 |
–/– Afdracht Provinciefonds | 2.480.413 | 2.556.850 | 0 | 2.556.850 |
–/– Afdracht BES-fonds | 41.875 | 44.050 | 0 | 44.050 |
–/– Belastingontvangsten artikel 6 Btw-compensatiefonds | 3.426.667 | 3.430.553 | 0 | 3.430.553 |
Belastingontvangsten artikel 1 Belastingen | 155.435.235 | 154.924.471 | – 519.000 | 154.405.471 |