35470-IX, eindtekst
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019
Eindtekst
Nummer: 2020D29502, datum: 2020-07-02, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Onderdeel van zaak 2020Z08616:
- Indiener: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
- 2020-05-20 15:25: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-05-28 14:00: Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) over 2019 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Financiën
- 2020-06-03 11:00: Procedurevergadering Financiën (Procedurevergadering), vaste commissie voor Financiën
- 2020-06-29 17:00: Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld - inclusief het thema Begroten en verantwoorden (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Financiën
- 2020-07-02 02:15: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 2 juli 2020 |
|
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019 | |
VOORSTEL VAN WET | |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB), en van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA), beide voor het jaar 2019;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Financiën,
De Minister van Financiën,
Ministerie van Financiën (IXB)
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (slotwet) (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||||
Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
Totaal | 19.766.938 | 8.278.624 | 158.920.430 | 1.383.195 | 374.281 | 490.124 | ‒ 5.012.112 | 933.506 | 2.608.438 | |
Beleidsartikelen | 19.432.491 | 7.923.722 | 158.867.477 | 1.338.551 | 360.137 | 489.609 | ‒ 4.892.516 | 1.043.057 | 2.613.094 | |
1 | Belastingen | 2.716.883 | 2.776.428 | 154.158.692 | 126.035 | 126.404 | ‒ 281.789 | 400.074 | 239.615 | 1.867.211 |
2 | Financiële Markten | 25.023 | 25.023 | 7.441 | ‒ 1.004 | ‒ 4 | 2.170 | ‒ 83 | ‒ 83 | ‒ 247 |
3 | Financierings-activiteiten publiek-private sector | 760.104 | 1.038.446 | 1.204.300 | 199.391 | 105.866 | 808.148 | 496.798 | 590.798 | 569.154 |
4 | Internationale Fin. Betrekkingen | 2.274.076 | 359.220 | 15.257 | 1.011.957 | 3.899 | ‒ 3.217 | ‒ 9.001 | 31 | ‒ 4.717 |
5 | Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investerings-verzekeringen | 10.015.244 | 83.444 | 256.172 | 0 | 121.800 | ‒ 37.875 | ‒ 5.998.348 | 1.652 | ‒ 45.000 |
6 | Btw-Compensatiefonds | 3.225.010 | 3.225.010 | 3.225.010 | 2.172 | 2.172 | 2.172 | 226.693 | 226.693 | 226.693 |
9 | Douane | 416.151 | 416.151 | 605 | 0 | 0 | 0 | ‒ 8.649 | ‒ 15.649 | 0 |
Niet-Beleidsartikelen | 334.447 | 354.902 | 52.953 | 44.644 | 14.144 | 515 | ‒ 119.596 | ‒ 109.551 | ‒ 4.656 | |
8 | Apparaat kerndepartement | 256.491 | 256.491 | 52.953 | ‒ 129 | ‒ 129 | 515 | 3.133 | 3.133 | ‒ 4.656 |
10 | Nog onverdeeld | 77.956 | 98.411 | 0 | 44.773 | 14.273 | 0 | ‒ 122.729 | ‒ 112.684 | 0 |
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2019 (slotwet) (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3) | (5) Realisatie | Slotwetverschillen (6)= (5)-(4) | ||||||||
Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
Totaal | 16.138.021 | 9.586.411 | 162.018.992 | 14.928.647 | 9.434.462 | 163.660.325 | ‒ 1.209.374 | ‒ 151.949 | 1.641.333 | |
Beleidsartikelen | 15.878.526 | 9.326.916 | 161.970.180 | 14.662.202 | 9.179.648 | 163.606.765 | ‒ 1.214.323 | ‒ 147.268 | 1.636.585 | |
1 | Belastingen | 3.242.992 | 3.142.447 | 155.744.114 | 2.993.663 | 3.061.677 | 157.215.788 | ‒ 249.329 | ‒ 80.770 | 1.471.674 |
2 | Financiële Markten | 23.936 | 24.936 | 9.364 | 48.054 | 48.562 | 10.321 | 24.118 | 23.628 | 958 |
3 | Financierings-activiteiten publiek-private sector | 1.456.293 | 1.735.110 | 2.581.602 | 1.414.354 | 1.693.064 | 2.783.753 | ‒ 41.938 | ‒ 42.046 | 202.151 |
4 | Internationale Fin. Betrekkingen | 3.277.032 | 363.150 | 7.323 | 1.628.249 | 363.829 | 6.828 | ‒ 1.648.784 | 679 | ‒ 495 |
5 | Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investerings-verzekeringen | 4.016.896 | 206.896 | 173.297 | 4.761.921 | 198.506 | 166.594 | 745.025 | ‒ 8.390 | ‒ 6.703 |
6 | Btw-Compensatiefonds | 3.453.875 | 3.453.875 | 3.453.875 | 3.422.490 | 3.422.490 | 3.422.490 | ‒ 31.385 | ‒ 31.385 | ‒ 31.385 |
9 | Douane | 407.502 | 400.502 | 605 | 393.472 | 391.518 | 990 | ‒ 14.029 | ‒ 8.984 | 385 |
Niet-Beleidsartikelen | 259.495 | 259.495 | 48.812 | 266.444 | 254.814 | 53.560 | 6.949 | ‒ 4.681 | 4.748 | |
8 | Apparaat kerndepartement | 259.495 | 259.495 | 48.812 | 266.444 | 254.814 | 53.560 | 6.949 | ‒ 4.681 | 4.748 |
10 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationale Schuld (IXA)
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXA) voor het jaar 2019 (slotwet) (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||||
Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
Totaal | 37.186.983 | 37.186.983 | 33.671.966 | ‒ 278.908 | ‒ 278.908 | 3.646.190 | 2.510.766 | 2.510.766 | ‒ 3.392.054 | |
11 | Financiering Staatsschuld | 35.655.308 | 35.655.308 | 24.178.000 | ‒ 278.908 | ‒ 278.908 | 1.579.000 | 2.410.766 | 2.410.766 | ‒ 3.461.430 |
12 | Kasbeheer | 1.531.675 | 1.531.675 | 9.493.966 | 0 | 0 | 2.067.190 | 100.000 | 100.000 | 69.376 |
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXA) voor het jaar 2019 (slotwet) (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3) | (5) Realisatie | Slotwetverschillen (6)= (5)-(4) | ||||||||
Art. | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
Totaal | 39.418.841 | 39.418.841 | 33.926.102 | 42.022.190 | 42.022.190 | 33.212.725 | 2.603.349 | 2.603.349 | ‒ 713.377 | |
11 | Financiering Staatsschuld | 37.787.166 | 37.787.166 | 22.295.570 | 40.638.067 | 40.638.067 | 22.299.175 | 2.850.901 | 2.850.901 | 3.605 |
12 | Kasbeheer | 1.631.675 | 1.631.675 | 11.630.532 | 1.384.123 | 1.384.123 | 10.913.549 | ‒ 247.552 | ‒ 247.552 | ‒ 716.982 |