[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

35470-XVI, eindtekst

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019

Eindtekst

Nummer: 2020D29524, datum: 2020-07-02, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1

Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.

Onderdeel van zaak 2020Z08630:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


De Tweede Kamer der Staten-

Generaal zendt bijgaand door

haar aangenomen wetsvoorstel

aan de Eerste Kamer.

De Voorzitter,

2 juli 2020

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019
VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving1 (1) Vastgestelde begroting (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (3)Β Mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 16.235.749 16.471.358 87.563 β€’ 410.916 976.214 46.710 1.026.905 42.144 32.600
Beleidsartikelen 15.929.356 16.164.746 81.206 β€’ 595.249 778.280 12.840 1.051.405 82.161 27.959
1 Volksgezondheid 719.488 768.844 11.903 49.791 7.150 0 79.666 β€’ 15.079 8.900
2 Curatieve zorg 3.152.861 3.177.587 1.053 β€’ 7.748 β€’ 11.079 6.000 135.205 β€’ 43.179 β€’ 201
3 Langdurige zorg en ondersteuning 5.240.778 5.165.018 3.441 β€’ 173.821 916.126 2.250 74.276 48.244 6.120
4 Zorgbreed beleid 993.873 1.230.086 58.660 β€’ 89.380 β€’ 6.800 4.590 764.224 139.585 13.140
5 Jeugd 101.104 101.104 4.508 55.186 55.186 0 β€’ 56.191 β€’ 56.191 0
6 Sport en bewegen 408.968 409.498 740 β€’ 77.569 β€’ 67.789 0 38.020 12.676 0
7 Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II 260.435 260.760 901 β€’ 231.108 6.086 0 10.805 β€’ 9.295 0
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 5.051.849 5.051.849 0 β€’ 120.600 β€’ 120.600 0 5.400 5.400 0
Niet-beleidsartikelen 306.393 306.612 6.357 184.333 197.934 33.870 β€’ 24.500 β€’ 40.017 4.641
9 Algemeen 25.589 25.589 0 17.875 17.875 0 7.761 β€’ 4.901 0
10 Apparaatsuitgaven 311.973 312.192 6.357 65.027 78.628 33.870 38.001 35.146 4.641
11 Nominaal en onvoorzien β€’ 31.169 β€’ 31.169 0 101.431 101.431 0 β€’ 70.262 β€’ 70.262 0
Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving Totaal geraamdΒ (4)=(1)+(2)+(3) (5) Realisatie Slotwetmutaties (6)=(5)-(4)
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal1 16.851.738 17.489.716 166.873 20.987.808 18.014.003 749.048 4.136.070 524.287 582.175
Beleidsartikelen 16.385.512 17.025.187 122.005 20.510.263 17.580.211 720.404 4.124.751 555.024 598.399
1 Volksgezondheid 848.945 760.915 20.803 868.724 753.344 23.489 19.779 β€’ 7.571 2.686
2 Curatieve zorg 3.280.318 3.123.329 6.852 3.157.588 3.112.272 6.157 β€’ 122.730 β€’ 11.057 β€’ 695
3 Langdurige zorg en ondersteuning 5.141.233 6.129.388 11.811 8.287.933 6.110.787 9.577 3.146.700 β€’ 18.601 β€’ 2.234
4 Zorgbreed beleid 1.668.717 1.362.871 76.390 1.885.694 1.348.384 76.292 216.977 β€’ 14.487 β€’ 98
5 Jeugd 100.099 100.099 4.508 110.658 90.990 4.650 10.559 β€’ 9.109 142
6 Sport en bewegen 369.419 354.385 740 364.820 324.147 657 β€’ 4.599 β€’ 30.238 β€’ 83
7 Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II 40.132 257.551 901 252.091 257.532 4.643 211.959 β€’ 19 3.742
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 4.936.649 4.936.649 0 5.582.755 5.582.755 594.939 646.106 646.106 594.939
Niet-beleidsartikelen 466.226 464.529 44.868 477.545 433.792 28.644 11.319 β€’ 30.737 β€’ 16.224
9 Algemeen 51.225 38.563 0 76.455 34.922 11.534 25.230 β€’ 3.641 11.534
10 Apparaatsuitgaven 415.001 425.966 44.868 401.090 398.870 17.110 β€’ 13.911 β€’ 27.096 β€’ 27.758
11 Nominaal en onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wijziging van de begrotingsstaat van de agentschappen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
Omschrijving1 (1) Vastgestelde begroting (2) Realisatie (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting (4) Realisatie 2018
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Totale baten 53.000 54.494 1.494 50.062
Totale lasten 53.000 51.050 β€’ 1.950 54.100
Saldo van baten en lasten 0 3.444 3.444 β€’ 4.038
Totale kapitaaluitgaven 1.500 119 β€’ 1.381 364
Totale kapitaalontvangsten 0 30 30 3.199
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
Totale baten 73.671 95.063 21.392 82.937
Totale lasten 73.671 87.414 13.743 78.929
Saldo van baten en lasten 0 6.872 6.872 3.044
Totale kapitaaluitgaven 13.134 23.401 10.267 13.004
Totale kapitaalontvangsten 6.567 3.201 β€’ 3.366 28.238
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Totale baten 345.100 379.419 34.319 332.850
Totale lasten 345.100 383.161 38.061 353.350
Saldo van baten en lasten 0 β€’ 3.784 β€’ 3.784 β€’ 20.548
Totale kapitaaluitgaven 4.000 7.937 3.937 4.722
Totale kapitaalontvangsten 0 6 6 13.800
  1. Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.