35542 Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket)
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket)
Lijst van vragen
Nummer: 2020D35307, datum: 2020-09-15, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (nds-tk-2020D35307).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ooit CDA kamerlid)
- Mede ondertekenaar: E.M. Verouden, adjunct-griffier
Onderdeel van zaak 2020Z15206:
- Indiener: W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- 2020-09-02 13:45: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-09-08 16:30: Procedures en brieven (Procedurevergadering), vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- 2020-09-14 10:00: Ministerie SZW - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket) (35542) (Technische briefing), vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- 2020-09-14 17:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket) (35542) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- 2020-09-22 10:00: Wetsvoorstel vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket (Kamerstuk 35542) gereed voor plenaire behandeling? (E-mailprocedure), vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- 2020-09-24 10:16: Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2020-09-29 15:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
- 2020-09-29 16:30: Procedures en brieven (Procedurevergadering), vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Preview document (🔗 origineel)
2020D35307 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen voorgelegd aan de regering over de Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake steun- en herstelpakket) (Kamerstuk 35 542).
De voorzitter van de commissie,
Rog
Adjunct-griffier van de commissie,
Verouden
1 | Kunt u aangeven of na dit derde steunpakket een vierde steunpakket reeds uitgesloten is? |
2 | Hoe wordt fraude bij de noodmaatregelen zoveel mogelijk voorkomen? |
3 | Kunt u schematisch weergeven hoeveel mensen en/of bedrijven er in de afgelopen maanden gebruik gemaakt hebben van de Tozo1, de Tofa2 en de NOW3? |
4 | Kunt u op een schematische wijze per maand aangeven hoeveel werklozen er bij zijn gekomen sinds het begin van de coronacrisis, als gevolg van die crisis? In welke sectoren waren deze werklozen werkzaam? |
5 | Hoeveel mensen die sinds de beschikbaarheid van het eerste noodpakket zijn ontslagen hadden op het moment van ontslag een «vast» contract? |
6 | Hoeveel mensen die sinds de beschikbaarheid van het eerste noodpakket zijn ontslagen hadden op het moment van ontslag een «uitzend» contract? |
7 | Hoeveel mensen die sinds de beschikbaarheid van het eerste noodpakket zijn ontslagen hadden op het moment van ontslag een «oproep» contract? |
8 | Hoeveel werknemers, uitzendkrachten of zzp’ers zijn sinds het begin van de crisis in een andere sector gaan werken? |
9 | Wordt er iets gedaan voor de groep van bijstandsgerechtigden boven de 27 jaar die niet in aanmerking komen voor de banenafspraak maar wel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben aangezien deze groep niet behoort tot de kwetsbare groepen zoals jongeren en mensen in een banenafspraak waarop de inzet van het pakker van € 1,4 miljard is gericht? |
10 | Hoe wordt de € 1,4 miljard van het aanvullend sociaal pakket verdeeld over de jaren 2020–2022? In welke begrotingen komen deze bedragen tot uitdrukking? |
11 | Worden de extra middelen voor gemeenten geoormerkt? |
12 | Wat zijn de kosten om de subsidie praktijkleren voor werkgevers met 500 euro te verhogen? |
13 | Kunt u aangeven hoe het UWV en gemeenten de uitvoerbaarheid zien van maatregelen uit de sociale agenda van het steunpakket? Zijn er uitvoeringstoetsen beschikbaar? |
14 | Worden er afspraken gemaakt met onderwijs en zorgsector zodat in het kader «van werk naar werk» mensen die hun baan verliezen snel concreet aan de slag kunnen met scholing en stages in onderwijs en zorg? |
15 | Kan in een samenvattend staatje worden weergegeven hoe het bedrag van ruim € 1 miljard wat wordt uitgetrokken voor begeleiding, arbeidsbemiddeling en her-, om- en bijscholing over de betrokken begrotingsjaren wordt verdeeld en welk bedrag voor welk beleidsonderdeel en voor welke doelgroep (jongeren, mensen met een arbeidsbeperking, ouderen etc.) in principe gereserveerd/begroot wordt? |
16 | Is overwogen om de Tofa opnieuw in te voeren en zo ja, welke argumenten waren doorslaggevend om dit niet te doen? |
17 | Is de verlenging en versobering van de compensatie loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland naar verhouding vergelijkbaar met de verlenging en versobering van de overeenkomende/vergelijkbare regelingen in Europees Nederland? Kunt u een uitvoerige toelichting per onderdeel van de regelingen geven? |
18 | Waarop wordt de referentiemaand van de loonsom bepaald of vastgesteld in NOW 3? Is dit voor alle drie de tranches van de NOW 3 hetzelfde? |
19 | Hoe wordt de referentieperiode voor de omzet bepaald in NOW 3? Is dat een vergelijking met een periode over 2019 of ook over 2020? Kunt u dit aangeven voor elk van de 3 tranches van de NOW3? |
20 | In hoeverre is er sprake van een knelpunt in de toekenning van NOW-subsidies aan zgn. «pseudowerknemers» (zoals kerkelijke ambten), werknemers over wie geen sociale premies over het loon worden betaald en wier loongegevens niet in de loonaangifteketen bekend zijn, omdat zij noch in aanmerking komen voor NOW noch voor Tozo (waar de vergelijking met een DGA4 niet opgaat)? In welke sectoren doet dit knelpunt zich voor? Lopende er acties om het op te lossen? |
21 | Zijn er weegmomenten om de voorgestelde afbouw in de NOW opnieuw te bezien mocht er een nieuwe lockdown moeten plaatsvinden en/of andere maatregelen genomen worden die de economie schaden? |
22 | Is bekend in welke mate bedrijven met payrollkrachten bij NOW in problemen zijn gekomen, vanwege de paradoxale situatie dat het bedrijf wel (fors) omzetverlies heeft maar de payrollwerkgever niet en het bedrijf daarom geen NOW-subsidie ontvangt? |
23 | Hoeveel bedrijven hebben sinds het begin van de NOW tot nu toe hiervan gebruik gemaakt en hebben in diezelfde periode mensen ontslagen? |
24 | Kunt u aangeven welke bedrijven sinds het begin van de coronacrisis gebruik hebben gemaakt van de NOW én waar een massaontslag heeft plaatsgevonden? |
25 | Hoeveel bedrijven die NOW aangevraagd hebben zitten in sectoren waarvan aannemelijk is dat deze in de vorm zoals het was voor corona weinig of geen overlevingskansen hebben? |
26 | Hoeveel bedrijven hebben zelf de aangevraagde en ontvangen steun geheel of gedeeltelijk weer terug betaald? |
27 | Hoeveel bedrijven die steun hebben terugbetaald hebben mensen ontslagen sinds de beschikbaarheid van de NOW? |
28 | Van hoeveel bedrijven wordt verwacht dat ze de ontvangen NOW steun geheel of gedeeltelijk terug moeten betalen? |
29 | Indien bedrijven NOW terug moeten betalen, hoelang krijgen ze daar de tijd voor? |
30 | Hoeveel werknemers hebben sinds de invoering van het eerste noodpakket NOW, gebruik gemaakt, of maken gebruik, van ondersteuning in de vorm van scholing, omscholing, van-werk-naar-werk trajecten? |
31 | Welke cijfers (succescriteria) zijn beschikbaar over de ramingen en resultaten m.b.t. NOW 1 en NOW 2 als het gaat om «behoud werkgelegenheid» en «euro per behouden baan»? |
32 | Welke cijfers (succescriteria) staan er in de ramingen als het gaat om de «behouden werkgelegenheid» en «euro per behouden baan»? |
33 | Hoe is voorzien in de afhandeling van NOW 1 en NOW 2 als het gaat om aangifte en vaststelling van de cijfers? |
34 | Hoe is voorzien in de beoordeling van werkgevers die volgens de geautomatiseerde processen niet in aanmerking komen voor NOW, maar volgens de bedoeling wel? Welke dienstverlening is voor hen beschikbaar? |
35 | Hoe is de verwachting van het aantal mkb-bedrijven dat gebruik zal maken van NOW 3? Hoe is de verwachte verdeling over de sectoren? |
36 | Welke referentiemaanden worden gebruikt voor het bepalen van de omzetdaling bij NOW 3? Welke waren dat voor NOW 1 en NOW 2? |
37 | Welke referentiemaanden worden gebruikt voor het bepalen van de basisloonsom bij NOW 3? Welke waren dat voor NOW 1 en NOW 2? |
38 | Met welke restrisico’s (in euro’s of %) wordt rekening gehouden als het gaat om misbruik en oneigenlijk gebruik van de NOW 3? En hoe is dat voor NOW 1 en NOW 2 |
39 | Hoeveel is besteed aan transitievergoedingen bij ontslag van medewerkers in NOW 2 (door werkgevers die gebruikmaakten van NOW)? En hoeveel is dat voor werkgevers die geen gebruik maakten van NOW 2? |
40 | In hoeverre is bekend welke rol de hoogte van de potentiele transitievergoeding speelt voor werkgevers die in aanmerking komen voor NOW 3? |
41 | Is er een koppeling tussen de transitievergoeding bij ontslag en de inzet op stimuleringsgelden Leven Lang Ontwikkelen? |
42 | Hoeveel werkenden hebben een maandloon boven het maximumdagloon (1x)? Hoeveel hiervan werken in zwaar getroffen sectoren? |
43 | Hoe controleert UWV of bedrijven 10% van de loonkostensubsidie voor scholing hebben ingezet? |
44 | Welke sectoren kunnen gebruikmaken van «de stimuleringsregeling LLO5 in MKB»? |
45 | Komt er uit de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een financiële bijdrage aan de «stimuleringsregeling LLO in MKB»? |
46 | Kunt u aangeven of de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voornemens om met behulp van financiering of aanpassingen in de regelgeving meer praktijkleerplekken (BBL, praktijkleren, leerwerkplekken etc.) mogelijk te maken? |
47 | Welke mogelijkheden hebben zzp'ers, mensen in de bijstand en niet-uitkeringsgerechtigden om zich te laten omscholen? Op welke omscholingsregelingen kunnen zij aanspraak maken? |
48 | Waarom is het onderdeel «leven lang ontwikkelen» uit het aanvullend sociaal pakket, uitsluitend of bijna uitsluitend gericht op de groep die zelf de weg naar de arbeidsmarkt goed kan vinden, en een goede binding heeft met de arbeidsmarkt? Wat wordt er extra gedaan aan de permanente ontwikkeling van de groepen die buiten deze doelgroep vallen, en een zwakkere positie hebben op de arbeidsmarkt? |
49 | Met welke afname van het beroep op de Tozo (procentueel en getalsmatig) wordt rekening gehouden, als gevolg van de (opnieuw) aangescherpte voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tozo? Hoe wordt voorkomen dat alsnog veel in principe levensvatbare MKB-ondernemers genoodzaakt zullen zijn hun onderneming te beëindigen? |
50 | Hoeveel minder zelfstandigen komen in aanmerking voor de Tozo door de vermogenstoets? |
51 | Hoeveel kost het om het inkomen uit de Tozo voor zzp’ers aan te vullen tot het minimumloon in plaats van tot het sociaal minimum? |
52 | Hoeveel kost het om de vermogenstoets voor de Tozo af te schaffen? |
53 | Hoeveel kost het om de partnertoets voor de Tozo af te schaffen? |
54 | Is het waar, dat voor de Tozo-3 regeling eventueel spaargeld, door de spaarder weliswaar bedoeld als pensioen, maar niet officieel «afgeschermd» (zoals via een kapitaalverzekering, waaronder lijfrente, of een depositorekening met strikte opnamevoorwaarden), onder de vermogenstoets van de Tozo valt, en dat deze pensioenvoorziening dus (boven de vermogensgrens) gewoon «opgegeten» moet worden alvorens in aanmerking te kunnen komen voor Tozo3? Gaat dit niet juist de overgrote meerderheid van kleine zelfstandige ondernemers treffen, die gewoon wat gespaard hebben voor hun pensioen, maar dit niet formeel «afgeschermd» hebben? Waarom wordt het redelijk geacht geheel géén rekening te houden met de intentie waarvoor is gespaard, aangezien het ook kan gaan om sparen voor de studie van kinderen? |
55 | Wat zijn de verschillen tussen de Tozo-3 en de reguliere Participatiewet? |
56 | Wat zouden de totale kosten van de Tozo-3 zijn, als er wel een vermogenstoets wordt ingevoerd, maar de partnertoets weer vervalt? |
57 | Kunt u aangeven wat het effect van de partnertoets is geweest in Tozo-2 afgelopen periode in het tweede steunpakket? |
58 | Kunt u aangeven welke informatie reeds is opgehaald over buitenlandse grensondernemers met betrekking tot het aantal dat bij gemeenten aanklopt en welke problematiek zich daarbij voordoet aangezien in eerder antwoord op schriftelijke vragen6 over de positie van Nederlandse ondernemers die in België of Duitsland worden maar in Nederland hun bedrijf hebben en (het ontbreken van) toegang tot de Tozo u verwees naar levensonderhoud in het woonland en u aangaf gemeenten in grensregio’s u te informeren? |
59 | Kunt u bevestigen dat er (vooralsnog) geen sprake is van een sollicitatieplicht binnen de Tozo? |
60 | Hoe ziet de ondersteuning en begeleiding van zelfstandigen die Tozo ontvangen eruit vanaf januari 2021? |
61 | Is er ook ondersteuning en begeleiding mogelijk van zelfstandigen die hun bedrijfsmodel moeten aanpassen maar om welke reden dan ook geen gebruik kunnen maken van de Tozo? |
62 | Met welke reden(en) is de Tozo op de Participatiewet geënt en niet op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004? |
63 | Kan specifieker aangegeven worden waar de verwachting op is gebaseerd dat komende maanden minder zelfstandigen een beroep doen op de Tozo dan tijdens de afgelopen maanden? |
64 | Hoeveel minder zelfstandigen zullen een beroep doen op de Tozo? Kan hiervan een inschatting per sector worden gemaakt? |
65 | Klopt het dat de bedragen uitgaven voor levensonderhoud en kapitaalversterking met grote onzekerheid zijn omgeven? Waardoor komt dat en kan een onder- en bovengrens voor deze bedragen worden aangegeven? |
66 | Kan een onderbouwing worden gegeven van het bedrag van € 3 miljoen, dat voor 2020 wordt uitgetrokken voor het versnellen van de brede schuldenaanpak? Waaraan wordt dit bedrag precies besteed? Op welke aannames over de mogelijke toename van armoede als gevolg van de coronacrisis is het beschikbare budget gebaseerd? |
67 | Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de versnelling van de brede schuldenaanpak en de inzet van de extra € 3 miljoen? |
68 | Waarop is het bedrag van € 8,5 miljoen voor de compensatie van de eigen bijdrage kinderopvangtoeslag gebaseerd? |
69 | Hoe worden de ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen in kaart gebracht en geïnformeerd over de mogelijkheid tot compensatie? |
70 | Bestaat er overeenstemming of is er overleg geweest met UWV over de hoogte van het gereserveerde bedrag van € 7 miljoen voor uitvoeringskosten van de NOW-3 in 2020? |
71 | Welke projecten of werkzaamheden zijn of worden uitgesteld of anderszins aangepast i.v.m. de uitvoeringsdruk door NOW? |
72 | Hoeveel manuren zijn er in NOW-1 en NOW-2 extra ingezet voor uitvoering NOW? Wat is de geraamde uitbreiding in manuren voor NOW-3? Op welke wijze wordt voorzien in de benodigde extra mensen? |
73 | Is de tijdelijke intensivering van de dienstverlening op het gebied van arbeidsbemiddeling in Caribisch Nederland, qua duur en financieel en naar verhouding vergelijkbaar met de intensivering in Europees Nederland? |
74 | Wat zijn adviezen van VNG, gemeenten en arbeidsmarktregio’s terzake de invulling van het ondersteuningspakket? |
75 | Hoeveel van de € 1,4 miljard gaat feitelijk naar de gemeenten om hen in staat te stellen deze mensen weer zo snel mogelijk aan het werk te helpen? |
76 | In welke sectoren in het Caraïbisch gebied is er werk voor mensen die door corona werkloos zijn of dreigen te worden? |
77 | Waar zijn de aangekondigde extra middelen voor o.a. scholing ter grootte van ruim een miljard euro terug te vinden op de begroting? |
78 | Waar kunnen burgers en bedrijven die een beroep willen doen op de aangekondigde scholingsmiddelen zich melden? |
79 | Welke voorwaarden gaan gelden voor een beroep op de aangekondigde scholingsmiddelen? |
80 | Wie bepaalt de voorwaarden voor de inzet van de aangekondigde scholingsmiddelen? |
81 | Voor de begeleiding naar werk wordt € 650 miljoen uitgetrokken. Hoe en door wie worden de middelen precies verdeeld? Hoeveel geld gaat er naar het gemeentelijke participatiebudget? |
82 | In hoeverre wordt bij de extra ondersteuning van zelfstandigen gekeken naar begeleiding naar andere sectoren en dan met name de zorg, het onderwijs en de politie? |
83 | In hoeverre wordt bij de extra ondersteuning van jongeren gekeken naar begeleiding naar andere sectoren en dan met name de zorg, het onderwijs en de politie? |
84 | Wat wordt bedoeld met «een ontschot budget» voor gemeenten en UWV? |
85 | Welke maatregelen worden genomen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden? |
86 | Wat zijn de kosten om jongeren t/m 27 die drie maanden of langer in de bijstand zitten het recht op scholing of werk (een leerwerkaanbod) te geven? |
87 | Hoe groot is het tekort aan leerwerkplekken (BBL) voor studenten? In welke sectoren zijn deze tekorten en hoe groot zijn deze? |
88 | Is het uitbreiden van BBL-trajecten ook onderdeel van het ondersteuningspakket? Zo ja, per wanneer en hoeveel budget is hiervoor beschikbaar? |
89 | Is de subsidieregeling praktijkleren ook onderdeel van het ondersteuningspakket? |
90 | Is er ook sprake van een (mogelijkheid tot) loonondersteuning bij regelingen als praktijkleren en/of BBL-trajecten voor de situatie dat een deelnemer niet volledig inzetbaar is aan het begin van het traject? |
91 | Hoeveel BBL-plekken zijn er op dit moment, hoeveel zijn er (naar verwachting) nodig en in welke sectoren? |
1 Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers 2 Tofa: Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten 3 NOW: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud 4 DGA: directeur-grootaandeelhouder 5 LLO: Leven Lang Ontwikkelen 6 Parlisnr. 2020D34055 |