[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Reactie op verzoek commissie over een 'oud-nieuw'-overzicht

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021

Brief regering

Nummer: 2020D38822, datum: 2020-10-05, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-35570-XIV-6).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35570 XIV-6 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021.

Onderdeel van zaak 2020Z17956:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020-2021

35 570 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5Β oktober 2020

Uw Kamer heeft mij verzocht om aanvullend aan de Ontwerpbegroting LNV 2021 (Kamerstuk 35Β 570 XIV, nrs. 1 en 2) informatie te verstrekken over de aansluiting van de jaren 2019 en 2020 op de nieuwe artikelstructuur de LNV-begroting om zo de historische ontwikkeling van de budgetten te kunnen bijhouden.

Ik heb hieraan gevolg gegeven door de budgettaire tabellen voor de nieuwe beleidsartikelen (artikelen 21–24) uit de ontwerpbegroting 2021 uit te breiden met een tweetal kolommen voor de betreffende jaren. Voor 2019 gaat het om de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten uit dat jaar en voor 2020 gaat het om de huidige budgetstanden.

Ik hoop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geΓ―nformeerd.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten

Overzicht van de nieuwe beleidsartikelen uit de Ontwerpbegroting LNV 2021 inclusief de jaren 2019 en 2020

Uitgaven 129.858 632.533 549.247 195.063 194.840 148.598 179.762
Subsidies 30.264 443.382 430.846 108.569 104.985 60.383 92.324
Sociaal economische positie boeren 17.932 14.233 5.786 9.529 9.529 7.529 7.529
Duurzame veehouderij 574 105.446 370.532 21.687 18.203 18.851 52.529
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen 11.758 323.703 27.528 29.353 29.253 29.003 27.266
Mestbeleid – – 27.000 48.000 48.000 5.000 5.000
Garanties 52.481 60.432 5.432 5.432 5.432 5.432 5.432
Bijdrage borgstellingsreserve 50.149 28.627 3.627 3.627 3.627 3.627 3.627
Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit 2.332 31.805 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805
Opdrachten 27.176 67.063 86.752 49.566 52.927 51.287 50.510
Sociaal ecomomische positie boeren – 1.656 1.717 2.002 2.652 2.652 2.652
Duurzame veehouderij 530 13.244 23.365 12.798 11.463 11.121 10.741
Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen 9.689 21.258 20.668 14.386 15.486 14.236 14.236
Mestbeleid 3.187 11.840 19.874 1.051 3.573 3.568 3.568
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking 5.626 5.554 4.993 4.993 4.993 4.993 4.943
Integraal Voedselbeleid 949 1.902 7.049 5.852 6.159 6.159 6.159
Diergezondheid en dierenwelzijn 7.195 11.609 9.086 8.484 8.601 8.558 8.211
Bijdragen aan ZBO / RWT’s 4.692 4.630 9.941 9.955 9.955 9.955 9.955
College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2.573 2.418 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261
Centrale Commissie Dierproeven – 13 2.166 2.180 2.180 2.180 2.180
Medebewind/voormalige productschappen 1.116 1.372 1.387 1.387 1.387 1.387 1.387
Raad voor Plantenrassen 1.003 827 827 827 827 827 827
Keuringsdiensten – – 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
Bijdragen aan (inter-) nationale organisaties 10.958 11.039 10.889 10.889 10.889 10.889 10.889
FAO en overige contributies 10.958 11.039 10.889 10.889 10.889 10.889 10.889
Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken 4.287 45.987 5.387 10.652 10.652 10.652 10.652
Diergezondheidsfonds 4.287 45.987 5.387 10.652 10.652 10.652 10.652
Ontvangsten 49.018 57.171 39.580 32.580 32.580 30.280 29.080
Sociaal ecomomische positie boeren 478 245 245 245 245 245 245
Mestbeleid 7.975 11.209 7.209 7.209 7.209 7.209 7.209
Agroketens 7.635 6.000 0 0 0 0 0
Agrarische innovatie en overig 61 – 0 0 0 0 0
Garanties 1.824 4.000 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Weerbare planten en teeltsystemen 74 – 0 0 0 0 0
Diergezondheid en dierenwelzijn 12.841 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600
Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking 12.213 5.926 5.926 5.926 5.926 5.926 5.926
Onttrekkingen begrotingsreserves 3.804 15.891 10.500 3.500 3.500 1.200 0
ZBO's/RWT's 2.113 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Uitgaven 643.579 501.219 674.973 463.306 467.177 419.814 414.860
Subsidies 41.981 123.138 164.658 8.295 8.309 8.309 8.309
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit 1.000 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061
Beheer Kroondomeinen 790 803 803 803 803 803 803
Natuur en Biodiversiteit op land 1.143 20.702 62.202 702 702 702 702
Duurzame visserij 5.770 10.772 10.792 5.729 5.743 5.743 5.743
Regio Deals 33.278 89.800 89.800 – – – –
Leningen 25.297 26.345 26.345 26.345 26.345 26.345 26.345
Leningen rente en aflossing 25.297 26.345 26.345 26.345 26.345 26.345 26.345
Opdrachten 33.133 312.201 445.436 390.305 394.490 347.127 341.873
Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit 4.256 14.571 21.629 17.462 15.451 15.451 12.551
Natuur en Biodiversiteit op land 9.518 197.243 313.455 293.502 303.523 303.523 303.523
Duurzame visserij 676 807 6.495 45.246 44.606 2.956 2.806
Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren 9.336 10.641 10.732 10.977 10.982 10.675 10.675
Overige stelsel activiteiten 4.068 3.876 4.492 4.531 4.525 4.119 4.255
Internationale Samenwerking 2.495 3.334 3.715 3.715 3.715 3.715 3.715
Caribisch Nederland 2.572 1.223 3.864 3.764 464 464 464
Klimaatimpuls natuur en biodiversiteit 119 79.576 80.304 10.558 11.224 6.224 3.884
Regio Deals 93 930 750 550 – – –
Bijdragen aan agentschappen 9.226 9.021 9.076 8.903 8.575 8.575 8.875
Rijksrederij 9.226 9.021 9.076 8.903 8.575 8.575 8.875
Bijdragen aan ZBO / RWT 27.814 28.580 27.778 27.778 27.778 27.778 27.778
Staatsbosbeheer 27.814 28.580 27.778 27.778 27.778 27.778 27.778
Bijdragen aan mede-overheden 983 – – – – – –
Caribisch Nederland 983 – – – – – –
Bijdragen aan (internationale) organisaties 1.357 1.934 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680
Internationale Samenwerking 1.357 1.934 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680
Storting begrotingsreserve 503.788 – – – – – –
Storting begrotingsreserve visserij 3.788 – – – – – –
Storting begrotingsreserve stikstof 500.000 – – – – – –
Ontvangsten 58.580 191.254 182.499 41.151 31.165 30.757 28.053
Verkoop gronden 5.000 3.933 12.159 8.804 – – –
Landinrichtingsrente 36.712 32.373 29.478 23.035 21.853 21.545 18.841
Overige ontvangsten natuur 2.537 4.305 2.319 2.319 2.319 2.219 2.219
Duurzame visserij 14.331 4.093 6.993 6.993 6.993 6.993 6.993
Onttrekkingen begrotingsreserves – 146.550 131.550 – – – –
Uitgaven 223.792 250.880 230.168 222.429 219.468 206.281 206.198
Subsidies 108.058 122.369 113.309 109.270 105.088 91.488 91.488
Beleidsondersteunend onderzoek 45.069 39.557 24.067 20.050 17.798 17.198 17.198
Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid 54.865 65.822 65.362 65.339 63.589 63.589 63.589
Kennnisverspreiding en groen onderwijs 8.124 16.990 23.880 23.881 23.701 10.701 10.701
Opdrachten 16.618 21.748 14.359 11.948 11.860 12.397 12.397
Kennisontwikkeling en innovatie 16.618 21.748 14.359 11.948 11.860 12.397 12.397
Bijdragen aan agentschappen 8.068 9.232 6.612 4.626 4.486 3.750 3.750
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 8.068 9.232 6.612 4.626 4.486 3.750 3.750
Bijdragen aan ZBO / RWT 91.048 97.531 95.888 96.585 98.034 98.646 98.563
Wageningen Research 91.048 97.155 95.481 95.832 96.761 96.667 96.584
ZonMW 0 376 407 753 1.273 1.979 1.979
Ontvangsten 14.763 12.327 12.267 12.107 9.256 9.256 9.256
Kennisontwikkeling en innovatie 14.763 12.327 12.267 12.107 9.256 9.256 9.256
Uitgaven 398.114 444.146 416.295 395.161 386.846 383.504 384.270
Bijdragen aan agentschappen
Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit 208.082 211.836 223.567 207.786 201.458 199.414 201.114
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 190.032 232.310 192.728 187.375 185.388 184.090 183.156
Ontvangsten 0 17.736 0 0 0 0 0
Agentschappen en overig 0 17.736 0 0 0 0 0