[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Tweede nota van wijziging

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nota van wijziging

Nummer: 2020D46453, datum: 2020-11-17, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35570-VIII-94).

Gerelateerde personen: Bijlagen:

Onderdeel van kamerstukdossier 35570 VIII-94 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021.

Onderdeel van zaak 2020Z15355:

Onderdeel van zaak 2020Z21804:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020-2021

35 570 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Nr. 94 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 november 2020

A

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 komt te luiden:

Totaal 43.147.974 43.964.553 1.444.964
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Beleidsartikelen 20.871.898 21.654.659 1.262.412
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4.764.679 4.849.765 4.000
6 Hoger beroepsonderwijs 3.636.053 3.688.678 1.213
7 Wetenschappelijk onderwijs 5.603.099 5.552.647 16
8 Internationaal beleid 11.855 11.855 99
11 Studiefinanciering 4.773.438 4.773.438 1.005.737
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 72.432 72.432 3.167
13 Lesgelden 13.997 13.997 247.018
14 Cultuur 580.519 1.265.772 494
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.134.046 1.134.749 101
25 Emancipatie 4.601 14.147 0
Niet-beleidsartikelen
91 Nog onverdeeld 0 0 0
95 Apparaat kerndepartement 277.179 277.179 567
Basis- en Voortgezet onderwijs en Media
Beleidsartikelen 22.276.076 22.309.894 182.552
1 Primair onderwijs 12.172.752 12.142.752 10.461
3 Voortgezet onderwijs 8.906.351 8.970.169 7.391
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 163.803 163.803 9.000
15 Media 1.033.170 1.033.170 155.700

Toelichting

Algemeen

In deze nota van wijziging worden middelen toegevoegd op drie verschillende artikelen, namelijk Artikel 14 Cultuur, Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en Artikel 11 Studiefinanciering. De middelen voor Cultuur betreffen het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector en de middelen voor het Fonds Podiumkunsten. De middelen voor Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie betreffen een onderdeel van het steun- en herstelpakket voor de aanpak jeugdwerkloosheid. Tot slot betreffen de middelen voor Studiefinanciering de uitvoeringskosten van de «tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten i.v.m. de uitbraak COVID-19».

Onderdeel A

Artikel 14 Cultuur

De middelen die aan Artikel 14 worden toegevoegd zijn de middelen van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Het betrof een steunpakket van eenmalig € 482,0 miljoen. Hiervan zal € 150,0 miljoen via de begroting van BZK worden verdeeld, € 60,0 miljoen via het Gemeentefonds en € 8,0 miljoen via het Provinciefonds. Er blijft € 15,0 miljoen op de Aanvullende Post staan voor het varend erfgoed, hiervoor komt naar verwachting een regeling in het eerste kwartaal in 2021. Het resterende bedrag van € 249,0 miljoen is toegevoegd aan Artikel 14 op de OCW-begroting. Van de € 249,0 miljoen wordt € 197,9 miljoen op dezelfde manier verdeeld als de € 300,0 miljoen van het eerste steunpakket. Deze middelen worden via de bekostiging uitgegeven. Voor de overige € 51,1 miljoen geldt dat dit via de subsidie specifiek cultuurbeleid loopt. Voor de verdere uitwerking van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector bent u bij brief geïnformeerd «Uitwerking maatregelen tweede specifieke pakket voor de culturele en creatieve sector « (Kamerstuk 2020/21, 35…, nr.).

Daarnaast wordt er ook voor de jaren 2021 tot en met 2024 jaarlijks € 15,0 miljoen toegevoegd aan de BIS voor de grote groep podiumkunst instellingen die ondanks een positieve beoordeling niet in aanmerking zouden komen voor een meerjarige subsidie.

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De middelen die worden toegevoegd aan Artikel 4 zijn onderdeel van het steun- en herstelpakket voor de aanpak jeugdwerkloosheid. Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2021 middelen beschikbaar voor de aanpak jeugdwerkloosheid. Deze boeking betreft het budget voor nazorg voor kwetsbare mbo’ers die schooljaar 2020–2021 uitstromen, waar mbo-instellingen in samenwerking met gemeenten invulling aan zullen geven. Deze middelen zullen door OCW aan de mbo-instellingen worden uitgekeerd door middel van een subsidieregeling waarbij mbo-instellingen de opdracht krijgen om met gemeenten samen te werken (€ 10,5 miljoen).

Tevens wordt er € 1 miljoen overgeboekt voor het onderdeel MBO-praktijkleren voor een bijdrage aan SBB. De middelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat er meer leerbanen beschikbaar komen en ook om te werken aan een structuur die ervoor moet zorgen dat er ook in de toekomst voldoende leerbanen zijn en blijven voor werkenden en werkzoekenden. Daarbij in de gaten houdend dat er geen concurrentie optreedt met mbo stages. OCW en SBB hebben, zeker in deze tijd, intensief contact. De totale € 11,5 miljoen wordt overgeheveld van de SZW-begroting naar de OCW-begroting.

Artikel 11 Studiefinanciering

De middelen die aan Artikel 11 worden toegevoegd zijn middelen voor de uitvoeringskosten van DUO op de «tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten i.v.m. de uitbraak COVID-19». DUO heeft de uitvoeringskosten voor de regeling over 2020 geschat op circa € 2,0 miljoen in plaats van € 7,5 miljoen. De € 5,5 miljoen uit 2020 wordt via deze nota van wijziging bijgeboekt in 2021.

4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Stand vóór nota van wijziging 4.838.265 4.551.759 4.958.146 4.716.547 4.706.546
Stand Bekostiging voor NvW 4.347.628 4.086.493 4.513.277 4.283.792 4.275.299
Overboeking middelen jeugdwerkloosheid 10.500 0 0 0 0
Stand Bekostiging na NvW 4.358.128 4.086.493 4.513.277 4.283.792 4.275.299
Stand Bijdragen aan ZBO's/RWT's voor NvW 69.537 65.541 65.541 65.541 65.541
Overboeking bijdrage aan SBB 1.000 0 0 0 0
Stand Bijdragen aan ZBO's/RWT's na NvW 70.537 65.541 65.541 65.541 65.541
Stand na nota van wijziging 4.849.765 4.551.759 4.958.146 4.716.547 4.706.546
11 Studiefinanciering
Stand vóór nota van wijziging 4.767.938 5.501.405 5.575.672 5.631.684 5.680.018
Stand Bijdrage aan agentschappen voor NvW 132.335 126.272 128.362 132.181 137.387
DUO Uitvoeringskosten 5.500 0 0 0 0
Stand Bijdrage aan agentschappen na NvW 137.835 126.272 128.362 132.181 137.387
Stand na nota van wijziging 4.773.438 5.501.405 5.575.672 5.631.684 5.680.018
14 Cultuur
Stand vóór nota van wijziging 1.001.772 973.450 982.955 980.442 975.877
Stand Bekostiging voor NvW 890.951 868.226 878.119 878.384 875.191
Vierjaarlijkse instellingen BIS 39.470 0 0 0 0
Vierjaarlijkse fondsen BIS 114.140 15.000 15.000 15.000 0
Monumentenzorg 20.000 0 0 0 0
Museale instellingen met een wettelijke taak 39.270 0 0 0 0
Stand Bekostiging na NvW 1.103.831 883.226 893.119 893.384 875.191
Stand Subsidies voor NvW 42.916 41.578 42.215 42.509 43.842
Specifiek cultuurbeleid 51.120 0 0 0 0
Stand Subsidies na NvW 94.036 41.578 42.215 42.509 43.842
Stand na nota van wijziging 1.265.772 988.450 997.955 995.442 975.877
Totaal Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Stand vóór nota van wijziging 43.683.553 44.120.757 44.562.448 44.439.231 44.508.924
Overboeking middelen jeugdwerkloosheid 10.500 0 0 0 0
Overboeking bijdrage aan SBB 1.000 0 0 0 0
DUO Uitvoeringskosten 5.500 0 0 0 0
Vierjaarlijkse instellingen BIS 39.470 0 0 0 0
Vierjaarlijkse fondsen BIS 114.140 15.000 15.000 15.000 0
Monumentenzorg 20.000 0 0 0 0
Museale instellingen met een wettelijke taak 39.270 0 0 0 0
Specifiek cultuurbeleid 51.120 0 0 0 0
Stand na nota van wijziging 43.964.553 44.135.757 44.577.448 44.454.231 44.508.924
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Stand vóór nota van wijziging 4.753.179 4.530.658 4.881.608 4.715.088 4.453.793
Stand Bekostiging voor NvW 4.272.878 4.065.352 4.438.659 4.282.912 4.026.127
Overboeking middelen jeugdwerkloosheid 10.500 0 0 0 0
Stand Bekostiging na NvW 4.283.378 4.065.352 4.438.659 4.282.912 4.026.127
Stand Bijdragen aan ZBO's/RWT's voor NvW 65.541 65.541 65.541 65.541 64.841
Overboeking bijdrage aan SBB 1.000 0 0 0 0
Stand Bijdragen aan ZBO's/RWT's na NvW 66.541 65.541 65.541 65.541 64.841
Stand na nota van wijziging 4.764.679 4.530.658 4.881.608 4.715.088 4.453.793
11 Studiefinanciering
Stand vóór nota van wijziging 4.767.938 5.501.405 5.575.672 5.631.684 5.680.018
Stand Bijdrage aan agentschappen voor NvW 132.335 126.272 128.362 132.181 137.387
DUO Uitvoeringskosten 5.500 0 0 0 0
Stand Bijdrage aan agentschappen na NvW 137.835 126.272 128.362 132.181 137.387
Stand na nota van wijziging 4.773.438 5.501.405 5.575.672 5.631.684 5.680.018
14 Cultuur
Stand vóór nota van wijziging 331.519 322.374 334.677 1.990.457 451.593
Stand Bekostiging voor NvW 244.018 240.250 253.141 1.849.499 370.157
Vierjaarlijkse instellingen BIS 39.470 0 0 0 0
Vierjaarlijkse fondsen BIS 99.140 0 0 0 0
Monumentenzorg 20.000 0 0 0 0
Museale instellingen met een wettelijke taak 39.270 0 0 0 0
Stand Bekostiging na NvW 441.898 240.250 253.141 1.849.499 370.157
Stand Subsidies voor NvW 24.596 23.478 23.915 84.409 27.192
Specifiek cultuurbeleid 51.120 0 0 0 0
Stand Subsidies na NvW 75.716 23.478 23.915 84.409 27.192
Stand na nota van wijziging 580.519 322.374 334.677 1.990.457 451.593
Totaal Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Stand vóór nota van wijziging 42.881.974 43.486.350 43.845.392 45.509.166 43.793.266
Overboeking middelen jeugdwerkloosheid 10.500 0 0 0 0
Overboeking bijdrage aan SBB 1.000 0 0 0 0
DUO Uitvoeringskosten 5.500 0 0 0 0
Vierjaarlijkse instellingen BIS 39.470 0 0 0 0
Vierjaarlijkse fondsen BIS 99.140 0 0 0 0
Monumentenzorg 20.000 0 0 0 0
Museale instellingen met een wettelijke taak 39.270 0 0 0 0
Specifiek cultuurbeleid 51.120 0 0 0 0
Stand na nota van wijziging 43.147.974 43.486.350 43.845.392 45.509.166 43.793.266

Meerjarige doorwerking

In de bovenstaande tabellen zijn voor artikel 4, 11 en 14 het totaalbeeld van de standen ontwerpbegroting 2021 vóór nota van wijziging en de standen ontwerpbegroting 2021 na nota van wijziging meerjarig opgenomen voor zowel de uitgaven als de verplichtingen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob