35627, eindtekst
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19)
Eindtekst
Nummer: 2020D54239, datum: 2020-12-17, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Onderdeel van zaak 2020Z20861:
- Indiener: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-11-19 10:00: Procedurevergadering (videoconferentie) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-11-23 11:00: Begroting OCW, onderdeel Cultuur (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2020-12-01 16:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2020-12-17 18:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 17 december 2020 |
|
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19) | |
VOORSTEL VAN WET | |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 6 november 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 6 november 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 6 november 2020.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19) (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en 1e ISB1 | Mutaties suppletoire begrotingen (inclusief ISB's)2 | Mutaties 7e incidentele suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 44.309.449 | 43.005.112 | 1.364.345 | 1.912.380 | 1.684.545 | 38.888 | 40.000 | 40.000 | 0 | |
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 22.660.854 | 21.393.444 | 1.173.139 | 755.900 | 538.463 | 26.542 | 40.000 | 40.000 | 0 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 4.412.944 | 4.679.783 | 4.000 | 246.064 | 141.186 | 0 | |||
06 | Hoger beroepsonderwijs | 3.476.868 | 3.416.799 | 1.213 | 93.399 | 95.414 | 0 | |||
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 5.297.994 | 5.202.998 | 16 | 268.744 | 212.955 | 0 | |||
08 | Internationaal beleid | 12.810 | 12.830 | 99 | 159 | 159 | 0 | |||
11 | Studiefinanciering | 5.221.098 | 5.221.098 | 936.149 | 102.646 | 102.646 | 9.527 | |||
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 77.439 | 77.439 | 3.872 | ‒ 2.563 | ‒ 2.563 | ‒ 593 | |||
13 | Lesgelden | 13.416 | 13.416 | 226.628 | 364 | 364 | 17.608 | |||
14 | Cultuur | 2.651.993 | 1.304.072 | 494 | 26.790 | ‒ 32.976 | 0 | 40.000 | 40.000 | |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.213.270 | 1.172.446 | 101 | 7.889 | 7.889 | 0 | |||
25 | Emancipatie | 5.626 | 15.167 | 0 | ‒ 1.951 | ‒ 970 | 0 | |||
Niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 | |||||||
91 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | Apparaat Kerndepartement | 277.396 | 277.396 | 567 | 14.359 | 14.359 | 0 | |||
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media | 21.648.595 | 21.611.668 | 191.206 | 1.156.480 | 1.146.082 | 12.346 | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
01 | Primair onderwijs | 11.703.253 | 11.673.612 | 26.961 | 724.794 | 724.794 | 0 | |||
03 | Voortgezet onderwijs | 8.764.097 | 8.746.413 | 7.391 | 347.144 | 347.144 | 0 | |||
09 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 158.120 | 168.518 | 9.000 | 14.184 | 3.786 | 0 | |||
15 | Media | 1.023.125 | 1.023.125 | 147.854 | 70.358 | 70.358 | 12.346 |
Kamerstukken II 2019/20, 35441, nr. 1
Kamerstukken II 2019/20, 35464, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35481, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35499, nr. 1., Kamerstukken II 2019/20, 35543, nr. 1., Kamerstukken II 2020/21, 35596, nr 1.