Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (herdruk)
Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
Brief Kamer
Nummer: 2021D09192, datum: 2021-03-04, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 5
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35752-2-n1).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer (Ooit PvdA kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 35752 -2 Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten.
Onderdeel van zaak 2021Z04187:
- Indiener: K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2021-03-10 18:30: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2021-03-25 14:00: Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 35752) (Inbreng verslag (wetsvoorstel)), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2021-04-15 12:30: Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2021-06-03 11:30: Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2021-06-21 11:00: Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2020-2021 |
35 752 Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
Nr. 2 HERDRUK1 RAMING VAN DE UITGAVEN EN DE ONTVANGSTEN
Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement | 33.861 | 34.957 | 33.879 | 32.845 | 33.348 | 34.900 | 33.400 |
01. Schadeloosstelling, reiskosten en overige kosten | 24.393 | 22.208 | 22.209 | 22.209 | 22.209 | 22.210 | 22.210 |
02. Pensioenen en wachtgelden | 9.468 | 12.7492 | 11.670 | 10.636 | 11.139 | 12.6902 | 11.190 |
– pensioenen | 6.286 | ||||||
– wachtgelden | 3.074 | ||||||
Ontvangsten | 28 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer | 133.987 | 144.562 | 129.700 | 127.842 | 126.733 | 129.032 | 127.323 |
01. Apparaatsuitgaven1 | 89.951 | 96.073 | 83.324 | 83.482 | 83.489 | 82.690 | 82.981 |
02. Kennis en onderzoek | 1.295 | 2.383 | 2.383 | 2.383 | 2.383 | 2.383 | 2.383 |
03. Publicatie officiële documenten | 1.065 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 |
04. Fractiekosten | 38.884 | 39.6602 | 37.498 | 36.981 | 36.435 | 39.5332 | 37.533 |
05. Uitzending leden | 83 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
06. Parlementaire enquetes | 637 | 2.021 | 2.069 | 570 | 0 | 0 | 0 |
07. Bijdrage aan ProDemos | 2.027 | 2.077 | 2.078 | 2.078 | 2.078 | 2.078 | 2.078 |
Ontvangsten | 3.446 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 |
01. Omzet Restaurantbedrijf | 643 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1.106 |
02. Diverse ontvangsten | 2.803 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | 2.530 |
Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 904 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
03. Interparlementaire betrekkingen | 904 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Inclusief mutaties naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2021. 2 De hogere ramingen bij de artikelen 2.2 «pensioenen en wachtgelden» en 3.4 «fractiekosten» houden verband met de te verwachten gevolgen van de reguliere TK-verkiezingen in 2021. |
I.v.m. een correctie in een jaartal↩︎