[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [πŸ§‘mijn] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Voorstel van wet

Nummer: 2021D16939, datum: 2021-05-19, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-35830-XVI-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 35830 XVI-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020.

Onderdeel van zaak 2021Z07668:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020β€’2021
35 830XVI Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) 2020
Nr. 3

Voorstel wet

Ontvangen 19 mei 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verplicht-ingen Uitgaven Ontvangsten Verplicht-ingen Uitgaven Ontvangsten Verplicht-ingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 18.616.455 18.846.295 133.631 1.731.167 5.349.608 37.223 5.000.566 3.490.943 18.180
Beleidsartikelen 18.246.969 18.470.865 125.028 1.580.556 5.196.459 11.300 4.985.583 3.476.013 15.010
1 Volksgezondheid 841.280 1.039.858 13.903 2.096.848 1.775.001 10.000 1.091.039 β€’ 127.161 7.400
2 Curatieve zorg 3.080.575 3.117.206 5.053 1.789.926 1.870.164 1.300 164.396 β€’ 24.410 14.701
3 Langdurige zorg en ondersteuning 7.423.429 7.259.805 5.691 β€’ 3.459.949 34.649 0 2.830.342 2.801.556 0
4 Zorgbreed beleid 957.990 1.079.709 70.655 1.219.136 1.347.415 0 739.931 721.586 14.909
5 Jeugd 107.273 107.273 26.085 48.164 58.164 0 β€’ 18.681 β€’ 23.681 β€’ 22.000
6 Sport en bewegen 343.374 373.966 740 71.793 76.463 0 48.005 β€’ 1.570 0
7 Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II 254.599 254.599 2.901 β€’ 224.962 β€’ 4.997 0 β€’ 349 β€’ 1.207 0
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 5.238.449 5.238.449 0 39.600 39.600 0 130.900 130.900 0
Niet-beleidsartikelen 369.486 375.430 8.603 150.611 153.149 25.923 14.983 14.930 3.170
9 Algemeen 23.374 26.572 0 62.511 63.971 8.331 β€’ 5.930 β€’ 5.930 500
10 Apparaatsuitgaven 338.243 340.989 8.603 76.958 78.036 17.592 39.924 39.871 2.670
11 Nominaal en onvoorzien 7.869 7.869 0 11.142 11.142 0 β€’ 19.011 β€’ 19.011 0
Verplicht-ingen Uitgaven Ontvangsten Verplicht-ingen Uitgaven Ontvangsten Verplicht-ingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 25.348.188 27.686.846 189.034 34.951.524 27.249.823 751.308 9.603.336 β€’ 437.023 562.274
Beleidsartikelen 24.813.108 27.143.337 151.338 34.367.024 26.679.620 726.319 9.553.916 β€’ 463.717 574.981
1 Volksgezondheid 4.029.167 2.687.698 31.303 5.417.362 2.508.610 36.024 1.388.195 β€’ 179.088 4.721
2 Curatieve zorg 5.034.897 4.962.960 21.054 4.793.652 4.372.943 12.924 β€’ 241.245 β€’ 590.017 β€’ 8.130
3 Langdurige zorg en ondersteuning 6.793.822 10.096.010 5.691 14.199.190 10.062.532 6.772 7.405.368 β€’ 33.478 1.081
4 Zorgbreed beleid 2.917.057 3.148.710 85.564 3.299.470 3.051.899 86.701 382.413 β€’ 96.811 1.137
5 Jeugd 136.756 141.756 4.085 121.864 136.507 7.746 β€’ 14.892 β€’ 5.249 3.661
6 Sport en bewegen 463.172 448.859 740 439.953 433.872 20.001 β€’ 23.219 β€’ 14.987 19.261
7 Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II 29.288 248.395 2.901 229.165 246.889 3.483 199.877 β€’ 1.506 582
8 Tegemoetkoming specifieke kosten 5.408.949 5.408.949 0 5.866.368 5.866.368 552.668 457.419 457.419 552.668
Niet-beleidsartikelen 535.080 543.509 37.696 584.500 570.203 24.989 49.420 26.694 β€’ 12.707
9 Algemeen 79.955 84.613 8.831 112.258 121.442 8.369 32.303 36.829 β€’ 462
10 Apparaatsuitgaven 455.125 458.896 28.865 472.242 448.761 16.620 17.117 β€’ 10.135 β€’ 12.245
11 Nominaal en onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Totale baten 51.642 55.160 3.518 54.494
Totale lasten 51.642 55.836 4.194 51.050
Saldo van baten en lasten 0 β€’ 676 β€’ 676 3.444
Totale kapitaaluitgaven 500 2.247 1.747 119
Totale kapitaalontvangsten 0 0 0 30
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
Totale baten 84.551 101.786 17.235 95.063
Totale lasten 84.551 98.086 13.535 87.414
Saldo van baten en lasten 0 3.700 3.700 7.649
Totale kapitaaluitgaven 6.691 13.374 6.683 23.401
Totale kapitaalontvangsten 3.720 1.229 β€’ 2.491 3.201
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Totale baten 375.900 475.609 99.709 379.419
Totale lasten 375.900 461.745 85.845 383.161
Saldo van baten en lasten 0 13.864 13.864 β€’ 3.742
Totale kapitaaluitgaven 4.800 6.750 1.950 7.937
Totale kapitaalontvangsten 0 1.168 1.168 6
  1. Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.