Voorstel van wet
Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2020
Voorstel van wet
Nummer: 2021D16942, datum: 2021-05-19, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-35830-A-3).
Onderdeel van kamerstukdossier 35830 A-3 Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2020.
Onderdeel van zaak 2021Z07673:
- Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2021-05-20 13:15: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2021-05-26 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2021-05-27 12:00: Slotwet Infrastructuurfonds 2020 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2021-06-23 10:15: Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2021-07-08 00:00: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
Preview document (π origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2020β2021 |
35 830A | Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2020 |
Nr. 3 |
Ontvangen 19 mei 2021 |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds, alle voor het jaar 2020;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euroβs.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting |
||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
12 | Hoofdwegennet | 3.037.025 | 2.762.695 | 116.173 | 1.103.467 | β 181.963 | β 3.543 | β 232.000 | 275.811 | β 2.617 |
13 | Spoorwegen | 1.880.706 | 2.078.808 | 181.758 | β 150.277 | β 247.076 | 46.750 | 434.164 | 261.612 | 17.418 |
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 48.264 | 181.250 | β 402 | β 34.059 | 46 | β 12.441 | β 54.822 | ||
15 | Hoofdvaarwegennet | 973.825 | 994.399 | 154.888 | 178.929 | 32.859 | β 19.414 | β 32.289 | 21.945 | β 27.465 |
17 | Megaprojecten verkeer en vervoer | 921.616 | 451.893 | 46.141 | β 63.675 | β 137.736 | β 11.739 | β 448.849 | 77.290 | 38.181 |
18 2) | Overige uitgaven en ontvangsten | 2.422 | 2.287 | 42.684 | 42.721 | 25.945 | β 42.906 | β 42.808 | ||
19 | Bijdrage andere begrotingen Rijk | 6.046.994 | β 530.424 | 16.521 | ||||||
20 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 75.215 | 74.622 | 81.197 | 81.456 | β 156.079 | β 156.078 | |||
Subtotaal | 6.939.073 | 6.545.954 | 6.545.954 | 1.191.923 | β 443.798 | β 492.379 | β 490.400 | 382.950 | 42.038 | |
18.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 48.581 | ||||||||
Subtotaal | 6.939.073 | 6.545.954 | 6.545.954 | 1.191.923 | β 443.798 | β 443.798 | β 490.400 | 382.950 | 42.038 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 0 | 0 | 340.912 | |||||||
Totaal | 6.939.073 | 6.545.954 | 6.545.954 | 1.191.923 | β 443.798 | β 443.798 | β 490.400 | 382.950 | 382.950 | |
ΒΉ De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EURΒ 1000) | ||||||||||
Β² Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie1) | Slotverschillen (+ of -) |
||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
12 | Hoofdwegennet | 3.908.492 | 2.856.543 | 110.013 | 3.088.561 | 2.791.219 | 92.137 | β 819.931 | β 65.324 | β 17.876 |
13 | Spoorwegen | 2.164.593 | 2.093.344 | 245.926 | 1.940.505 | 2.048.323 | 234.471 | β 224.088 | β 45.021 | β 11.455 |
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 35.421 | 92.369 | 46 | 29.189 | 87.247 | 0 | β 6.232 | β 5.122 | β 46 |
15 | Hoofdvaarwegennet | 1.120.465 | 1.049.203 | 108.009 | 1.034.388 | 1.042.935 | 112.206 | β 86.077 | β 6.268 | 4.197 |
17 | Megaprojecten verkeer en vervoer | 409.092 | 391.447 | 72.583 | 376.259 | 401.044 | 68.895 | β 32.833 | 9.597 | β 3.688 |
18 2) | Overige uitgaven en ontvangsten | 2.200 | 2.200 | 25.945 | 672 | 680 | 25.941 | β 1.528 | β 1.520 | β 4 |
19 | Bijdrage andere begrotingen Rijk | 0 | 0 | 5.533.091 | 0 | 0 | 5.509.351 | 0 | 0 | β 23.740 |
20 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | β 333 | 0 | 0 |
Subtotaal | 7.640.596 | 6.485.106 | 6.095.613 | 6.469.574 | 6.371.448 | 6.043.001 | β 1.171.022 | β 113.658 | β 52.612 | |
18.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 48.581 | 48.582 | 1 | ||||||
Subtotaal | 7.640.596 | 6.485.106 | 6.144.194 | 6.469.574 | 6.371.448 | 6.091.583 | β 1.171.022 | β 113.658 | β 52.611 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 340.912 | 279.865 | β 61.047 | |||||||
Totaal | 7.640.596 | 6.485.106 | 6.485.106 | 6.469.574 | 6.371.448 | 6.371.448 | β 1.171.022 | β 113.658 | β 113.658 | |
ΒΉ De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EURΒ 1000) | ||||||||||
Β² Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |