Voorstel van wet
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2020
Voorstel van wet
Nummer: 2021D16984, datum: 2021-05-19, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-35830-XII-3).
Onderdeel van kamerstukdossier 35830 XII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2020.
Onderdeel van zaak 2021Z07699:
- Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2021-05-20 13:15: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2021-05-26 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2021-05-27 12:00: Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2020 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2021-06-23 10:15: Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2021-07-08 00:00: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
Preview document (π origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2020β2021 |
35 830XII | Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2020 |
Nr. 3 |
Ontvangen 19 mei 2021 |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2020;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euroβs.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Verplich- tingen |
Uitgaven | Ontvang- sten |
Verplich- tingen |
Uitgaven | Ontvang- sten |
Verplich- tingen |
Uitgaven | Ontvang- sten |
Verplich- tingen |
Uitgaven | Ontvang- sten |
Verplich- tingen |
Uitgaven | Ontvang- sten |
Verplich- tingen |
Uitgaven | Ontvang- sten |
||
Totaal | 8.835.720 | 8.911.581 | 15.521 | 1.287.392 | 1.219.068 | 17.000 | 95.440 | β 559.639 | β 2 | 10.218.552 | 9.571.010 | 32.519 | 9.910.861 | 9.460.624 | 28.780 | β 307.691 | β 110.386 | β 3.739 | |
Beleidsartikelen | |||||||||||||||||||
11 | Integraal waterbeleid | 33.376 | 53.480 | 0 | 6.125 | 6.654 | 434 | β 4.775 | β 2.994 | 168 | 34.726 | 57.140 | 602 | 30.283 | 49.982 | 258 | β 4.443 | β 7.158 | β 344 |
13 | Bodem en Ondergrond | 16.533 | 30.784 | 0 | 4.127 | 3.227 | 1.500 | 14.690 | 382 | β 1.500 | 35.350 | 34.393 | 0 | 35.953 | 35.188 | 234 | 603 | 795 | 234 |
14 | Wegen en verkeersveiligheid | 83.142 | 86.836 | 6.782 | 109.054 | 84.491 | 0 | 99.803 | 27.744 | β 2.042 | 291.999 | 199.071 | 4.740 | 281.913 | 190.983 | 5.012 | β 10.086 | β 8.088 | 272 |
16 | Openbaar vervoer en Spoor | 23.353 | 28.508 | 0 | 1.495.222 | 1.495.022 | 4.750 | β 2.444 | β 504.192 | 0 | 1.516.131 | 1.019.338 | 4.750 | 1.250.288 | 1.000.175 | 597 | β 265.843 | β 19.163 | β 4.153 |
17 | Luchtvaart | 45.574 | 25.304 | 1.174 | 90.752 | 1.202 | 632 | 29.444 | 8.173 | β 139 | 165.770 | 34.679 | 1.667 | 167.781 | 33.366 | 1.086 | 2.011 | β 1.313 | β 581 |
18 | Scheepvaart en Havens | 21.714 | 39.881 | 784 | 7.094 | 4.913 | 100 | 58.601 | 37.746 | β 220 | 87.409 | 82.540 | 664 | 85.477 | 81.021 | 643 | β 1.932 | β 1.519 | β 21 |
19 | Uitvoering Milieubeleid en Internationaal | 42.491 | 43.374 | 0 | 14.834 | 16.117 | 0 | 9.799 | 6.824 | 1.035 | 67.124 | 66.315 | 1.035 | 69.771 | 68.125 | 2.811 | 2.647 | 1.810 | 1.776 |
20 | Lucht en Geluid | 25.845 | 26.045 | 0 | 2.121 | 4.680 | 0 | 5.280 | 3.795 | 1.850 | 33.246 | 34.520 | 1.850 | 31.647 | 34.056 | 1.891 | β 1.599 | β 464 | 41 |
21 | Duurzaamheid | 89.535 | 89.644 | 0 | β 44.522 | β 315 | 0 | β 14.541 | β 34.964 | 77 | 30.472 | 54.365 | 77 | 32.135 | 46.998 | 265 | 1.663 | β 7.367 | 188 |
22 | Omgevingsveiligheid en milieurisicoβs | 31.241 | 34.204 | 250 | 14.059 | 8.740 | 0 | 15.019 | β 6.057 | 457 | 60.319 | 36.887 | 707 | 51.414 | 33.891 | 457 | β 8.905 | β 2.996 | β 250 |
23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 57.530 | 57.643 | 0 | β 160 | β 160 | 0 | 2.196 | 2.156 | 0 | 59.566 | 59.639 | 0 | 58.826 | 57.346 | 0 | β 740 | β 2.293 | 0 |
24 | Handhaving en toezicht | 123.234 | 123.234 | 0 | 2.879 | 2.879 | 0 | 5.092 | 5.092 | 0 | 131.205 | 131.205 | 0 | 131.881 | 131.881 | 0 | 676 | 676 | 0 |
25 | Brede doeluitkering | 909.220 | 920.515 | 0 | 23.104 | 32.936 | 0 | 3.181 | 0 | 0 | 935.505 | 953.451 | 0 | 970.239 | 953.451 | 0 | 34.734 | 0 | 0 |
26 | Bijdrage investerings- fondsen |
6.981.233 | 6.979.233 | 0 | β 637.263 | β 636.112 | 0 | 5.103 | 24.303 | 0 | 6.349.073 | 6.367.424 | 0 | 6.343.743 | 6.343.743 | 0 | β 5.330 | β 23.681 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||||||||||||||
97 | Algemeen | 43.309 | 60.451 | 1.101 | 27.335 | 19.802 | 1.794 | 5.888 | 4.986 | 0 | 76.532 | 85.239 | 2.895 | 38.083 | 64.508 | 2.772 | β 38.449 | β 20.731 | β 123 |
98 | Apparaat Kerndepartement | 308.390 | 312.445 | 5.430 | 28.805 | 37.025 | 7.790 | 3.183 | 858 | 312 | 340.378 | 350.328 | 13.532 | 331.427 | 335.910 | 12.754 | β 8.951 | β 14.418 | β 778 |
99 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 143.826 | 137.967 | 0 | β 140.079 | β 133.491 | 0 | 3.747 | 4.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | β 3.747 | β 4.476 | 0 |
- Stand inclusief amendementen, moties, NvW en ISB
Baten-lasten agentschap RWS | ||||||
Totale baten | 2.808.777 | 252.801 | β 47.335 | 3.014.243 | 2.976.169 | β 38.074 |
Totale lasten | 2.790.777 | 264.824 | β 59.919 | 2.995.682 | 2.974.142 | β 21.540 |
Saldo van baten en lasten | 18.000 | β 12.023 | 12.584 | 18.561 | 2.027 | β 16.534 |
Totale kapitaal ontvangsten | 93.400 | β 60.530 | β 8.655 | 24.215 | 26.019 | 1.804 |
Totale kapitaal uitgaven | 107.677 | β 39.909 | β 6.912 | 60.856 | 63.835 | 2.979 |
Baten-lasten agentschap ILT | ||||||
Totale baten | 160.671 | 18.150 | 5.092 | 183.913 | 174.553 | β 9.360 |
Totale lasten | 160.671 | 18.150 | 5.092 | 183.913 | 175.759 | β 8.154 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | β 1.206 | β 1.206 |
Totale kapitaal ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale kapitaal uitgaven | 200 | 0 | 0 | 200 | 82 | β 118 |
Baten-lasten agentschap KNMI | ||||||
Totale baten | 88.297 | 3.220 | β 6.999 | 84.518 | 88.489 | 3.971 |
Totale lasten | 88.272 | 3.220 | β 6.974 | 84.518 | 88.129 | 3.611 |
Saldo van baten en lasten | 25 | 0 | β 25 | 0 | 360 | 360 |
Totale kapitaal ontvangsten | 2.000 | 3.630 | β 3.330 | 2.300 | 1.787 | β 513 |
Totale kapitaal uitgaven | 4.450 | 2.697 | β 3.330 | 3.817 | 3.308 | β 509 |