[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Voorstel van wet

Nummer: 2021D16995, datum: 2021-05-19, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-35830-VIII-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 35830 VIII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020.

Onderdeel van zaak 2021Z07706:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020–2021
35 830VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020
Nr. 3

Voorstel wet

Ontvangen 19 mei 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Art. Omschrijving Vastgestelde begroting1 Mutaties 1e suppletoire begroting2 Mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
TOTAAL 44.309.449 43.005.112 1.364.345 1.952.380 1.724.545 38.888 1.239.597 β€’ 220.037 108.424
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 22.660.854 21.393.444 1.173.139 795.900 578.463 26.542 702.885 β€’ 87.638 97.278
04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4.412.944 4.679.783 4.000 246.064 141.186 0 307.615 44.873 900
06 Hoger beroepsonderwijs 3.476.868 3.416.799 1.213 93.399 95.414 0 196.056 398 488
07 Wetenschappelijk onderwijs 5.297.994 5.202.998 16 268.744 212.955 0 176.181 3.674 0
08 Internationaal beleid 12.810 12.830 99 159 159 0 8.568 β€’ 86 0
11 Studiefinanciering 5.221.098 5.221.098 936.149 102.646 102.646 9.527 β€’ 144.886 β€’ 144.886 80.000
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 77.439 77.439 3.872 β€’ 2.563 β€’ 2.563 β€’ 593 0 0 0
13 Lesgelden 13.416 13.416 226.628 364 364 17.608 0 0 10.000
14 Cultuur 2.651.993 1.304.072 494 66.790 7.024 0 196.441 46.904 4.430
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.213.270 1.172.446 101 7.889 7.889 0 β€’ 29.998 β€’ 30.563 54
25 Emancipatie 5.626 15.167 0 β€’ 1.951 β€’ 970 0 912 52 0
Niet-beleidsartikelen
91 Nominaal en onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Apparaat Kerndepartement 277.396 277.396 567 14.359 14.359 0 β€’ 8.004 β€’ 8.004 1.406
Basis- en Voortgezet onderwijs en Media 21.648.595 21.611.668 191.206 1.156.480 1.146.082 12.346 536.712 β€’ 132.399 11.146
01 Primair onderwijs 11.703.253 11.673.612 26.961 724.794 724.794 0 190.650 β€’ 169.921 10.274
03 Voortgezet onderwijs 8.764.097 8.746.413 7.391 347.144 347.144 0 359.385 50.845 0
09 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid 158.120 168.518 9.000 14.184 3.786 0 β€’ 14.412 β€’ 14.412 0
15 Media 1.023.125 1.023.125 147.854 70.358 70.358 12.346 1.089 1.089 872
  1. Inclusief Incidentele Suppletoire Begroting: Kamerstukken II 2019/20, 35441, nr. 1
  2. Inclusief Incidentele Suppletoire Begrotingen 2Β tot en met 7: Kamerstukken II 2019/20, 35464, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35481, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35499, nr. 1., Kamerstukken II 2019/20, 35543, nr. 1., Kamerstukken II 2020/21, 35596, nr 1., Kamerstukken II 2020/21, 35650, nr. 1
Art. Omschrijving Totaal geraamd Realisatie Slotverschillen
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
TOTAAL 47.501.426 44.509.620 1.511.657 47.291.756 44.461.515 1.519.484 β€’ 209.670 β€’ 48.105 7.827
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 24.159.639 21.884.269 1.296.959 24.133.382 21.859.596 1.323.001 β€’ 26.257 β€’ 24.673 26.042
04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4.966.623 4.865.842 4.900 4.993.746 4.864.049 5.082 27.123 β€’ 1.793 182
06 Hoger beroepsonderwijs 3.766.323 3.512.611 1.701 3.773.125 3.511.341 2.211 6.802 β€’ 1.270 510
07 Wetenschappelijk onderwijs 5.742.919 5.419.627 16 5.730.555 5.418.229 15 β€’ 12.364 β€’ 1.398 β€’ 1
08 Internationaal beleid 21.537 12.903 99 21.359 12.810 10 β€’ 178 β€’ 93 β€’ 89
11 Studiefinanciering 5.178.858 5.178.858 1.025.676 5.171.220 5.171.220 1.051.508 β€’ 7.638 β€’ 7.638 25.832
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 74.876 74.876 3.279 69.366 69.366 2.353 β€’ 5.510 β€’ 5.510 β€’ 926
13 Lesgelden 13.780 13.780 254.236 13.664 13.664 252.994 β€’ 116 β€’ 116 β€’ 1.242
14 Cultuur 2.915.224 1.358.000 4.924 2.864.257 1.356.245 5.447 β€’ 50.967 β€’ 1.755 523
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.191.161 1.149.772 155 1.211.339 1.149.725 154 20.178 β€’ 47 β€’ 1
25 Emancipatie 4.587 14.249 0 3.764 12.014 35 β€’ 823 β€’ 2.235 35
Niet-beleidsartikelen
91 Nominaal en onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Apparaat Kerndepartement 283.751 283.751 1.973 280.987 280.933 3.192 β€’ 2.764 β€’ 2.818 1.219
Basis- en Voortgezet onderwijs en Media 23.341.787 22.625.351 214.698 23.158.374 22.601.919 196.483 β€’ 183.413 β€’ 23.432 β€’ 18.215
01 Primair onderwijs 12.618.697 12.228.485 37.235 12.603.439 12.226.291 26.681 β€’ 15.258 β€’ 2.194 β€’ 10.554
03 Voortgezet onderwijs 9.470.626 9.144.402 7.391 9.265.679 9.135.685 6.507 β€’ 204.947 β€’ 8.717 β€’ 884
09 Arbeidsmarkt en personeelsbeleid 157.892 157.892 9.000 173.761 155.273 6.409 15.869 β€’ 2.619 β€’ 2.591
15 Media 1.094.572 1.094.572 161.072 1.115.495 1.084.670 156.886 20.923 β€’ 9.902 β€’ 4.186
1. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Totale baten 322.076 5.514 30.385 357.975 349.559 β€’ 8.416
Totale lasten 322.076 5.514 28.539 356.129 346.854 β€’ 9.275
Saldo van baten en lasten 0 0 1.846 1.846 2.705 859
Totale kapitaalontvangsten 27.500 40.450 β€’ 18.100 49.850 28.241 β€’ 21.609
Totale kapitaaluitgaven 45.600 40.450 β€’ 18.100 67.950 41.173 β€’ 26.777
2. Nationaal Archief (NA)
Totale baten 45.153 0 0 45.153 46.315 1.162
Totale lasten 45.153 0 0 45.153 44.179 β€’ 974
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 2.136 2.136
Totale kapitaalontvangsten 0 0 0 0 0
Totale kapitaaluitgaven 160 0 0 160 683 523