[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [πŸ” uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Voorstel van wet

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

Voorstel van wet

Nummer: 2021D17004, datum: 2021-05-19, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-35830-VII-3).

Onderdeel van kamerstukdossier 35830 VII-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020.

Onderdeel van zaak 2021Z07713:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (πŸ”— origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020–2021
35 830VII Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) 2020
Nr. 3

Voorstel van wet

Ontvangen 19 mei 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 5.997.341 6.195.972 729.449 592.303 561.635 β€’ 5.110 361.387 231.881 295.510
Beleidsartikelen 5.561.900 5.760.531 710.157 460.928 430.260 β€’ 63.359 293.363 163.857 247.792
1 Openbaar bestuur en democratie 68.387 68.387 21.965 13.111 12.226 0 β€’ 4.837 β€’ 4.837 1.300
2 Nationale veiligheid 297.861 297.861 14.714 4.215 4.215 0 16.903 16.903 β€’ 2.200
3 Woningmarkt 4.297.396 4.297.396 472.000 284.435 234.953 β€’ 55.582 71.307 31.292 31.713
4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit 344.942 540.942 91 83.291 102.990 0 β€’ 57.941 β€’ 137.091 0
5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet 122.524 124.755 3.824 β€’ 10.386 β€’ 10.386 0 8.474 8.474 9.805
6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving 169.975 169.975 423 11.094 11.094 823 15.777 15.777 8.783
7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid 34.343 34.343 450 2.694 2.694 0 2.724 2.724 1.750
8 Kwaliteit Rijksdienst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 128.168 128.168 121.690 β€’ 6.411 β€’ 6.411 β€’ 8.600 7.906 7.906 56.641
10 Groningen versterken en perspectief 98.304 98.704 75.000 78.885 78.885 0 233.050 222.709 140.000
Niet-beleidsartikelen 435.441 435.441 19.292 131.375 131.375 58.249 68.024 68.024 47.718
11 Centraal apparaat 414.206 414.206 19.292 63.092 63.092 45.049 114.793 114.793 43.658
12 Algemeen 21.235 21.235 0 13.379 13.379 13.200 8.135 8.135 4.060
13 Nog onverdeeld 0 0 0 54.904 54.904 0 β€’ 54.904 β€’ 54.904 0
  1. Stand inclusief amendementen, moties, NvW en ISB
Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
Totaal 6.951.031 6.989.488 1.019.849 7.312.695 6.961.305 922.242 361.664 β€’ 28.183 β€’ 97.607
Beleidsartikelen 6.316.191 6.354.648 894.590 6.642.497 6.324.845 806.226 326.306 β€’ 29.803 β€’ 88.364
1 Openbaar bestuur en democratie 76.661 75.776 23.265 87.968 73.195 23.363 11.307 β€’ 2.581 98
2 Nationale veiligheid 318.979 318.979 12.514 321.890 321.331 15.457 2.911 2.352 2.943
3 Woningmarkt 4.653.138 4.563.641 448.131 4.625.815 4.576.687 432.243 β€’ 27.323 13.046 β€’ 15.888
4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit 370.292 506.841 91 390.509 508.200 163 20.217 1.359 72
5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet 120.612 122.843 13.629 125.718 124.673 14.216 5.106 1.830 587
6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving 196.846 196.846 10.029 211.807 190.203 10.826 14.961 β€’ 6.643 797
7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid 39.761 39.761 2.200 39.149 36.415 2.426 β€’ 612 β€’ 3.346 226
8 Kwaliteit Rijksdienst 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 129.663 129.663 169.731 128.909 122.909 169.771 β€’ 754 β€’ 6.754 40
10 Groningen versterken en perspectief 410.239 400.298 215.000 710.732 371.232 137.761 300.493 β€’ 29.066 β€’ 77.239
Niet-beleidsartikelen 634.840 634.840 125.259 670.198 636.460 116.016 35.358 1.620 β€’ 9.243
11 Centraal apparaat 592.091 592.091 107.999 634.269 599.980 98.747 42.178 7.889 β€’ 9.252
12 Algemeen 42.749 42.749 17.260 35.929 36.480 17.269 β€’ 6.820 β€’ 6.269 9
13 Nog onverdeeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baten-lasten agentschap Rijksdienst voor identiteitsgegevens
Totale baten 101.921 0 0 101.921 114.295 12.374
Totale lasten 105.058 0 0 105.058 107.846 2.788
Saldo van baten en lasten β€’ 3.137 0 0 β€’ 3.137 6.449 9.586
0
Totale kapitaal ontvangsten 4.260 0 0 4.260 0 β€’ 4.260
Totale kapitaal uitgaven 4.260 0 0 4.260 14.350 10.090
Baten-lasten agentschap Logius
Totale baten 221.267 12.835 0 234.102 228.639 β€’ 5.463
Totale lasten 221.267 12.835 0 234.102 228.735 β€’ 5.367
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 β€’ 96 β€’ 96
Totale kapitaal ontvangsten 2.000 β€’ 2.000 0 0 0 0
Totale kapitaal uitgaven 2.270 β€’ 2.000 0 270 270 0
Baten-lasten agentschap P-Direkt
Totale baten 100.386 0 0 100.386 105.368 4.982
Totale lasten 100.386 0 0 100.386 105.138 4.752
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 230 230
Totale kapitaal ontvangsten 8.000 0 0 8.000 0 β€’ 8.000
Totale kapitaal uitgaven 15.667 0 0 15.667 6.617 β€’ 9.050
Baten-lasten agentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
Totale baten 266.379 0 0 266.379 311.948 45.569
Totale lasten 266.379 0 0 266.379 303.369 36.990
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 8.579 8.579
Totale kapitaal ontvangsten 0 0 0 0 652 652
Totale kapitaal uitgaven 1.000 0 0 1.000 610 β€’ 390
Baten-lasten agentschap FMHaaglanden
Totale baten 137.321 0 0 137.321 128.810 β€’ 8.511
Totale lasten 137.321 0 0 137.321 128.609 β€’ 8.712
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 201 201
Totale kapitaal ontvangsten 4.088 0 0 4.088 3.797 β€’ 291
Totale kapitaal uitgaven 9.202 0 0 9.202 11.728 2.526
Baten-lasten agentschap Shared Service Center-ICT
Totale baten 267.595 0 0 267.595 282.679 15.084
Totale lasten 267.595 0 0 267.595 286.672 19.077
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 β€’ 3.993 β€’ 3.993
Totale kapitaal ontvangsten 43.375 0 0 43.375 47.936 4.561
Totale kapitaal uitgaven 98.265 0 0 98.265 93.472 β€’ 4.793
Baten-lasten agentschap Rijksvastgoedbedrijf
Totale baten 1.303.755 0 0 1.303.755 1.319.908 16.153
Totale lasten 1.303.755 0 0 1.303.755 1.288.720 β€’ 15.035
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 31.188 31.188
Totale kapitaal ontvangsten 647.000 0 0 647.000 755.426 108.426
Totale kapitaal uitgaven 955.394 0 0 955.394 1.101.954 146.560
Baten-lasten agentschap Dienst voor de huurcommissie
Totale baten 12.434 β€’ 504 0 11.930 11.965 35
Totale lasten 12.434 1.459 0 13.893 13.726 β€’ 167
Saldo van baten en lasten 0 β€’ 1.963 0 β€’ 1.963 β€’ 1.761 202
Totale kapitaal ontvangsten 0 1.963 0 1.963 2.171 208
Totale kapitaal uitgaven 0 3.245 0 3.245 3.336 91