Voorstel van wet
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2020
Voorstel van wet
Nummer: 2021D17033, datum: 2021-05-19, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35830-IX-3).
Onderdeel van kamerstukdossier 35830 IX-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2020 .
Onderdeel van zaak 2021Z07733:
- Indiener: W.B. Hoekstra, minister van Financiën
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
- 2021-05-20 13:15: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2021-05-26 10:00: Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Financiën
- 2021-05-27 14:00: Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld (IX) over 2020 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Financiën
- 2021-06-24 10:00: Jaarverslag/Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020 (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Financiën
- 2021-07-08 00:00: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2020–2021 |
35 830IX | Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2020 |
Nr. 3 |
Ontvangen 19 mei 2021 |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB), en van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA), beide voor het jaar 2020;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Financiën
Ministerie van Financiën (IXB)
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 30.329.138 | 9.355.361 | 162.297.988 | 13.644.275 | 1.948.907 | ‒ 1.250.285 | 25.074.931 | ‒ 1.411.749 | ‒ 18.728.133 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Belastingen | 2.846.839 | 2.926.639 | 156.204.310 | 332.481 | 309.663 | ‒ 1.434.793 | 495.923 | 143.097 | ‒ 18.066.660 |
2 | Financiële markten | 26.608 | 26.608 | 9.155 | 11.294 | 11.294 | ‒ 250 | ‒ 256 | ‒ 256 | ‒ 1.796 |
3 | Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 143.836 | 442.176 | 1.816.656 | 3.165.500 | 1.005.500 | 167.227 | 12.737 | 12.565 | ‒ 430.668 |
4 | Internationale financiële betrekkingen | 912.681 | 103.694 | 52.804 | 9.776.116 | 263.566 | ‒ 7.455 | 28.787.371 | ‒ 147.751 | 2.079 |
5 | Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investerings-verzekeringen | 22.085.244 | 1.547.244 | 735.954 | 70.244 | 70.244 | 20.244 | ‒ 3.968.701 | ‒ 1.152.801 | ‒ 404.254 |
6 | Btw-compensatiefonds | 3.426.667 | 3.426.667 | 3.426.667 | 3.886 | 3.886 | 3.886 | 176.677 | 176.677 | 176.677 |
9 | Douane | 440.852 | 440.852 | 605 | ‒ 10.087 | ‒ 10.087 | 0 | 21.088 | 6.091 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
8 | Apparaat kerndepartement | 266.049 | 266.049 | 51.837 | 9.436 | 9.436 | 856 | 15.859 | 11.466 | ‒ 3.511 |
10 | Nog onverdeeld | 180.362 | 175.432 | 0 | 285.405 | 285.405 | 0 | ‒ 465.767 | ‒ 460.837 | 0 |
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 69.048.344 | 9.892.519 | 142.319.570 | 68.798.051 | 8.519.783 | 151.367.520 | ‒ 250.293 | ‒ 1.372.736 | 9.047.950 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Belastingen | 3.675.243 | 3.379.399 | 136.702.857 | 3.953.755 | 3.365.828 | 145.836.037 | 278.512 | ‒ 13.571 | 9.133.180 |
2 | Financiële markten | 37.646 | 37.646 | 7.109 | 70.258 | 54.105 | 6.288 | 32.612 | 16.459 | ‒ 821 |
3 | Financieringsactiviteiten publiek-private sector | 3.322.073 | 1.460.241 | 1.553.215 | 2.994.510 | 407.619 | 1.544.423 | ‒ 327.563 | ‒ 1.052.622 | ‒ 8.792 |
4 | Internationale financiële betrekkingen | 39.476.168 | 219.509 | 47.428 | 37.500.509 | 215.674 | 54.918 | ‒ 1.975.659 | ‒ 3.835 | 7.490 |
5 | Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investerings-verzekeringen | 18.186.787 | 464.687 | 351.944 | 19.985.791 | 204.345 | 305.065 | 1.799.004 | ‒ 260.342 | ‒ 46.879 |
6 | Btw-compensatiefonds | 3.607.230 | 3.607.230 | 3.607.230 | 3.564.608 | 3.564.608 | 3.564.608 | ‒ 42.622 | ‒ 42.622 | ‒ 42.622 |
9 | Douane | 451.853 | 436.856 | 605 | 440.507 | 425.115 | 1.037 | ‒ 11.346 | ‒ 11.741 | 432 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
8 | Apparaat kerndepartement | 291.344 | 286.951 | 49.182 | 288.113 | 282.489 | 55.144 | ‒ 3.231 | ‒ 4.462 | 5.962 |
10 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- De gerealiseerde bedragen zijn naar boven afgerond.
Nationale Schuld (IXA)
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 36.701.905 | 36.701.905 | 37.786.300 | ‒ 216.500 | ‒ 216.500 | ‒ 2.636.467 | 233.328 | 233.328 | 57.601.327 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
11 | Financiering staatsschuld | 35.170.500 | 35.170.500 | 30.015.000 | ‒ 216.500 | ‒ 216.500 | ‒ 2.917.000 | ‒ 66.672 | ‒ 66.672 | 59.221.000 |
12 | Kasbeheer | 1.531.405 | 1.531.405 | 7.771.300 | 0 | 0 | 280.533 | 300.000 | 300.000 | ‒ 1.619.673 |
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 36.718.733 | 36.718.733 | 92.751.160 | 36.872.151 | 36.872.151 | 89.530.728 | 153.418 | 153.418 | ‒ 3.220.432 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
11 | Financiering Staatsschuld | 34.887.328 | 34.887.328 | 86.319.000 | 34.922.298 | 34.922.298 | 80.524.722 | 34.970 | 34.970 | ‒ 5.794.278 |
12 | Kasbeheer | 1.831.405 | 1.831.405 | 6.432.160 | 1.949.853 | 1.949.853 | 9.006.006 | 118.448 | 118.448 | 2.573.846 |
- De gerealiseerde bedragen zijn naar boven afgerond.