Voorstel van wet
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Voorstel van wet
Nummer: 2021D19365, datum: 2021-05-31, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35850-XII-1).
Onderdeel van kamerstukdossier 35850 XII-1 Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).
Onderdeel van zaak 2021Z08799:
- Indiener: C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2021-06-01 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2021-06-09 10:15: Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2021-06-10 12:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2021-07-08 13:20: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 7 juli) (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2020‒2021 |
35 850XII | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) |
Nr. 1 |
Ontvangen 31 mei 2021 |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2021;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 17.939.398 | 17.984.749 | 19.710 | 1.692.373 | 1.784.713 | 7.068 | |
Beleidsartikelen | |||||||
11 | Integraal Waterbeleid | 43.267 | 61.815 | 0 | ‒ 3.125 | ‒ 2.853 | 434 |
13 | Bodem en Ondergrond | 132.326 | 142.656 | 2.000 | ‒ 65.109 | ‒ 60.482 | 1.500 |
14 | Wegen en Verkeersveiligheid | 157.393 | 153.789 | 6.782 | 146.478 | 54.897 | 0 |
16 | Openbaar Vervoer en Spoor | 1.509.606 | 1.508.309 | 0 | 287.313 | 531.060 | 0 |
17 | Luchtvaart | 24.515 | 28.081 | 1.280 | 127.507 | 1.081 | 577 |
18 | Scheepvaart en Havens | 20.187 | 21.087 | 0 | 15.526 | 22.303 | 967 |
19 | Uitvoering Milieubeleid en Internationaal | 45.822 | 46.748 | 0 | 17.916 | 20.657 | 0 |
20 | Lucht en Geluid | 24.491 | 27.254 | 0 | 10.463 | 4.326 | 1.000 |
21 | Duurzaamheid | 50.501 | 50.982 | 0 | ‒ 8.552 | 10.585 | 0 |
22 | Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s | 69.937 | 63.167 | 250 | ‒ 1.838 | ‒ 1.610 | 0 |
23 | Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie | 60.011 | 59.046 | 0 | ‒ 90 | ‒ 90 | 0 |
24 | Handhaving en Toezicht | 130.431 | 130.431 | 0 | 5.699 | 5.699 | 0 |
25 | Brede Doeluitkering | 932.531 | 932.532 | 0 | ‒ 23.312 | 14.109 | 0 |
26 | Bijdrage Investeringsfondsen | 14.368.592 | 14.366.592 | 0 | 911.747 | 912.034 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
97 | Algemeen Departement | 41.876 | 56.945 | 1.101 | 16.261 | 16.231 | 1.200 |
98 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | 327.912 | 335.315 | 8.297 | 4.159 | 5.436 | 1.390 |
99 | Nog Onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 251.330 | 251.330 | 0 |
- Incl. ISB, NvW en amendementen
Baten | Lasten | Saldo baten en lasten | Baten | Lasten | Saldo baten en lasten | |
RWS | 3.135.829 | 3.129.852 | 5.977 | 283.667 | 284.538 | ‒ 871 |
ILT | 168.247 | 168.247 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
KNMI | 92.075 | 92.051 | 24 | ‒ 476 | ‒ 476 | 0 |
Totaal | 3.396.151 | 3.390.150 | 6.001 | 288.191 | 289.062 | ‒ 871 |
- Incl. ISB, NvW en amendementen
Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | Totaal kapitaal-uitgaven | Totaal kapitaal-ontvangsten | |
RWS | 55.169 | 45.000 | ‒ 743 | 1.820 |
ILT | 200 | 0 | 0 | 699 |
KNMI | 5.028 | 2.800 | 461 | 930 |
Totaal | 60.397 | 47.800 | ‒ 282 | 3.449 |
- Incl. ISB, NvW en amendementen