35850-VIII verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Lijst van vragen
Nummer: 2021D22902, datum: 2021-06-10, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (nds-tk-2021D22902).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ooit VVD kamerlid)
- Mede ondertekenaar: A.M. de Vrij, adjunct-griffier
Onderdeel van zaak 2021Z08802:
- Indiener: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Medeindiener: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2021-06-01 15:45: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2021-06-10 10:00: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2021-06-24 10:15: Procedurevergadering (videoconferentie) (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2021-07-08 10:30: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2021-07-08 13:20: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 7 juli) (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
2021D22902 LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de regering over het wetsvoorstel wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35 850 VIII).
De voorzitter van de commissie,
Tellegen
De adjunct-griffier van de commissie,
De Vrij
Nr | Vraag |
1 | Hoe heeft het kunnen gebeuren dat coronasteunmaatregelen tot een bezuiniging leiden op de OCW begroting en dus blijkbaar niet vanuit die 8,5 miljard euro gefinancierd kunnen worden? |
2 | Wanneer werd duidelijk dat de coronasteunmaatregelen voor het onderwijs leidden tot een bezuiniging op de begroting? |
3 | Hoe verhoudt de informatie die de Kamer ontving bij het Nationaal Programma Onderwijs, namelijk dat de coronasteunmaatregelen vanuit de 8,5 miljard euro gefinancierd zouden worden, zich ten opzichte van de bezuiniging die nu bij de Voorjaarsnota bekend is geworden? Hoe komt het dat de Kamer hier niet al eerder over geïnformeerd is, bijvoorbeeld bij het presenteren van het Nationaal Programma Onderwijs? |
4 | Wanneer zijn de MBO1 Raad, VH2, VSNU3, ISO4 en LSVb5 geïnformeerd over het tekort op de begroting? |
5 | In hoeverre is in de ramingen van het aantal studenten rekening gehouden met Covid-19? Voor hoe lang wordt ingeschat dat Covid-19 gevolgen gaat hebben voor de instroom van studenten? |
6 | Stel er zou komende jaren een meevaller komen in de studentenaantallen, wat gebeurt er dan met deze middelen? Gaan deze terug naar de staatskas, worden die vereffend met het openstaande tekort of iets anders? |
7 | Hoeveel studenten staan al langer dan tien jaar ingeschreven aan een pabo6 of lerarenopleiding? Op welke hoger onderwijsinstellingen is dit het geval? Wat is daarvan de reden? |
8 | Hoe waarborgt u dat scholen elke leerling die bij gebrek aan de benodigde apparaten thuis, in aanmerking komt voor ondersteuning via SIVON7, daadwerkelijk voldoende ondersteuning krijgt? Kan het gebeuren dat (verlegen) leerlingen en hun ouders de problemen niet zelf benoemen en daarmee buiten beeld blijven? |
9 | In hoeverre houdt u zicht erop dat sneltesten daadwerkelijk worden gebruikt? Welk deel van de sneltesten verdwijnt in het onderwijs ongebruikt met het vuilnis? |
10 | Welke lessen trekt u inmiddels uit de ervaringen met de zojuist afgeronde eerste termijn van de centrale examens 2021 in het voortgezet onderwijs? |
11 | Welke consequenties verbindt u bij de uitvoering van het «Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief» aan het oordeel van de recente AOb8-enquête onder zo'n 700 leraren, ondersteuners en directieleden, waarbij zestig procent van de respondenten oordeelde dat «het wegwerken van de achterstanden gehinderd wordt door een gebrek aan leraren» en tachtig procent niet bleek te verwachten dat het tekort door het Nationaal Programma Onderwijs zal worden weggewerkt? Zien al deze mensen uit de dagelijkse onderwijspraktijk dit verkeerd? Welke aanwijzingen bestaan daar dan voor? |
12 | Wat is de precieze bedoeling van de mutaties in de subsidieregering Humanistisch vormend en godsdienst onderwijs? Zijn deze mutaties toereikend om inflatie en loonstijging van betrokken leraren bij te houden? |
13 | Waarvoor zijn de bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken in verband met brede scholen in 2023, 2024 en 2025 precies bestemd? |
14 | Hoe verklaart u de dalingen bij de bekostiging Caribisch Nederland voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie in de mutaties 2023, 2024 en 2025? Wat betekenen de mutaties in de bijdragen aan medeoverheden op Caribisch Nederland in deze Voorjaarsnota, in 2022 en 2024 voor het primair onderwijs op Caribisch Nederland? |
15 | Krijgt een deel van de 101 scholen in het Groningse aardbevingsgebied die aardbevingsbestendig moeten worden gemaakt bij een mogelijk nog beperkte schade ook te maken met aanbiedingen voor een afkoopsom inééns, zoals dat ook wel geschiedt bij individuele burgers? Zo ja, wat betekent dit dan als de aardbevingsschade achteraf toch veel ernstiger mocht uitpakken voor de realisatie van aardbevingsbestendigheid? |
16 | Hoe hoog is de gemiddelde doorlooptijd van studenten aan de pabo's en lerarenopleiding uitgesplitst naar hoger onderwijsinstelling? |
17 | Hoe verklaart u dat er veel minder een beroep werd gedaan op de subsidieregeling Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding? Heeft u achteraf wel voldoende ruchtbaarheid gegeven aan deze subsidieregeling, nu er ruim 2,1 miljoen euro op de plank blijkt te zijn blijven liggen? Welke lessen trekt u daaruit dan voor de toekomst, mede in het licht van de problematiek van het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort? |
1 Mbo: Middelbaar beroepsonderwijs. 2 VH: Vereniging Hogescholen. 3 VSNU: Vereniging van Universiteiten. 4 ISO: Interstedelijk Studenten Overleg. 5 LSVb: Landelijke Studentenvakbond. 6 Pabo: Pedagogische academie voor het basisonderwijs. 7 SIVON: Coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. 8 AOb: Algemene Onderwijsbond. |