Memorie van toelichting
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tiende Incidentele Suppletoire Begroting inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak)
Memorie van toelichting
Nummer: 2021D26241, datum: 2021-06-29, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35877-2).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ooit D66 kamerlid)
- Mede ondertekenaar: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (Ooit ChristenUnie kamerlid)
Onderdeel van kamerstukdossier 35877 -2 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tiende Incidentele Suppletoire Begroting inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak).
Onderdeel van zaak 2021Z12154:
- Indiener: I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Medeindiener: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2021-06-30 13:15: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2021-07-08 10:30: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2021-09-07 14:00: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tiende Incidentele Suppletoire Begroting inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2021-09-14 15:55: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2021-09-23 01:30: Voorafgaand aan de stemmingen: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tiende Incidentele Suppletoire Begroting inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak) (35877) (Hamerstukken), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2020-2021 |
35 877 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tiende Incidentele Suppletoire Begroting inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
Wetsartikelen 1 tot en met 3
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Normaliter wordt nieuw beleid pas in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Echter, de uitvoering van de maatregelen die in de tiende Incidentele Suppletoire Begroting zijn opgenomen, te weten plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak, kan niet wachten tot formele autorisatie van beide kamers der Staten-Generaal. Voor de indiening van deze tiende Incidentele Suppletoire Begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd per brief van 25 juni 2021 over «Verdeling achterstandsmiddelen en aanpak studievertraging ontstaan door de coronacrisis te voorkomen» (Kamerstukken II 2020/21, 35 570, nr. 255) en per brief over «Heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal» (Kamerstukken II 2020/21, .. ..., nr. ...).
In de Kamerbrief over de verdeling van de achterstandsmiddelen is vermeld dat middelen van 2022 naar 2021 geschoven worden middels een plafondcorrectie om een uitvoerbaar betaalritme voor DUO te realiseren. Om financiële zekerheid te bieden aan scholen en om de uitvoering van de maatregelen niet in het geding te laten komen, is spoed geboden. De verplichtingen worden begin juli 2021 aangegaan en de daadwerkelijke betaling vindt aan het begin van schooljaar 2021/22 plaats.
In de Kamerbrief, waarin uitvoering aan de motie Romke de Jong wordt gegeven, is aangegeven dat er € 20,0 miljoen vrij wordt gemaakt in het steunpakket ten behoeve van de fysieke boekhandel. Overleg over de uitvoering van de motie is momenteel nog gaande tussen het Ministerie van OCW, het Letterenfonds en het boekenvak. Dit overleg is met name gericht op een rechtmatige, snelle en controleerbare uitvoering van de motie. In verband hiermee zal ook een staatssteuntoets plaatsvinden. Vervolgens is het noodzakelijk om op korte termijn voor de voorbereiding en de uiteindelijke uitvoering van de maatregel spoedig verplichtingen aan te gaan. Dit bedrag wordt als projectsubsidie beschikt aan het Nederlands Letterenfonds.
Omdat niet kan worden gewacht op de Begroting 2022 worden de middelen nu toegevoegd aan de OCW-begroting middels deze tiende Incidentele Suppletoire Begroting. Met het voorgaande wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
Wetsartikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.
Wetsartikel 3
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob
B Begrotingstoelichting
1. Inhoudelijke toelichting
Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Per beleidsartikel wordt een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
< 50 | 1 | 2 |
=> 50 en < 200 | 2 | 4 |
=> 200 < 1000 | 5 | 10 |
=> 1000 | 10 | 20 |
Het Nationaal Programma Onderwijs neemt stevige maatregelen om school- en studievertraging ontstaan door de coronacrisis te voorkomen, opgelopen vertraging waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen en het mentaal welzijn van leerlingen en studenten te herstellen. De budgettaire verwerking hiervan heeft plaatsgevonden bij Voorjaarsnota 2021. In deze tiende Incidentele Suppletoire Begroting worden middelen van 2022 naar 2021 geschoven, zodat DUO een uitvoerbaar betaalritme kan realiseren. Hiermee wordt het vaste bedrag per leerling in het voortgezet onderwijs (circa € 700) en het bedrag voor de leerlingen in Caribisch Nederland in het primair en voortgezet onderwijs geheel in 2021 uitbetaald voor het schooljaar 2021/22. In totaal wordt er € 151,2 miljoen aan middelen van 2022 naar 2021 geschoven middels een plafondcorrectie. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd per brief van 25 juni 2021 over «Verdeling achterstandsmiddelen en aanpak studievertraging ontstaan door de coronacrisis te voorkomen» (Kamerstukken II 2020/21, 35 570, nr. 255).
Daarnaast wordt in de tiende Incidentele Suppletoire Begroting een bedrag van € 20,0 miljoen beschikbaar gesteld in 2021 ten behoeve van de fysieke boekhandel, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Motie van het lid Romke de Jong c.s. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd per brief eind juni 2021 over «Heroverweging steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal» (Kamerstukken II 2020/21, .. ..., nr. ...).
2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen
Beleidsartikel 1. Primair onderwijs
Verplichtingen | 12.586.750 | 14.939.622 | 0 | 14.939.622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale uitgaven | 12.556.750 | 13.520.659 | 0 | 13.520.659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (%) | ||||||||
Bekostiging | 11.484.994 | 12.381.537 | 1.682 | 12.383.219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging po-instellingen | 11.176.268 | 11.448.528 | 11.448.528 | |||||
Bekostiging Caribisch Nederland | 19.991 | 22.271 | 1.682 | 23.953 | – 1.682 | |||
Prestatiebox | 178.716 | 197.209 | 197.209 | |||||
Aanvullende bekostiging | 80.019 | 75.236 | 75.236 | |||||
Aanpak lerarentekort G5 | 30.000 | 30.696 | 30.696 | |||||
Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 607.597 | 607.597 | |||||
Subsidies (regelingen) | 449.569 | 452.336 | 0 | 452.336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsvoorziening jonggehandicapten | 23.200 | 23.723 | 23.723 | |||||
Nederlands onderwijs buitenland | 12.600 | 13.319 | 13.319 | |||||
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 13.130 | 13.879 | 13.879 | |||||
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 126.700 | 126.700 | 126.700 | |||||
Extra hulp voor de klas | 204.000 | 204.000 | 204.000 | |||||
Overige subsidies | 69.939 | 70.715 | 70.715 | |||||
Opdrachten | 54.960 | 56.669 | 0 | 56.669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 23.560 | 25.269 | 25.269 | |||||
Sneltesten | 31.400 | 31.400 | 31.400 | |||||
Bijdragen aan agentschappen | 30.895 | 37.547 | 0 | 37.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 30.895 | 37.547 | 37.547 | |||||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 7.731 | 7.372 | 0 | 7.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds | 5.228 | 4.814 | 4.814 | |||||
UWV | 2.503 | 2.558 | 2.558 | |||||
Bijdragen aan medeoverheden | 528.601 | 585.198 | 0 | 585.198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 508.909 | 520.452 | 520.452 | |||||
Caribisch Nederland | 19.692 | 17.908 | 17.908 | |||||
Scholenprogramma Groningen | 0 | 3.000 | 3.000 | |||||
Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 43.838 | 43.838 | |||||
Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brede scholen | 0 | 0 | 0 | |||||
BES(t)4kids | 0 | 0 | 0 | |||||
Ontvangsten | 15.961 | 28.861 | 0 | 28.861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het financieel instrument «Bekostiging» wordt middels een plafondcorrectie van € 1,7 miljoen verhoogd in 2021 en in 2022 met ditzelfde bedrag verlaagd.
Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs
Verplichtingen | 9.277.818 | 11.015.335 | 149.493 | 11.164.828 | – 149.493 | 0 | 0 | 0 |
Totale uitgaven | 9.341.636 | 10.097.507 | 149.493 | 10.247.000 | – 149.493 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (%) | ||||||||
Bekostiging | 8.805.893 | 9.425.556 | 230.493 | 9.656.049 | – 230.493 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging vo-instellingen | 8.658.684 | 8.873.341 | – 65.624 | 8.807.717 | 65.624 | |||
Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen | 17.648 | 18.057 | 18.057 | |||||
Bekostiging Caribisch Nederland | 17.787 | 18.061 | 1.938 | 19.999 | – 1.938 | |||
Prestatiebox | 0 | 7.743 | 7.743 | |||||
Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters | 107.234 | 107.234 | 0 | 107.234 | ||||
Aanvullende regelingen leerlingendaling1 | 4.540 | 4.645 | 0 | 4.645 | ||||
Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 396.475 | 294.179 | 690.654 | – 294.179 | |||
Subsidies (regelingen) | 306.964 | 385.319 | – 81.000 | 304.319 | 81.000 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo | 19.540 | 19.966 | 19.966 | |||||
Pilots lente- en zomerscholen vo | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |||||
Nieuwe leerweg | 12.000 | 9.263 | 9.263 | |||||
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 94.000 | 94.000 | 94.000 | |||||
Extra hulp voor de klas | 112.000 | 112.000 | 112.000 | |||||
Overige subsidies | 60.424 | 141.090 | – 81.000 | 60.090 | – 21.000 | |||
Nationaal Programma Onderwijs regeling brede brugklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000 | |||
Opdrachten | 118.045 | 135.161 | 0 | 135.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 19.495 | 36.611 | 36.611 | |||||
Sneltesten | 98.550 | 98.550 | 98.550 | |||||
Bijdragen aan agentschappen | 64.596 | 66.784 | 0 | 66.784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 64.596 | 66.784 | 66.784 | |||||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 45.858 | 56.374 | 0 | 56.374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
College voor Toetsen en Examens | 4.680 | 12.311 | 12.311 | |||||
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen | 41.178 | 44.063 | 44.063 | |||||
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 28.027 | 0 | 28.027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Programma Onderwijs | 0 | 28.027 | 28.027 | |||||
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 280 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAZ (ECML) en PISA | 280 | 286 | 286 | |||||
Ontvangsten | 7.391 | 7.391 | 7.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 Dit budget is in 2020 ook beschikbaar en maakt onderdeel uit van de regel: «bekostiging vo-instellingen» |
Toelichting
Het financieel instrument «Bekostiging» wordt middels een plafondcorrectie van € 230,5 miljoen verhoogd in 2021 en in 2022 met ditzelfde bedrag verlaagd.
Het financieel instrument «Subsidies (regelingen)» wordt middels een plafondcorrectie van € 81,0 miljoen verlaagd in 2021 en in 2022 met ditzelfde bedrag verhoogd. De middelen voor de regeling brede brugklas zijn eerst overgeboekt naar het juiste budget en vervolgens heeft een plafond correctie plaatsgevonden. In 2021 is een 0 te zien op het budget van de regeling brede brugklas, omdat het budget eerst bij wordt geboekt en vervolgens wordt gecorrigeerd middels een plafondcorrectie met hetzelfde bedrag.
Beleidsartikel 14. Cultuur
Verplichtingen | 614.519 | 777.840 | 20.000 | 797.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale uitgaven | 1.299.772 | 1.394.992 | 20.000 | 1.414.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (%) | ||||||||
Bekostiging | 1.103.831 | 1.182.432 | 0 | 1.182.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen | 260.287 | 267.707 | 267.707 | |||||
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen | 307.261 | 355.295 | 355.295 | |||||
Huisvesting erfgoed | 0 | 0 | 0 | |||||
Beheer en onderhoud collecties erfgoed | 0 | 0 | 0 | |||||
Museale instellingen met een wettelijke taak | 256.572 | 287.995 | 287.995 | |||||
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen | 23.637 | 23.867 | 23.867 | |||||
Digitale openbare bibliotheek | 16.536 | 19.118 | 19.118 | |||||
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten | 12.290 | 12.537 | 12.537 | |||||
Monumentenzorg | 179.340 | 179.736 | 179.736 | |||||
Archieven incl. Regionale Historische Centra | 27.180 | 29.068 | 29.068 | |||||
Flankerend beleid huisvesting | 6.681 | 6.818 | 6.818 | |||||
Cultuureducatie met Kwaliteit | 14.047 | 291 | 291 | |||||
Subsidies (regelingen) | 128.036 | 141.161 | 20.000 | 161.161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbreden inzet cultuur | 7.454 | 7.620 | 7.620 | |||||
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) | 7.399 | 8.356 | 8.356 | |||||
Programma leesbevordering | 3.850 | 4.215 | 4.215 | |||||
Creatieve Industrie | 2.085 | 1.437 | 1.437 | |||||
Monumentenzorg | 135 | 137 | 137 | |||||
Erfgoed en fysieke leefomgeving | 0 | 0 | 0 | |||||
Specifiek cultuurbeleid | 105.289 | 114.700 | 20.000 | 134.700 | ||||
Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 1.824 | 4.696 | 4.696 | |||||
Opdrachten | 22.692 | 24.861 | 0 | 24.861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis | 2.091 | 1.634 | 1.634 | |||||
Monumentenzorg | 0 | 0 | 0 | |||||
Archeologie | 0 | 0 | 0 | |||||
Erfgoed en fysieke leefomgeving | 0 | 0 | 0 | |||||
Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 8.004 | 13.169 | 13.169 | |||||
Overige opdrachten | 12.597 | 10.058 | 10.058 | |||||
Bijdragen aan agentschappen | 42.315 | 43.562 | 0 | 43.562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Archief | 42.315 | 43.562 | 43.562 | |||||
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 2.898 | 2.976 | 2.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 494 | 13.308 | 13.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het financieel instrument «Subsidies (regelingen)» wordt in 2021 incidenteel verhoogd met € 20,0 miljoen.