Tweede nota van wijziging
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022
Nota van wijziging
Nummer: 2021D44787, datum: 2021-11-19, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 3
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-35925-XVI-106).
Gerelateerde personen:- Eerste ondertekenaar: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderdeel van kamerstukdossier 35925 XVI-106 Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022.
Onderdeel van zaak 2021Z14804:
- Indiener: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderdeel van zaak 2021Z21029:
- Indiener: H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2021-09-21 15:06: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2021-09-22 15:41: Regeling van Werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2021-09-29 10:00: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2021-09-29 14:00: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (35925-XVI) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2021-10-13 10:00: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2021-10-26 16:30: Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (1e termijn Kamer) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2021-10-28 11:30: Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (voortzetting) (Plenair debat (wetgeving)), TK
- 2021-11-29 10:00: Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022 (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2021-12-02 14:00: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2021-12-02 17:00: Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2021-12-07 15:00: Stemmingen (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2021-2022 |
35 925 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022
Nr. 106 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 19 november 2021
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
De wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 komt te luiden:
Totaal | 26.446.158 | 30.163.078 | 209.862 | |
Beleidsartikelen | ||||
1 | Volksgezondheid | 915.727 | 4.442.346 | 40.403 |
2 | Curatieve Zorg | 3.381.612 | 3.456.531 | 123.295 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 14.145.269 | 13.980.847 | 5.691 |
4 | Zorgbreed beleid | 1.138.985 | 1.353.129 | 11.153 |
5 | Jeugd | 117.641 | 117.641 | 2.085 |
6 | Sport en bewegen | 414.244 | 430.823 | 15.740 |
7 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II | 214.056 | 216.942 | 2.901 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 5.685.697 | 5.685.697 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||
9 | Algemeen | 25.054 | 28.022 | 0 |
10 | Apparaat Kerndepartement | 407.873 | 451.100 | 8.594 |
11 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
TOELICHTING
Algemene toelichting
Na indiening van de VWS-begroting 2022 zijn, als uitkomst van de besluitvorming in het kader van de najaarsnota, middelen beschikbaar gekomen en zijn bijstellingen en schuiven verwerkt die van invloed zijn op de begroting 2022. Deze nota van wijziging bevat:
• corona gerelateerde mutaties, waaronder schuiven van middelen van 2021 naar 2022 voor vaccins inclusief BTW-kosten, testen, innovatieve behandelmethoden en een aantal personele kosten;
• extra middelen voor het RIVM coronaprogramma, vergoeding meerkosten GGD-en, uitvoering coronabeleid door GGD-GHOR en vaccinimplementatie en
• overheveling van budget vanuit de BZK-begroting in verband met kosten voor het ontzorgingsprogramma voor de sportsector.
2.1.1 Overzicht coronamaatregelen
A. Begrotingsgefinancierd | ||||||||
2, 1 en 3 | 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 1229 | 3 | 54 | 28 | ISB2, ISB4, ISB11, ISB13, 2e NvW begroting 2022 | ||
1 | 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 387 | 2.822 | 1.093 | ISB4, ISB6, ISB8, ISB9, ISB11, ISB13, 2e NvW begroting 2022 | |||
1 | 3) IC-capaciteit | 91 | 191 | 162 | ISB4 | |||
6 | 4) Ondersteuning sportsector | 68 | 306 | 43 | ISB1, ISB3, ISB4, ISB9, ISB11, ISB13, 2e Nvw begroting 2022 | |||
4 | 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 0 | 22 | |||||
1, 2 en 4 | 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 40 | 15 | 124 | 32 | 6 | 2 | ISB6, ISB9, ISB11, ISB13, 2e NvW begroting 2022 |
1 | 7) Testcapaciteit | 949,0 | 3.524 | 1.078 | ISB1, ISB3, ISB4, ISB6, ISB7, ISB8, ISB9, ISB10, ISB11, ISB12, ISB13, 2e NvW begroting 2022 | |||
1 en 9 | 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 93 | 1.754 | 818 | 378 | ISB2, ISB4, ISB6, ISB7, ISB11, ISB13, 2e NvW begroting 2022 | ||
4 | 9) Zorgbonus | 2054 | 928 | 19 | 1 | ISB4, ISB11, ISB13, 2e NvW begroting 2022 | ||
4 | 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 0 | 96 | ISB2, ISB6 | ||||
4 | 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 75 | 91 | 34 | ISB4, ISB9, ISB12, ISB13, 2e NvW begroting 2022 | |||
1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10 | 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 68 | 512 | 81 | 5 | 4 | ISB4, ISB6, ISB9, ISB11, ISB13, 2e NvW begroting 2022 | |
13) Garanties | 388 | ISB13 | ||||||
Totaal A | 5.054 | 10.653 | 3.506 | 444 | 10 | 2 | ||
B. Premiegefinancierd | ||||||||
13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 190 | 162 | ISB6 | |||||
14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 16 | 100 | 44 | ISB6, ISB11, ISB13, 1e NvW Begroting 2022 | ||||
Totaal B | 206 | 262 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal A+B=C | 5.260 | 10.915 | 3.550 | 444 | 10 | 2 | ||
1 Kamerstukken II 2020/2021, 35 830 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2020/2021, 35 830 XVI, nr. 3, Kamerstukken II 2020/2021, 35 830 XVI, nr. 4. 2 ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB5 Kamerstukken II 2020/21, 35 796, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35 854, nr. 1, ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35 884, nr. 1, ISB10 Kamerstukken II 2020/21, 35 895, nr. 1 en ISB11 Kamerstukken II, 35 906, nr. 1, ISB12 Kamerstukken 2020/21, 35 944, nr. 1, ISB13 Kamerstuk volgt. |
Toelichting
De tabel onder 2.1.1 Overzicht coronamaatregelen in de begroting 2022 wijzigt naar aanleiding van besluitvorming in het kader van de najaarsnota en als gevolg van de incidentele suppletoire begrotingen (12e en 13e) die na indiening van de ontwerpbegroting 2022 zijn opgesteld.
3. Beleidsartikelen
3.1 Artikel 1 Volksgezondheid
Verplichtingen | 5.417.362 | 12.564.395 | 915.727 | 853.879 | 906.583 | 972.385 | 995.318 |
Uitgaven | 2.508.610 | 11.602.220 | 4.442.346 | 1.531.840 | 1.068.862 | 1.020.785 | 995.318 |
waarvan juridisch verplicht | 71,2% | ||||||
1. Gezondheidsbeleid | 405.933 | 553.801 | 487.694 | 451.365 | 402.718 | 358.799 | 347.624 |
Subsidies (regelingen) | 23.194 | 26.792 | 24.078 | 15.113 | 15.113 | 15.110 | 15.109 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 22.538 | 26.418 | 23.812 | 14.847 | 14.847 | 14.844 | 14.843 |
Overige | 656 | 374 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Opdrachten | 2.429 | 3.402 | 3.741 | 2.739 | 2.740 | 2.740 | 2.740 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 2.429 | 3.402 | 3.741 | 2.739 | 2.740 | 2.740 | 2.740 |
Bijdrage aan agentschappen | 128.582 | 133.174 | 126.749 | 126.420 | 125.026 | 124.624 | 124.366 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 94.964 | 107.276 | 104.953 | 104.515 | 104.521 | 104.498 | 104.500 |
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 33.618 | 25.414 | 21.039 | 21.134 | 19.735 | 19.356 | 19.096 |
Overige | 0 | 484 | 757 | 771 | 770 | 770 | 770 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 251.728 | 382.385 | 321.959 | 275.925 | 238.834 | 195.327 | 184.409 |
ZonMw: programmering | 251.728 | 382.385 | 321.959 | 275.925 | 238.834 | 195.327 | 184.409 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 8.048 | 11.167 | 31.168 | 21.005 | 20.998 | 21.000 |
Aanpak Gezondheidsachterstanden | 0 | 8.048 | 11.031 | 31.032 | 20.869 | 20.862 | 20.864 |
Overige | 0 | 0 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
2. Ziektepreventie | 1.935.975 | 10.880.408 | 3.795.050 | 924.294 | 511.279 | 508.428 | 494.743 |
Subsidies (regelingen) | 312.752 | 825.851 | 396.006 | 230.316 | 231.144 | 226.545 | 227.373 |
Ziektepreventie | 104.770 | 600.610 | 177.354 | 13.051 | 13.154 | 7.984 | 7.810 |
Bevolkingsonderzoeken | 146.184 | 154.342 | 163.330 | 161.193 | 161.364 | 161.761 | 162.486 |
Vaccinaties | 61.798 | 70.899 | 55.322 | 56.072 | 56.626 | 56.800 | 57.077 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.113.067 | 7.887.755 | 2.307.688 | 402.445 | 22.038 | 22.383 | 20.386 |
Ziektepreventie | 1.113.067 | 7.887.755 | 2.307.688 | 402.445 | 22.038 | 22.383 | 20.386 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 328.201 | 526.497 | 432.507 | 291.505 | 258.069 | 259.473 | 246.957 |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 206.843 | 352.308 | 251.721 | 110.054 | 100.520 | 100.493 | 100.493 |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 39.661 | 41.619 | 45.411 | 46.329 | 46.329 | 46.855 | 47.557 |
RIVM: Vaccinaties | 81.697 | 132.557 | 135.362 | 135.109 | 111.207 | 112.112 | 98.894 |
Overige | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Bijdrage aan medeoverheden | 181.955 | 1.633.055 | 658.849 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Overige | 181.955 | 1.633.055 | 658.849 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Schade)vergoedingen | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Gezondheidsbevordering | 136.571 | 136.308 | 127.343 | 125.519 | 124.290 | 123.282 | 122.675 |
Subsidies (regelingen) | 115.431 | 109.347 | 105.755 | 102.524 | 101.004 | 100.003 | 99.390 |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 22.007 | 18.898 | 17.808 | 15.471 | 15.244 | 14.726 | 14.725 |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 31.352 | 25.309 | 19.269 | 18.961 | 18.863 | 18.282 | 17.437 |
Letselpreventie | 4.729 | 4.760 | 4.532 | 4.679 | 4.533 | 4.532 | 4.532 |
Bevordering van seksuele gezondheid | 56.350 | 59.477 | 62.953 | 62.220 | 61.189 | 61.288 | 61.521 |
Overige | 993 | 903 | 1.193 | 1.193 | 1.175 | 1.175 | 1.175 |
Opdrachten | 6.920 | 8.891 | 4.347 | 5.406 | 5.405 | 5.404 | 5.407 |
Gezondheidsbevordering | 6.920 | 8.891 | 4.347 | 5.406 | 5.405 | 5.404 | 5.407 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 174 | 2.984 | 1.330 | 1.155 | 1.145 | 1.145 | 1.145 |
Overige | 174 | 2.984 | 1.330 | 1.155 | 1.145 | 1.145 | 1.145 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 137 | 147 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Overige | 0 | 137 | 147 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Bijdrage aan medeoverheden | 14.046 | 14.949 | 15.764 | 15.654 | 15.956 | 15.950 | 15.953 |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 14.046 | 14.949 | 15.764 | 15.654 | 15.956 | 15.950 | 15.953 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Ethiek | 30.131 | 31.703 | 32.259 | 30.662 | 30.575 | 30.276 | 30.276 |
Subsidies (regelingen) | 27.054 | 28.492 | 28.563 | 28.030 | 27.931 | 27.632 | 27.632 |
Abortusklinieken | 18.271 | 18.135 | 18.133 | 18.135 | 18.137 | 18.141 | 18.141 |
Medische Ethiek | 8.783 | 10.357 | 10.430 | 9.895 | 9.794 | 9.491 | 9.491 |
Opdrachten | 500 | 691 | 456 | 356 | 356 | 356 | 356 |
Medische Ethiek | 500 | 691 | 456 | 356 | 356 | 356 | 356 |
Bijdrage aan agentschappen | 2.577 | 2.520 | 3.240 | 2.276 | 2.288 | 2.288 | 2.288 |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.577 | 2.520 | 3.240 | 2.276 | 2.288 | 2.288 | 2.288 |
Ontvangsten | 36.024 | 74.603 | 40.403 | 23.903 | 23.903 | 23.903 | 23.903 |
Overige | 36.024 | 74.603 | 40.403 | 23.903 | 23.903 | 23.903 | 23.903 |
1 De stand 2021 is exclusief de ISB12 Kamerstukken II 2020/21, 35 944, nr. 1 en ISB13 Kamerstukken II 2021/22, nog niet bekend, die na aanbieding van de begroting 2022 zijn aangeboden. |
Toelichting
Ziektepreventie
Opdrachten
Aanschaf vaccins
Vanwege de timing van de levering van de vaccins is er aanpassing nodig van de raming, aangezien de betaling pas plaats vindt wanneer de vaccins zijn geleverd. Daarom wordt het totale budget aangepast over de jaren om aan te sluiten bij de actuele kasverwachting. In het kader van vertrouwelijkheid van de prijsafspraken zijn de bedragen afgerond. Dit leidt in 2022 tot een opwaartse bijstelling van € 95 miljoen en in 2023 tot een neerwaartse bijstelling van € 55 miljoen.
BTW op vaccins
De btw-vrijstelling voor coronavaccins vervalt per 1 oktober 2021. Als gevolg daarvan wordt 9% btw betaald op vaccins die vanaf dat moment worden ontvangen. Dit leidt in 2021, 2022 en 2023 tot een opwaartse bijstelling van het budget van respectievelijk € 24 miljoen, € 47,5 miljoen en € 32,5 miljoen. De middelen voor 2022 en 2023 zijn verwerkt in deze nota van wijziging, de bijdrage voor 2021 in de 13e incidentele suppletoire begroting die tegelijk met de nota van wijziging 2022 wordt ingediend.
Vaccinimplementatie
Er is naar aanleiding van het advies van de gezondheidsraad besloten om de groep 60+ en zorgpersoneel van een derde prik te voorzien. Het vaccinatiebeleid wordt verder verbreed door daarna 60- in aanmerking te laten komen voor een derde prik. In verband met de derde prik en het verruimen van de doelgroep die de derde prik kan ontvangen wordt het reeds bestaande budget opgehoogd met € 49,9 miljoen voor 2022. Dit betreft o.a. kosten voor de communicatie, het RIVM vaccinatieprogramma en voor de GGD-GHOR.
Testcapaciteit
In 2021 zijn er minder testen afgenomen dan geraamd. Een deel van de middelen voor testen wordt doorgeschoven naar 2022 omdat facturen later binnen komen dan initieel verwacht en er middelen beschikbaar blijven voor de aanschaf van (zelf)testen (€ 314,7 miljoen).
Innovatieve behandelingen (Aanschaf Anti-lichamen)
De EMA is gestart met een rolling review afgelopen februari 2021 voor innovatieve behandelingen maar er is nog steeds geen registratie. Dit leidt tot een overloop van een deel van het geraamde bedrag voor de aanschaf van antilichamen van 2021 naar 2022 (€ 15,8 miljoen).
Stichting SON
Op 12 oktober 2021 is besloten de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met SON te verlengen. Voor december 2021 is het budget al aanwezig op de VWS begroting. Voor de maanden januari en februari 2022 nog niet en wordt hiervoor € 10 miljoen beschikbaar gesteld.
Quarantaineplicht
De quarantaineplicht loopt per 1 december 2021 af. Er worden voorbereidingen getroffen om de quarantaineplicht met 3 maanden te verlengen. De kosten voor de maanden januari en februari 2022 betreffen € 4 miljoen.
Uitvoering coronabeleid GGD-GHOR
De GGD-GHOR levert een belangrijke bijdrage aan het coronabeleid. Het gaat hier bijvoorbeeld om het testen bij klachten, bron- en contactonderzoek en de ICT programma’s. In 2022 wordt het budget verhoogd met € 238,9 miljoen.
Bijdrage aan agentschappen
RIVM Coronaprogramma
Dit betreft budget voor de werkzaamheden die het RIVM uitvoert in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Er is reeds budget beschikbaar op de VWS begroting voor 2022 en 2023 voor het RIVM, bestemd voor het uitvoeren van rioolsurveillance. Dit budget wordt voor 2022 verhoogd met € 56,8 miljoen zodat het RIVM aanvullende taken kan blijven vervullen in het kader van de directe pandemiebestrijding. Dit betreft epidemiologisch, immunologisch en virologisch onderzoek, monitoring en onderzoek gericht op de impact op het gedrag en inzicht in de gezondheidseconomie en het zorgsysteem.
Bijdragen aan medeoverheden
Vergoeding meerkosten GGD'en
Met deze middelen kan in 2022 het testen bij klachten bij de GGD’en worden gecontinueerd evenals het huidige vaccinatiebeleid zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om twee prikken of na afronding van de derde prik bij de doelgroep 60+ en zorgpersoneel, drie prikken te krijgen. Daartoe wordt het budget verhoogd met € 441,4 miljoen.
3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg
Verplichtingen | 4.793.651 | 942.703 | 3.381.612 | 3.367.263 | 3.455.366 | 3.535.070 | 3.641.479 |
Uitgaven | 4.372.943 | 3.623.539 | 3.456.531 | 3.415.126 | 3.457.690 | 3.536.570 | 3.642.979 |
waarvan juridisch verplicht | 99,7% | ||||||
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 1.451.369 | 605.436 | 396.278 | 261.750 | 207.712 | 164.138 | 178.037 |
Subsidies (regelingen) | 176.553 | 202.274 | 239.258 | 177.360 | 173.307 | 138.230 | 142.719 |
Medisch specialistische zorg | 74.511 | 66.483 | 72.264 | 72.299 | 68.448 | 59.270 | 61.446 |
Curatieve ggz | 18.719 | 29.716 | 34.966 | 30.045 | 30.365 | 30.486 | 32.726 |
Eerste lijnszorg | 2.638 | 10.731 | 13.872 | 14.269 | 15.818 | 16.441 | 16.513 |
Lichaamsmateriaal | 33.049 | 23.729 | 23.592 | 23.603 | 23.507 | 23.502 | 23.501 |
Medische producten | 47.636 | 71.615 | 94.564 | 37.144 | 35.169 | 8.531 | 8.533 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.237.410 | 331.132 | 97.039 | 46.436 | 21.764 | 13.419 | 22.841 |
Medisch-specialistische zorg | 743 | 779 | 704 | 676 | 282 | 281 | 281 |
Curatieve ggz | 274 | 3.503 | 3.956 | 3.628 | 3.611 | 3.609 | 3.612 |
Eerstelijnszorg | 781 | 18.589 | 57.589 | 29.102 | 9.102 | 102 | 102 |
Lichaamsmateriaal | 6.793 | 3.647 | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 2.326 | 2.345 |
Medische producten | 1.228.819 | 304.614 | 32.464 | 10.704 | 6.443 | 7.101 | 16.501 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 34.744 | 70.828 | 59.773 | 37.343 | 11.711 | 11.554 | 11.554 |
aCBG | 2.513 | 2.311 | 2.612 | 437 | 1.103 | 948 | 948 |
aCBG | 2.200 | 2.521 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 30.031 | 64.483 | 54.317 | 36.906 | 10.608 | 10.606 | 10.606 |
Overige | 0 | 1.513 | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.374 | 1.202 | 208 | 611 | 930 | 935 | 923 |
Overige | 1.374 | 1.202 | 208 | 611 | 930 | 935 | 923 |
Bijdrage aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Ondersteuning van het zorgstelsel | 2.921.574 | 3.018.103 | 3.038.853 | 3.132.576 | 3.229.378 | 3.351.532 | 3.443.742 |
Subsidies (regelingen) | 100.614 | 116.780 | 133.725 | 112.157 | 107.482 | 105.654 | 112.619 |
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.212 | 1.359 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.360 | 1.359 |
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 30.594 | 42.211 | 41.958 | 41.957 | 41.959 | 41.955 | 41.956 |
Regeling veelbelovende zorg | 1.213 | 6.688 | 23.185 | 35.038 | 47.764 | 52.482 | 61.481 |
Medisch-specialistische zorg | 52.546 | 52.781 | 45.750 | 20.281 | 3.714 | 2.172 | 138 |
Curatieve ggz | 4.141 | 679 | 7.336 | 10.084 | 10.589 | 5.587 | 5.587 |
Eerste lijnszorg | 10.908 | 13.051 | 14.125 | 3.426 | 2.085 | 2.087 | 2.087 |
Overige | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Bekostiging | 2.771.211 | 2.847.935 | 2.871.069 | 2.995.779 | 3.099.795 | 3.226.683 | 3.312.284 |
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.723.169 | 2.796.504 | 2.831.900 | 2.956.700 | 3.060.700 | 3.187.600 | 3.273.200 |
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 48.042 | 51.431 | 39.169 | 39.079 | 39.095 | 39.083 | 39.084 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | 26.554 | 22.364 | 23.669 | 20.838 | 18.672 | 16.724 | 16.662 |
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 26.461 | 22.238 | 23.543 | 20.712 | 18.546 | 16.598 | 16.536 |
Overige | 93 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Opdrachten | 10.244 | 12.481 | 15.922 | 8.730 | 8.160 | 7.508 | 7.511 |
Risicoverevening | 1.259 | 2.041 | 2.039 | 2.039 | 2.038 | 2.037 | 2.040 |
Uitvoering zorgverzekeringstelsel | 555 | 664 | 823 | 926 | 926 | 926 | 926 |
Medisch-specialistische zorg | 7.208 | 6.454 | 7.695 | 3.275 | 2.585 | 1.934 | 1.934 |
Curatieve ggz | 407 | 427 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 |
Eerste lijnszorg | 72 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Overige | 743 | 2.895 | 5.233 | 2.358 | 2.475 | 2.475 | 2.475 |
Bijdrage aan agentschappen | 7.943 | 10.855 | 10.858 | 10.861 | 10.859 | 10.854 | 10.857 |
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 7.943 | 10.855 | 10.858 | 10.861 | 10.859 | 10.854 | 10.857 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 5.008 | 7.688 | 5.010 | 5.011 | 5.010 | 5.009 | 5.009 |
SVB: Onverzekerden | 5.008 | 3.938 | 3.942 | 3.943 | 3.942 | 3.941 | 3.941 |
Overige | 0 | 3.750 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VenJ: Bijdrage C2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 12.924 | 403.705 | 123.295 | 77.455 | 75.055 | 75.055 | 84.455 |
Overige | 12.924 | 403.705 | 123.295 | 77.455 | 75.055 | 75.055 | 84.455 |
1 De stand 2021 is exclusief de ISB12 Kamerstukken II 2020/21, 35944, nr. 1 en ISB13 Kamerstukken II 2021/22, nog niet bekend, die na aanbieding van de begroting 2022 zijn aangeboden. |
Toelichting
Opdrachten
Medische producten
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Door de leveringen van eerder bestelde mondmaskers op een later tijdstip te laten plaatsvinden wordt de houdbaarheid van de voorraad verlengd. Daardoor is het nodig om een deel van het reeds toegekende budget van 2021 naar 2022 te verschuiven (€ 3,4 miljoen). Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 ontstaat deze verschuiving doordat nog een fabrikant zich heeft aangemeld voor een latere levering.
3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid
Verplichtingen | 3.299.470 | 1.919.287 | 1.138.985 | 1.340.870 | 1.173.181 | 1.187.222 | 1.189.520 |
Uitgaven | 3.051.899 | 2.332.740 | 1.353.129 | 1.419.742 | 1.191.994 | 1.187.222 | 1.189.520 |
waarvan juridisch verplicht | 98,4% | ||||||
1. Positie cliënt en transparantie van zorg | 68.055 | 78.796 | 52.795 | 48.339 | 48.554 | 48.930 | 48.811 |
Subsidies (regelingen) | 34.071 | 36.438 | 36.457 | 32.240 | 32.225 | 32.183 | 32.183 |
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 16.224 | 16.485 | 17.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
Transparantie van zorg | 17.847 | 19.803 | 19.307 | 11.240 | 11.225 | 11.183 | 11.183 |
Overige | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 27.464 | 35.665 | 8.689 | 8.185 | 8.415 | 8.833 | 8.714 |
Ondersteuning cliëntorganisaties | 2.692 | 4.171 | 4.033 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Transparantie van zorg | 989 | 2.349 | 2.545 | 2.515 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
Overige | 23.783 | 29.145 | 2.111 | 1.670 | 1.965 | 2.383 | 2.264 |
Bijdrage aan agentschappen | 6.520 | 6.693 | 7.649 | 7.914 | 7.914 | 7.914 | 7.914 |
CIBG | 6.520 | 6.693 | 7.649 | 7.914 | 7.914 | 7.914 | 7.914 |
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 2.438.206 | 1.642.172 | 672.775 | 820.739 | 589.773 | 587.857 | 587.368 |
Subsidies (regelingen) | 2.417.168 | 1.618.513 | 650.376 | 800.188 | 569.221 | 565.455 | 564.967 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 2.417.168 | 1.618.513 | 650.376 | 800.188 | 569.221 | 565.455 | 564.967 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 7.019 | 8.850 | 9.494 | 9.498 | 9.497 | 9.590 | 9.590 |
