[overzicht] [activiteiten] [ongeplande activiteiten] [besluiten] [commissies] [geschenken] [kamerleden] [kamerstukdossiers] [open vragen]
[toezeggingen] [stemmingen] [verslagen] [🔍 uitgebreid zoeken] [wat is dit?]

Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Brief Kamer

Nummer: 2022D11412, datum: 2022-03-23, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2

Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiële HTML versie (kst-36062-2).

Gerelateerde personen:

Onderdeel van kamerstukdossier 36062 -2 Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten.

Onderdeel van zaak 2022Z05568:

Onderdeel van activiteiten:

Preview document (🔗 origineel)


Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2021-2022

36 062 Raming der voor de Tweede Kamer in 2023 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Nr. 2 RAMING VAN DE UITGAVEN EN DE ONTVANGSTEN

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees parlement 35.432 34.600 33.542 34.056 35.644 34.621 34.121
01. Schadeloosstelling, reiskosten en overige kosten 23.515 22.701 22.701 22.701 22.702 22.702 22.702
02. Pensioenen en wachtgelden 11.917 11.899 10.841 11.355 12.9421 11.9191 11.419
Ontvangsten 86 86 86 86 86 86 86
Artikel 3.Wetgeving en controle Tweede Kamer 153.834 150.585 146.597 142.671 145.652 143.926 143.725
01. Apparaatsuitgaven2 105.253 98.054 96.702 95.244 95.226 95.501 96.300
02. Kennis en onderzoek 616 2.383 2.383 2.383 2.383 2.383 2.383
03. Publicatie officiële documenten 1.251 1.929 1.929 1.929 1.929 1.929 1.929
04. Fractiekosten2 43.303 41.742 40.528 40.530 43.5291 41.5281 40.528
05. Uitzending leden 54 465 465 465 465 465 465
06. Parlementaire enquetes2 1.242 3.892 2.470 0 0 0 0
07. Bijdrage aan ProDemos 2.115 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120
Ontvangsten 5.039 3.639 3.639 3.639 3.639 3.639 3.639
01. Omzet Restaurantbedrijf 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106
02. Diverse ontvangsten 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530 2.530
Artikel 4.Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer 890 1.535 1.535 1.535 1.535 1.535 1.535
03. Interparlementaire betrekkingen 890 1.535 1.535 1.535 1.535 1.535 1.535
Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0

1 De hogere ramingen bij de artikelen 2.2 «pensioenen en wachtgelden» en 3.4 «fractiekosten» in 2025 en 2026 houden verband met de te verwachten gevolgen van de reguliere TK-verkiezingen in 2025.

2 Inclusief mutaties naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2022