Voorstel van wet
Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2021
Voorstel van wet
Nummer: 2022D17527, datum: 2022-05-18, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36100-A-3).
Onderdeel van kamerstukdossier 36100 A-3 Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2021.
Onderdeel van zaak 2022Z08639:
- Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2022-05-19 13:20: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-05-25 12:00: Slotwet Infrastructuurfonds 2021 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2022-06-02 13:30: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2022-06-23 10:00: Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2022-07-07 22:30: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
Preview document (π origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2021β2022 |
36 100A | Jaarverslag en slotwet van het Infrastructuurfonds (A) 2021 |
Nr. 3 |
Ontvangen 18 mei 2022 |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds (A), alle voor het jaar 2021;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euroβs.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting |
||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
12 | Hoofdwegennet | 2.526.575 | 2.879.349 | 137.433 | 928.208 | 152.654 | 109.406 | β 649.328 | 45.391 | β 93.339 |
13 | Spoorwegen | 8.792.639 | 9.072.039 | 198.538 | 253.294 | 270.818 | 9.672 | β 6.331.562 | β 7.174.952 | β 26.827 |
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 8.256 | 84.083 | β 906 | β 1.006 | 46 | β 1.394 | β 5.358 | ||
15 | Hoofdvaarwegennet | 883.918 | 1.315.532 | 90.877 | 164.830 | 65.223 | β 5.518 | 61.671 | 1.417 | 8.473 |
17 | Megaprojecten verkeer en vervoer | 1.879.158 | 218.763 | 64.739 | β 816.409 | 155.780 | β 2.414 | 215.115 | 8.982 | β 9.847 |
18 2) | Overige uitgaven en ontvangsten | 0 | 0 | 5.070 | 4.964 | 4 | β 2.000 | β 2.000 | ||
19 | Bijdrage andere begrotingen Rijk | 0 | 13.312.853 | 752.580 | β 7.093.918 | |||||
20 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 231.300 | 234.674 | β | β 64.727 | β 64.523 | β 155.641 | β 154.019 | ||
Subtotaal | 14.321.846 | 13.804.440 | 13.804.440 | 469.360 | 583.910 | 863.776 | β 6.863.139 | β 7.280.539 | β 7.215.458 | |
18.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | β 279.866 | ||||||||
Subtotaal | 14.321.846 | 13.804.440 | 13.804.440 | 469.360 | 583.910 | 583.910 | β 6.863.139 | β 7.280.539 | β 7.215.458 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | β 65.081 | |||||||||
Totaal | 14.321.846 | 13.804.440 | 13.804.440 | 469.360 | 583.910 | 583.910 | β 6.863.139 | β 7.280.539 | β 7.280.539 | |
ΒΉ De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EURΒ 1000) | ||||||||||
Β² Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie1) | Slotverschillen (+ of -) |
||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
12 | Hoofdwegennet | 2.805.455 | 3.077.394 | 153.500 | 2.467.048 | 2.952.254 | 130.876 | β 338.407 | β 125.140 | β 22.624 |
13 | Spoorwegen | 2.714.371 | 2.167.905 | 181.383 | 2.441.760 | 2.156.463 | 187.656 | β 272.611 | β 11.442 | 6.273 |
14 | Regionaal, lokale infrastructuur | 5.956 | 77.719 | 46 | 5.939 | 77.533 | 1.004 | β 17 | β 186 | 958 |
15 | Hoofdvaarwegennet | 1.110.419 | 1.382.172 | 93.832 | 1.035.582 | 1.385.294 | 97.621 | β 74.837 | 3.122 | 3.789 |
17 | Megaprojecten verkeer en vervoer | 1.277.864 | 383.525 | 52.478 | 1.268.857 | 351.089 | 51.675 | β 9.007 | β 32.436 | β 803 |
18 2) | Overige uitgaven en ontvangsten | 3.070 | 2.964 | 4 | 1.583 | 1.619 | β 1.487 | β 1.345 | β 4 | |
19 | Bijdrage andere begrotingen Rijk | 6.971.515 | 6.976.246 | 4.731 | ||||||
20 | Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte | 10.932 | 16.132 | β 10.932 | β 16.132 | |||||
Subtotaal | 7.928.067 | 7.107.811 | 7.452.758 | 7.220.769 | 6.924.252 | 7.445.078 | β 707.298 | β 183.559 | β 7.680 | |
18.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 0 | 0 | β 279.866 | 0 | 0 | β 279.865 | 0 | 0 | 1 |
Subtotaal | 7.928.067 | 7.107.811 | 7.172.892 | 7.220.769 | 6.924.252 | 7.165.213 | β 707.298 | β 183.559 | β 7.679 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 0 | 0 | β 65.081 | 0 | 0 | β 240.961 | 0 | 0 | β 175.880 | |
Totaal | 7.928.067 | 7.107.811 | 7.107.811 | 7.220.769 | 6.924.252 | 6.924.252 | β 707.298 | β 183.559 | β 183.559 | |
ΒΉ De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EURΒ 1000) | ||||||||||
Β² Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |