Voorstel van wet
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021
Voorstel van wet
Nummer: 2022D17529, datum: 2022-05-18, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 2
Directe link naar document (.pdf), link naar pagina op de Tweede Kamer site, officiΓ«le HTML versie (kst-36100-XVI-3).
Onderdeel van kamerstukdossier 36100 XVI-3 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021.
Onderdeel van zaak 2022Z08637:
- Indiener: E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2022-05-19 13:20: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-05-25 10:15: Procedurevergadering VWS (Procedurevergadering), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2022-05-25 12:00: Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (TK 36100-XVI) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2022-06-30 18:30: Jaarverslag en Slotwet VWS over het jaar 2021 (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- 2022-07-07 22:30: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
Preview document (π origineel)
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2 |
Vergaderjaar 2021β2022 |
36 100XVI | Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) 2021 |
Nr. 3 |
Ontvangen 18 mei 2022 |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie voor het jaar 2020;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euroβs.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Verplicht-ingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplicht-ingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplicht-ingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 33.311.974 | 34.145.173 | 491.019 | β 9.283.464 | 2.665.093 | 28.995 | 15.177.365 | β 1.369.875 | 51.749 | |
Beleidsartikelen | 32.840.499 | 33.669.504 | 482.425 | β 9.486.590 | 2.506.087 | 27.650 | 15.233.980 | β 1.311.704 | 47.950 | |
1 | Volksgezondheid | 8.447.365 | 9.059.631 | 77.703 | 3.058.411 | 991.013 | β 44.500 | 803.421 | 82.177 | 17.526 |
2 | Curatieve zorg | 3.706.076 | 3.737.702 | 307.053 | β 2.802.311 | β 107.652 | 66.652 | 2.933.025 | β 19.771 | 28.544 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 11.727.676 | 11.603.616 | 5.691 | β 9.219.704 | 1.766.165 | 0 | 11.429.852 | β 1.163.948 | 500 |
4 | Zorgbreed beleid | 2.200.697 | 2.485.308 | 68.655 | β 233.276 | β 91.234 | β 57.502 | 33.554 | β 154.690 | 8.477 |
5 | Jeugd | 120.926 | 120.676 | 11.682 | 126.508 | 131.508 | 0 | β 27.197 | β 27.197 | β 7.097 |
6 | Sport en bewegen | 764.725 | 788.737 | 8.740 | β 132.222 | β 97.831 | 63.000 | 107.748 | 20.748 | 0 |
7 | Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II | 240.285 | 241.085 | 2.901 | β 206.096 | β 7.982 | 0 | β 4.523 | β 7.123 | 0 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 5.632.749 | 5.632.749 | 0 | β 77.900 | β 77.900 | 0 | β 41.900 | β 41.900 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 471.475 | 475.669 | 8.594 | 203.126 | 159.006 | 1.345 | β 56.615 | β 58.171 | 3.799 | |
9 | Algemeen | 32.024 | 35.892 | 0 | β 1.119 | β 1.119 | 0 | 259 | 259 | 0 |
10 | Apparaatsuitgaven | 437.200 | 437.526 | 8.594 | 125.966 | 81.846 | 1.345 | 23.656 | 22.100 | 3.799 |
11 | Nominaal en onvoorzien | 2.251 | 2.251 | 0 | 78.279 | 78.279 | 0 | β 80.530 | β 80.530 | 0 |
Verplicht-ingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplicht-ingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplicht-ingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 39.205.875 | 35.440.391 | 571.763 | 34.899.950 | 33.112.558 | 784.853 | β 4.305.933 | β 2.327.839 | 213.085 | |
Beleidsartikelen | 38.587.889 | 34.863.887 | 558.025 | 34.342.586 | 32.586.465 | 767.505 | β 4.245.303 | β 2.277.422 | 209.480 | |
1 | Volksgezondheid | 12.309.197 | 10.132.821 | 50.729 | 6.907.739 | 7.633.717 | 59.074 | β 5.401.458 | β 2.499.104 | 8.345 |
2 | Curatieve zorg | 3.836.790 | 3.610.279 | 402.249 | 3.387.494 | 3.476.461 | 133.534 | β 449.296 | β 133.818 | β 268.715 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 13.937.824 | 12.205.833 | 6.191 | 14.790.146 | 12.186.970 | 10.547 | 852.322 | β 18.863 | 4.356 |
4 | Zorgbreed beleid | 2.000.975 | 2.239.384 | 19.630 | 2.152.935 | 2.154.091 | 41.434 | 151.960 | β 85.293 | 21.804 |
5 | Jeugd | 220.237 | 224.987 | 4.585 | 206.492 | 217.167 | 11.559 | β 13.745 | β 7.820 | 6.974 |
6 | Sport en bewegen | 740.251 | 711.654 | 71.740 | 678.620 | 685.680 | 64.869 | β 61.631 | β 25.974 | β 6.871 |
7 | Oorlogsgetroffenen en herinneringen WO II | 29.666 | 225.980 | 2.901 | 211.985 | 225.204 | 3.240 | 182.319 | β 776 | 339 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 5.512.949 | 5.512.949 | 0 | 6.007.175 | 6.007.175 | 443.248 | 494.226 | 494.226 | 443.248 |
Niet-beleidsartikelen | 617.986 | 576.504 | 13.738 | 557.356 | 526.087 | 17.343 | β 60.630 | β 50.417 | 3.605 | |
9 | Algemeen | 31.164 | 35.032 | 0 | 25.343 | 33.426 | 2.686 | β 5.821 | β 1.606 | 2.686 |
10 | Apparaatsuitgaven | 586.822 | 541.472 | 13.738 | 532.013 | 492.661 | 14.657 | β 54.809 | β 48.811 | 919 |
11 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | ||||
Totale baten | 55.120 | 58.496 | 3.376 | 55.160 |
Totale lasten | 55.120 | 57.340 | 2.220 | 55.836 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 1.156 | 1.156 | β 676 |
Totale kapitaaluitgaven | 500 | 872 | 372 | 2.247 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | ||||
Totale baten | 93.765 | 114.154 | 20.389 | 101.786 |
Totale lasten | 93.765 | 108.929 | 15.164 | 98.086 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 5.225 | 5.225 | 3.700 |
Totale kapitaaluitgaven | 10.814 | 6.910 | β 3.904 | 13.374 |
Totale kapitaalontvangsten | 7.583 | 308 | β 7.275 | 1.229 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | ||||
Totale baten | 453.800 | 644.265 | 190.465 | 475.609 |
Totale lasten | 453.800 | 628.403 | 174.603 | 461.745 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 15.862 | 15.862 | 13.864 |
Totale kapitaaluitgaven | 5.600 | 8.726 | 3.126 | 6.750 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 1.168 |
- Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.