36100-J , eindtekst
Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2021
Eindtekst
Nummer: 2022D33112, datum: 2022-07-07, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Onderdeel van zaak 2022Z08657:
- Indiener: M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2022-05-19 13:20: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-05-25 12:00: Slotwet Deltafonds 2021 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2022-06-02 13:30: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (Procedurevergadering), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2022-06-23 10:00: Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
- 2022-07-07 22:30: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
Preview document (π origineel)
De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 7 juli 2022 |
|
Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2021 | |
VOORSTEL VAN WET | |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J), alle voor het jaar 2021;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euroβs.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x β¬ 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | ||||||||
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting |
||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Investeren in waterveiligheid | 847.847 | 519.176 | 164.879 | 600.913 | 113.083 | β 70 | β 223.335 | β 123.143 | 9.458 |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 16.160 | 19.302 | 24.812 | 30.938 | 0 | 7.578 | β 3.672 | 91 | |
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 146.299 | 154.524 | 36.434 | 31.693 | 39.745 | 47.347 | |||
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 29.166 | 42.699 | 7.399 | 46.981 | 49.893 | 10.418 | |||
5Β² | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 351.329 | 352.173 | β 14.685 | β 14.956 | 11.042 | 11.082 | |||
6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.053.739 | 159.454 | 42.208 | ||||||
7 | Investeren in waterkwaliteit | 120.090 | 130.801 | 57 | 51.037 | β 53.159 | 431 | β 63.998 | β 22.483 | 44 |
Subtotaal | 1.510.891 | 1.218.675 | 1.218.675 | 705.910 | 154.580 | 159.815 | β 179.075 | β 80.451 | 51.801 | |
5.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | β 5.235 | ||||||||
Subtotaal | 1.510.891 | 1.218.675 | 1.218.675 | 705.910 | 154.580 | 154.580 | β 179.075 | β 80.451 | 51.801 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 0 | 0 | β 132.252 | |||||||
Totaal | 1.510.891 | 1.218.675 | 1.218.675 | 705.910 | 154.580 | 154.580 | β 179.075 | β 80.451 | β 80.451 | |
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x β¬ 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | ||||||||
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie1) | Slotwetverschillen | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Investeren in waterveiligheid | 1.225.425 | 509.116 | 174.267 | 765.964 | 428.861 | 174.597 | β 459.461 | β 80.255 | 330 |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 48.550 | 46.568 | 91 | 37.281 | 35.173 | 92 | β 11.269 | β 11.395 | 1 |
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 222.478 | 233.564 | 222.293 | 229.412 | β 185 | β 4.152 | |||
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 86.458 | 100.098 | 40.663 | 50.884 | β 45.795 | β 49.214 | |||
5Β² | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 347.686 | 348.299 | 347.316 | 347.510 | β 370 | β 789 | |||
6 | Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.255.401 | 1.252.398 | β 3.003 | ||||||
7 | Investeren in waterkwaliteit | 107.129 | 55.159 | 532 | 65.770 | 44.711 | 729 | β 41.359 | β 10.448 | 197 |
Subtotaal | 2.037.726 | 1.292.804 | 1.430.291 | 1.479.287 | 1.136.551 | 1.427.816 | β 558.439 | β 156.253 | β 2.475 | |
5.10 | Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | β 5.235 | β 5.232 | 3 | ||||||
Subtotaal | 2.037.726 | 1.292.804 | 1.425.056 | 1.479.287 | 1.136.551 | 1.422.584 | β 558.439 | β 156.253 | β 2.472 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | β 132.252 | β 286.033 | β 153.781 | |||||||
Totaal | 2.037.726 | 1.292.804 | 1.292.804 | 1.479.287 | 1.136.551 | 1.136.551 | β 558.439 | β 156.253 | β 156.253 |
ΒΉ De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond
Β² Exclusief artikelonderdeel 05.10 Saldo van de afgesloten
rekeningen