36100-III , eindtekst
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021
Eindtekst
Nummer: 2022D33117, datum: 2022-07-07, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Onderdeel van zaak 2022Z08656:
- Indiener: M. Rutte, minister van Algemene Zaken
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2022-05-19 13:20: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-05-25 14:00: Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021 (36100-III) (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2022-06-02 11:30: Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (Procedurevergadering), vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
- 2022-07-07 22:30: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
Preview document (π origineel)
De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 7 juli 2022 |
|
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021 | |
VOORSTEL VAN WET | |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2021;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.
Artikel 3
De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 4
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euroβs.
Artikel 5
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x β¬ 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting1 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 76.988 | 76.988 | 4.433 | 2.825 | 2.825 | 102 | β 61 | β 61 | 0 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Eenheid van het algemeen regeringsbeleid | 76.988 | 76.988 | 4.433 | 2.825 | 2.825 | 102 | β 61 | β 61 | 0 |
Stand inclusief amendementen, moties en NvW
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3) | (5) Realisatie | Slotverschillen (6) = (5)-(4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 79.752 | 79.752 | 4.535 | 83.713 | 77.550 | 4.401 | 3.961 | β 2.202 | β 134 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Eenheid van het algemeen regeringsbeleid | 79.752 | 79.752 | 4.535 | 83.713 | 77.550 | 4.401 | 3.961 | β 2.202 | β 134 |
Wijziging van de begrotingsstaat van Kabinet van de Koning (IIIB) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x β¬ 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting1 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 287 | 287 | 287 | 2 | 2 | 2 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Kabinet van de Koning | 2.653 | 2.653 | 2.653 | 287 | 287 | 287 | 2 | 2 | 2 |
Stand inclusief amendementen, moties en NvW
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3) | (5) Realisatie | Slotverschillen (6) = (5)-(4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | β 259 | β 259 | β 259 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Kabinet van de Koning | 2.942 | 2.942 | 2.942 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | β 259 | β 259 | β 259 |
Wijziging van de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x β¬ 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting1 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 2.446 | 2.446 | 0 | 56 | 56 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | 2.446 | 2.446 | 0 | 56 | 56 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Stand inclusief amendementen, moties en NvW
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3) | (5) Realisatie | Slotverschillen (6) = (5)-(4) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 2.505 | 2.505 | 0 | 2.228 | 2.108 | 1 | β 277 | β 397 | 1 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten | 2.505 | 2.505 | 0 | 2.228 | 2.108 | 1 | β 277 | β 397 | 1 |
Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x β¬ 1.000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Vastgestelde begroting1 | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting (3) | Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3) | (5) Realisatie | Slotwetmutaties (+ of -) (6) = (5) - (4) |
Baten-Lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie | ||||||
Totale baten | 93.012 | β 9464 | β | 83.548 | 148.136 | 64.588 |
Totale lasten | 93.012 | β 9464 | β | 83.548 | 146.951 | 63.403 |
Saldo van baten en lasten | 0 | β | β | 0 | 1.185 | 1.185 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | β | β | 0 | 0 | 0 |
Totale kapitaaluitgaven | 0 | β | β | 0 | 0 | 0 |
Stand inclusief amendementen, moties en NvW