36100-IV , eindtekst
Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021
Eindtekst
Nummer: 2022D33118, datum: 2022-07-07, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Onderdeel van zaak 2022Z08659:
- Indiener: H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
- 2022-05-19 13:20: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-05-25 14:00: Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
- 2022-06-08 13:00: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
- 2022-07-04 10:00: Jaarverslag en slotwet 2021 (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
- 2022-07-07 22:30: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
Preview document (🔗 origineel)
De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 7 juli 2022 |
|
Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 | |
VOORSTEL VAN WET | |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H), alle voor het jaar 2021;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Wijziging van de begrotingsstaat Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 (slotwet)
Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 (slotwet) (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Mutaties 1e suppletoire begroting (2)2 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 484.313 | 511.829 | 37.896 | 432.253 | 432.253 | 0 | 228.367 | 55.367 | 1.477 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Versterken rechtsstaat | 54.056 | 54.056 | 0 | ‒ 20.433 | ‒ 20.433 | 0 | ‒ 6.554 | ‒ 6.554 | 0 |
4 | Bevorderen sociaaleconomische structuur | 76.759 | 75.759 | 0 | 24.528 | 24.528 | 0 | ‒ 26.781 | ‒ 26.781 | 821 |
5 | Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | 326.984 | 355.500 | 37.896 | 408.170 | 408.170 | 0 | 171.200 | ‒ 1.800 | ‒ 3.235 |
8 | Wederopbouw Bovenwindse Eilanden | 0 | 0 | 0 | 7.583 | 7.583 | 0 | 86.693 | 86.693 | 1.000 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
6 | Apparaat | 24.139 | 24.139 | 0 | 1.074 | 1.074 | 0 | 6.255 | 6.255 | 2.891 |
7 | Nog onverdeeld | 2.375 | 2.375 | 0 | 11.331 | 11.331 | 0 | ‒ 2.446 | ‒ 2.446 | 0 |
Stand inclusief mutaties van de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1 en Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).
Stand inclusief mutaties van de eerste en tweede nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 3 en Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5).
Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 (slotwet) (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3) | Realisatie (5) | Slotverschillen (6)=(5)-(4) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 1.144.933 | 999.449 | 39.373 | 929.570 | 792.898 | 52.109 | ‒ 215.363 | ‒ 206.551 | 12.736 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Versterken rechtsstaat | 27.069 | 27.069 | 0 | 20.321 | 20.187 | 0 | ‒ 6.748 | ‒ 6.882 | 0 |
4 | Bevorderen sociaaleconomische structuur | 74.506 | 73.506 | 821 | 51.920 | 53.280 | 804 | ‒ 22.586 | ‒ 20.226 | ‒ 17 |
5 | Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen | 906.354 | 761.870 | 34.661 | 733.075 | 597.611 | 44.232 | ‒ 173.279 | ‒ 164.259 | 9.571 |
8 | Wederopbouw Bovenwindse Eilanden | 94.276 | 94.276 | 1.000 | 92.602 | 91.485 | 0 | ‒ 1.674 | ‒ 2.791 | ‒ 1.000 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
6 | Apparaat | 31.468 | 31.468 | 2.891 | 31.652 | 30.335 | 7.073 | 184 | ‒ 1.133 | 4.182 |
7 | Nog onverdeeld | 11.260 | 11.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 11.260 | ‒ 11.260 | 0 |
Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (slotwet)
Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (slotwet) (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1)1 | Mutaties 1e suppletoire begroting (2)2 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 51.122 | 51.122 | 51.122 | 6.713 | 6.713 | 6.713 | 738 | 738 | 738 | |
Beleidsartikelen | 51.122 | 51.122 | 51.122 | 6.713 | 6.713 | 6.713 | 738 | 738 | 738 | |
1 | BES-fonds | 51.122 | 51.122 | 51.122 | 6.713 | 6.713 | 6.713 | 738 | 738 | 738 |
Stand inclusief mutaties van de eerste incidentele suppletoire begroting (ISB) (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1); (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1)
Stand inclusief mutaties van de NW (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5).
Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (slotwet) (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3) | Realisatie (5) | Slotverschillen (6)=(5)-(4) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 58.573 | 58.573 | 58.573 | 51.708 | 51.708 | 51.708 | ‒ 6.865 | ‒ 6.865 | ‒ 6.865 | |
Beleidsartikelen | 58.573 | 58.573 | 58.573 | 51.708 | 51.708 | 51.708 | ‒ 6.865 | ‒ 6.865 | ‒ 6.865 | |
1 | BES-fonds | 58.573 | 58.573 | 58.573 | 51.708 | 51.708 | 51.708 | ‒ 6.865 | ‒ 6.865 | ‒ 6.865 |