36100-VIII , eindtekst
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021
Eindtekst
Nummer: 2022D33122, datum: 2022-07-07, bijgewerkt: 2024-02-19 10:56, versie: 1
Directe link naar document (.docx), link naar pagina op de Tweede Kamer site.
Onderdeel van zaak 2022Z08648:
- Indiener: R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Medeindiener: A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
- Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2022-05-19 13:20: Regeling van werkzaamheden (Regeling van werkzaamheden), TK
- 2022-05-25 12:00: Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 (Inbreng feitelijke vragen), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2022-06-02 10:15: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2022-06-16 09:45: Procedurevergadering (Procedurevergadering), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2022-06-27 10:00: Slotwet, Jaarverslag en Staat van het Onderwijs 2021 (Wetgevingsoverleg), vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- 2022-07-07 22:30: EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen) (Stemmingen), TK
Preview document (π origineel)
De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 7 juli 2022 |
|
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 | |
VOORSTEL VAN WET | |
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2021;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euroβs.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31Β december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,
De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x β¬ 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | ||||||||
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 46.480.278 | 46.223.313 | 1.533.457 | 5.977.457 | 2.751.414 | 32.514 | 875.546 | 771.521 | 59.549 | |
Beleidsartikelen | 46.202.349 | 45.945.384 | 1.532.890 | 5.951.668 | 2.725.625 | 32.514 | 885.037 | 781.012 | 56.644 | |
01 | Primair onderwijs | 12.586.750 | 12.556.750 | 15.961 | 2.354.554 | 965.591 | 12.900 | β 215.218 | β 66.684 | 8.073 |
03 | Voortgezet onderwijs | 9.277.818 | 9.341.636 | 7.391 | 1.887.010 | 905.364 | 0 | β 117.842 | β 34.518 | 0 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 5.244.409 | 5.210.074 | 4.000 | 420.369 | 147.785 | 0 | β 38.277 | β 16.993 | 1.100 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 4.623.320 | 4.116.595 | 1.213 | 456.109 | 202.523 | 0 | 19.805 | β 1.230 | 385 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 6.333.855 | 5.888.630 | 16 | 467.960 | 237.373 | 0 | 59.800 | 4.491 | 772 |
08 | Internationaal beleid | 12.255 | 12.255 | 99 | 3.583 | 3.493 | 0 | 3.272 | 3.272 | 0 |
09 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 164.303 | 164.303 | 9.000 | 31.090 | 28.090 | β 2.500 | β 23.594 | β 12.101 | 10 |
11 | Studiefinanciering | 5.087.666 | 5.087.666 | 1.147.989 | 7.585 | 7.585 | 0 | 880.255 | 880.255 | 35.000 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 66.108 | 66.108 | 2.183 | 1.350 | 1.350 | 0 | β 62 | β 62 | 0 |
13 | Lesgelden | 14.038 | 14.038 | 188.743 | 281 | 281 | 0 | β 378 | β 378 | 0 |
14 | Cultuur | 614.519 | 1.299.772 | 494 | 215.821 | 147.720 | 12.814 | 209.414 | 11.476 | 3.988 |
15 | Media | 1.038.661 | 1.038.661 | 155.700 | 26.502 | 26.500 | 9.300 | β 765 | β 763 | 7.339 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.134.046 | 1.134.749 | 101 | 70.500 | 43.951 | 0 | 108.769 | 14.957 | β 23 |
25 | Emancipatie | 4.601 | 14.147 | 0 | 8.954 | 8.019 | 0 | β 142 | β 710 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 277.929 | 277.929 | 567 | 25.789 | 25.789 | 0 | β 9.491 | β 9.491 | 2.905 | |
91 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Apparaat Kerndepartement | 277.929 | 277.929 | 567 | 25.789 | 25.789 | 0 | β 9.491 | β 9.491 | 2.905 |
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x β¬ 1.000) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | ||||||||
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotverschillen | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 53.333.281 | 49.746.248 | 1.625.520 | 52.411.057 | 49.040.989 | 1.620.594 | β 922.224 | β 705.259 | β 4.926 | |
Beleidsartikelen | 53.039.054 | 49.452.021 | 1.622.048 | 52.129.527 | 48.759.435 | 1.616.941 | β 909.527 | β 692.586 | β 5.107 | |
01 | Primair onderwijs | 14.726.086 | 13.455.657 | 36.934 | 14.333.769 | 13.308.561 | 37.634 | β 392.317 | β 147.096 | 700 |
03 | Voortgezet onderwijs | 11.046.986 | 10.212.482 | 7.391 | 10.858.044 | 10.076.767 | 7.152 | β 188.942 | β 135.715 | β 239 |
04 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 5.626.501 | 5.340.866 | 5.100 | 5.626.978 | 5.313.781 | 8.918 | 477 | β 27.085 | 3.818 |
06 | Hoger beroepsonderwijs | 5.099.234 | 4.317.888 | 1.598 | 5.101.522 | 4.304.071 | 1.647 | 2.288 | β 13.817 | 49 |
07 | Wetenschappelijk onderwijs | 6.861.615 | 6.130.494 | 788 | 6.809.694 | 6.087.951 | 790 | β 51.921 | β 42.543 | 2 |
08 | Internationaal beleid | 19.110 | 19.020 | 99 | 15.954 | 18.688 | 99 | β 3.156 | β 332 | 0 |
09 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 171.799 | 180.292 | 6.510 | 153.039 | 168.823 | 6.842 | β 18.760 | β 11.469 | 332 |
11 | Studiefinanciering | 5.975.506 | 5.975.506 | 1.182.989 | 5.653.306 | 5.653.306 | 1.136.446 | β 322.200 | β 322.200 | β 46.543 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 67.396 | 67.396 | 2.183 | 65.014 | 65.014 | 1.948 | β 2.382 | β 2.382 | β 235 |
13 | Lesgelden | 13.941 | 13.941 | 188.743 | 13.900 | 13.900 | 204.890 | β 41 | β 41 | 16.147 |
14 | Cultuur | 1.039.754 | 1.458.968 | 17.296 | 1.132.743 | 1.455.624 | 17.158 | 92.989 | β 3.344 | β 138 |
15 | Media | 1.064.398 | 1.064.398 | 172.339 | 1.102.708 | 1.085.355 | 193.339 | 38.310 | 20.957 | 21.000 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 1.313.315 | 1.193.657 | 78 | 1.257.194 | 1.193.537 | 78 | β 56.121 | β 120 | 0 |
25 | Emancipatie | 13.413 | 21.456 | 0 | 5.662 | 14.057 | 0 | β 7.751 | β 7.399 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 294.227 | 294.227 | 3.472 | 281.530 | 281.554 | 3.653 | β 12.697 | β 12.673 | 181 | |
91 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Apparaat Kerndepartement | 294.227 | 294.227 | 3.472 | 281.530 | 281.554 | 3.653 | β 12.697 | β 12.673 | 181 |
Wijziging van de begrotingsstaat van de agentschappen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x 1.000) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) = (1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |||||||
Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting |
Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd | Realisatie | Slotwet-mutaties (+ of -) | ||||||
1. | Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | |||||||||||
Totale baten | 318.935 | 26.206 | 43.575 | 388.716 | 389.635 | 919 | ||||||
Totale lasten | 318.835 | 26.206 | 46.675 | 391.716 | 389.851 | β 1.865 | ||||||
Saldo van baten en lasten | 100 | 0 | β 3.100 | β 3.000 | 0 | β 216 | 2.784 | |||||
Totale kapitaalontvangsten | 33.200 | 45.600 | β 21.000 | 57.800 | 37.442 | β 20.358 | ||||||
Totale kapitaaluitgaven | 54.500 | 47.000 | β 21.000 | 80.500 | 56.490 | β 24.010 | ||||||
2. | Nationaal Archief (NA) | |||||||||||
Totale baten | 44.221 | 0 | 0 | 44.221 | 47.729 | 3.508 | ||||||
Totale lasten | 44.221 | 0 | 0 | 44.221 | 44.733 | 512 | ||||||
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 2.996 | ||||||
Totale kapitaalontvangsten | 17.727 | 0 | 0 | 17.727 | 8.500 | β 9.227 | ||||||
Totale kapitaaluitgaven | 11.400 | 0 | 0 | 11.400 | 5.066 | β 6.334 |